| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度分析 | ||||||||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||
| 20260414-08 | 08 | 10 | 09 | 04 | 01 | 9 | 100 | 1 | 3 | 16 | 2 | 9 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 8 | 1 |
| 20260414-07 | 08 | 07 | 04 | 09 | 05 | 5 | 99 | 5 | 2 | 15 | 1 | 3 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 20260414-06 | 02 | 03 | 10 | 08 | 05 | 8 | 98 | 3 | 1 | 14 | 8 | 2 | 6 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 6 | 2 |
| 20260414-05 | 01 | 06 | 03 | 02 | 07 | 6 | 97 | 2 | 6 | 13 | 3 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 |
| 20260414-04 | 10 | 07 | 04 | 05 | 01 | 9 | 96 | 1 | 6 | 12 | 2 | 9 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 20260414-03 | 01 | 04 | 06 | 03 | 02 | 5 | 95 | 5 | 5 | 11 | 1 | 8 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 20260414-02 | 05 | 06 | 03 | 01 | 09 | 8 | 94 | 19 | 4 | 10 | 8 | 7 | 2 | 7 | 偶 | 10 | 合 | 4 | 2 | 2 |
| 20260414-01 | 05 | 08 | 03 | 02 | 10 | 8 | 93 | 18 | 3 | 9 | 8 | 6 | 1 | 6 | 偶 | 9 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 20260413-42 | 08 | 06 | 11 | 01 | 03 | 10 | 92 | 17 | 2 | 8 | 7 | 5 | 10 | 5 | 偶 | 8 | 合 | 2 | 1 | 7 |
| 20260413-41 | 11 | 09 | 02 | 06 | 01 | 10 | 91 | 16 | 1 | 7 | 6 | 4 | 10 | 4 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 1 | 6 |
| 20260413-40 | 06 | 07 | 05 | 10 | 04 | 6 | 90 | 15 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 6 | 5 |
| 20260413-39 | 08 | 02 | 03 | 05 | 04 | 6 | 89 | 14 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 5 | 4 |
| 20260413-38 | 09 | 06 | 10 | 07 | 04 | 6 | 88 | 13 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 3 |
| 20260413-37 | 01 | 04 | 02 | 06 | 10 | 9 | 87 | 12 | 31 | 3 | 2 | 9 | 5 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 |
| 20260413-36 | 04 | 09 | 11 | 02 | 07 | 9 | 86 | 11 | 30 | 2 | 1 | 9 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 20260413-35 | 06 | 11 | 08 | 03 | 09 | 8 | 85 | 10 | 29 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 20260413-34 | 09 | 07 | 04 | 08 | 11 | 7 | 84 | 9 | 28 | 7 | 13 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 20260413-33 | 04 | 01 | 02 | 06 | 10 | 9 | 83 | 8 | 27 | 2 | 12 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 8 |
| 20260413-32 | 11 | 01 | 08 | 10 | 09 | 10 | 82 | 7 | 26 | 1 | 11 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 7 |
| 20260413-31 | 03 | 09 | 02 | 06 | 05 | 7 | 81 | 6 | 25 | 7 | 10 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 20260413-30 | 08 | 05 | 01 | 10 | 11 | 10 | 80 | 5 | 24 | 10 | 9 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 5 |
| 20260413-29 | 06 | 01 | 04 | 07 | 10 | 9 | 79 | 4 | 23 | 9 | 8 | 9 | 2 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0 | 2 | 4 |
| 20260413-28 | 06 | 02 | 11 | 10 | 07 | 9 | 78 | 3 | 22 | 8 | 7 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 20260413-27 | 01 | 11 | 02 | 05 | 07 | 10 | 77 | 2 | 21 | 7 | 6 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 20260413-26 | 05 | 03 | 02 | 11 | 09 | 9 | 76 | 1 | 20 | 6 | 5 | 9 | 4 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 20260413-25 | 08 | 09 | 11 | 10 | 06 | 5 | 75 | 5 | 19 | 5 | 4 | 2 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 20260413-24 | 06 | 10 | 09 | 08 | 11 | 5 | 74 | 5 | 18 | 4 | 3 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 20260413-23 | 06 | 04 | 01 | 10 | 02 | 9 | 73 | 23 | 17 | 3 | 2 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20260413-22 | 04 | 07 | 11 | 03 | 01 | 10 | 72 | 22 | 16 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 1 |
| 20260413-21 | 08 | 10 | 04 | 02 | 07 | 8 | 71 | 21 | 15 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 |
| 20260413-20 | 07 | 03 | 08 | 02 | 09 | 7 | 70 | 20 | 14 | 7 | 2 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 20260413-19 | 11 | 02 | 01 | 03 | 07 | 10 | 69 | 19 | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 20260413-18 | 11 | 07 | 03 | 05 | 08 | 8 | 68 | 18 | 12 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 3 | 2 |
| 20260413-17 | 10 | 08 | 01 | 09 | 07 | 9 | 67 | 17 | 11 | 3 | 8 | 9 | 2 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 2 | 8 |
| 20260413-16 | 02 | 11 | 04 | 03 | 09 | 9 | 66 | 16 | 10 | 2 | 7 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 7 |
| 20260413-15 | 11 | 06 | 05 | 07 | 01 | 10 | 65 | 15 | 9 | 1 | 6 | 4 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 6 |
| 20260413-14 | 05 | 10 | 04 | 11 | 06 | 7 | 64 | 14 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 20260413-13 | 09 | 04 | 07 | 02 | 08 | 7 | 63 | 13 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 20260413-12 | 01 | 06 | 05 | 11 | 07 | 10 | 62 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 |
| 20260413-11 | 11 | 08 | 07 | 09 | 02 | 9 | 61 | 11 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20260413-10 | 06 | 05 | 01 | 08 | 03 | 7 | 60 | 10 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 20260413-09 | 06 | 10 | 02 | 08 | 03 | 8 | 59 | 9 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 2 | 5 | 2 |
| 20260413-08 | 06 | 03 | 07 | 10 | 02 | 8 | 58 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 4 | 2 |
| 20260413-07 | 04 | 01 | 03 | 10 | 05 | 9 | 57 | 7 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 3 | 2 |
| 20260413-06 | 08 | 05 | 10 | 07 | 04 | 6 | 56 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 20260413-05 | 08 | 05 | 09 | 11 | 03 | 8 | 55 | 5 | 12 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 1 | 2 |
| 20260413-04 | 01 | 07 | 11 | 02 | 09 | 10 | 54 | 4 | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 |
| 20260413-03 | 09 | 06 | 01 | 02 | 03 | 8 | 53 | 3 | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 20260413-02 | 07 | 03 | 09 | 05 | 10 | 7 | 52 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 | 7 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 20260413-01 | 09 | 02 | 06 | 11 | 05 | 9 | 51 | 1 | 8 | 21 | 4 | 9 | 6 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 |
| 出现次数 | 0 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 25 | 25 | 11 | 39 | 19 | 17 | 14 | ||||||
| 平均遗漏 | 75 | 9 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 最大遗漏 | 100 | 23 | 31 | 21 | 13 | 8 | 8 | 7 | 5 | 10 | 2 | 5 | 8 | 9 | ||||||
| 当前遗漏 |
100
|
1
|
3
|
16
|
2
|
0
|
8
|
0
|
2
|
1
|
0
|
0
|
8
|
1
|
||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 跨度走势 | 跨度分析 | |||||||||||||||||||