| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260414-0181 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 组六 | 100 | 6 | 2 | 1:2 | 7 | 6 | 9 | 1:2 | 2 | 35 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2 | 20260414-0180 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 组六 | 99 | 5 | 1 | 1:2 | 6 | 5 | 8 | 1:2 | 1 | 34 | 2:1 | 3 | 1 |
| 3 | 20260414-0179 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 |
6 2 |
4 | 1 | 4 | 组三 | 1 | 98 | 4 | 2:1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0:3 | 33 | 1 | 2 | 0:3 |
| 4 | 20260414-0178 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 组六 | 97 | 3 | 2:1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1:2 | 4 | 32 | 2:1 | 1 | 4 |
| 5 | 20260414-0177 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 组六 | 96 | 2 | 2:1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1:2 | 3 | 31 | 2 | 1:2 | 3 |
| 6 | 20260414-0176 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 组六 | 95 | 1 | 2:1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1:2 | 2 | 30 | 1 | 1:2 | 2 |
| 7 | 20260414-0175 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 1 | 组六 | 94 | 3:0 | 2 | 3 | 1 | 3:0 | 3 | 7 | 1 | 29 | 2:1 | 6 | 1 |
| 8 | 20260414-0174 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4 2 |
4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 组三 | 1 | 93 | 14 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | 2 | 6 | 0:3 | 28 | 1 | 5 | 0:3 |
| 9 | 20260414-0173 | 7 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 3 | 组六 | 92 | 13 | 2:1 | 1 | 12 | 3:0 | 1 | 5 | 4 | 27 | 2:1 | 4 | 13 |
| 10 | 20260414-0172 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 组六 | 91 | 12 | 2 | 1:2 | 11 | 14 | 2:1 | 4 | 3 | 26 | 2:1 | 3 | 12 |
| 11 | 20260414-0171 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 组六 | 90 | 11 | 1 | 1:2 | 10 | 13 | 2:1 | 3 | 2 | 25 | 2:1 | 2 | 11 |
| 12 | 20260414-0170 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 |
5 2 |
1 | 2 | 1 | 5 | 组三 | 1 | 89 | 10 | 2:1 | 5 | 9 | 12 | 2:1 | 2 | 1 | 24 | 2:1 | 1 | 10 |
| 13 | 20260414-0169 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 8 | 组六 | 88 | 9 | 2:1 | 4 | 8 | 11 | 4 | 1 | 0:3 | 23 | 3 | 1:2 | 9 |
| 14 | 20260414-0168 | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 7 | 组六 | 87 | 8 | 2:1 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1:2 | 8 | 22 | 2 | 1:2 | 8 |
| 15 | 20260414-0167 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 组六 | 86 | 7 | 2:1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1:2 | 7 | 21 | 1 | 1:2 | 7 |
| 16 | 20260414-0166 | 6 | 2 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 组六 | 85 | 6 | 2:1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1:2 | 6 | 20 | 2:1 | 1 | 6 |
| 17 | 20260414-0165 | 1 | 4 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 组六 | 84 | 5 | 1 | 1:2 | 4 | 7 | 2:1 | 2 | 5 | 19 | 3 | 1:2 | 5 |
| 18 | 20260414-0164 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 组六 | 83 | 4 | 2:1 | 10 | 3 | 6 | 2:1 | 1 | 4 | 18 | 2 | 1:2 | 4 |
| 19 | 20260414-0163 | 3 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 组六 | 82 | 3 | 2:1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1:2 | 3 | 17 | 1 | 1:2 | 3 |
| 20 | 20260414-0162 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 组六 | 81 | 2 | 2:1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 16 | 2:1 | 5 | 2 |
| 21 | 20260414-0161 | 1 | 1 | 4 | 6 |
1 2 |
4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 组三 | 2 | 80 | 1 | 2 | 7 | 0:3 | 3 | 2:1 | 4 | 1 | 15 | 2:1 | 4 | 1 |
| 22 | 20260414-0160 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 |
8 2 |
2 | 组三 | 1 | 79 | 3:0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 14 | 1 | 3 | 0:3 |
| 23 | 20260414-0159 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 组六 | 78 | 8 | 2:1 | 5 | 4 | 1 | 2:1 | 2 | 5 | 13 | 2:1 | 2 | 5 |
| 24 | 20260414-0158 | 3 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 组六 | 77 | 7 | 2:1 | 4 | 3 | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2:1 | 1 | 4 |
| 25 | 20260414-0157 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 76 | 6 | 2:1 | 3 | 2 | 22 | 4 | 1:2 | 3 | 11 | 1 | 1:2 | 3 |
| 26 | 20260414-0156 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 12 | 1 | 组六 | 75 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 21 | 3 | 1:2 | 2 | 10 | 2:1 | 1 | 2 |
| 27 | 20260414-0155 | 0 | 3 | 0 |
0 2 |
3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 组三 | 1 | 74 | 4 | 2 | 1 | 0:3 | 20 | 2 | 1:2 | 1 | 9 | 2 | 1:2 | 1 |
| 28 | 20260414-0154 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 10 | 组六 | 73 | 3 | 1 | 1:2 | 13 | 19 | 1 | 2 | 0:3 | 8 | 1 | 2 | 0:3 |
| 29 | 20260414-0153 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 9 | 组六 | 72 | 2 | 2:1 | 5 | 12 | 18 | 2:1 | 1 | 8 | 7 | 2:1 | 1 | 9 |
| 30 | 20260414-0152 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 组六 | 71 | 1 | 2:1 | 4 | 11 | 17 | 5 | 1:2 | 7 | 6 | 2 | 1:2 | 8 |
| 31 | 20260414-0151 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 7 | 组六 | 70 | 3:0 | 1 | 3 | 10 | 16 | 4 | 1:2 | 6 | 5 | 1 | 1:2 | 7 |
| 32 | 20260414-0150 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | 组六 | 69 | 6 | 2:1 | 2 | 9 | 15 | 3 | 1:2 | 5 | 4 | 2:1 | 1 | 6 |
| 33 | 20260414-0149 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 组六 | 68 | 5 | 2:1 | 1 | 8 | 14 | 2 | 1:2 | 4 | 3 | 1 | 1:2 | 5 |
| 34 | 20260414-0148 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 组六 | 67 | 4 | 2 | 1:2 | 7 | 13 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 2:1 | 3 | 4 |
| 35 | 20260414-0147 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 66 | 3 | 1 | 1:2 | 6 | 12 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
| 36 | 20260414-0146 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 组六 | 65 | 2 | 2:1 | 1 | 5 | 11 | 2:1 | 2 | 1 | 3:0 | 4 | 1 | 2 |
| 37 | 20260414-0145 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 组六 | 64 | 1 | 7 | 1:2 | 4 | 10 | 8 | 1 | 0:3 | 8 | 3 | 1:2 | 1 |
| 38 | 20260414-0144 | 8 | 8 | 9 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 |
8 2 |
9 | 组三 | 2 | 63 | 3:0 | 6 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1:2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0:3 |
| 39 | 20260414-0143 | 6 | 9 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 |
6 2 |
1 | 3 | 9 | 组三 | 1 | 62 | 3:0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1:2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0:3 |
| 40 | 20260414-0142 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 8 | 6 | 组六 | 61 | 11 | 4 | 1:2 | 1 | 7 | 5 | 1:2 | 1 | 5 | 2:1 | 1 | 8 |
| 41 | 20260414-0141 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 组六 | 60 | 10 | 3 | 1 | 0:3 | 6 | 4 | 2 | 0:3 | 4 | 2 | 1:2 | 7 |
| 42 | 20260414-0140 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 组六 | 59 | 9 | 2 | 1:2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0:3 | 3 | 1 | 1:2 | 6 |
| 43 | 20260414-0139 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 组六 | 58 | 8 | 1 | 1:2 | 6 | 4 | 2 | 1:2 | 29 | 2 | 2:1 | 1 | 5 |
| 44 | 20260414-0138 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 组六 | 57 | 7 | 2:1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1:2 | 28 | 1 | 8 | 1:2 | 4 |
| 45 | 20260414-0137 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 组六 | 56 | 6 | 2 | 1:2 | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 27 | 3:0 | 7 | 1 | 3 |
| 46 | 20260414-0136 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 |
4 2 |
5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 55 | 5 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 4 | 1:2 | 26 | 1 | 6 | 1:2 | 2 |
| 47 | 20260414-0135 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 组六 | 54 | 4 | 2:1 | 3 | 2 | 3:0 | 3 | 1 | 25 | 3:0 | 5 | 4 | 1 |
| 48 | 20260414-0134 | 8 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 53 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1:2 | 24 | 1 | 4 | 3 | 0:3 |
| 49 | 20260414-0133 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2 2 |
1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 组三 | 1 | 52 | 2 | 5 | 1 | 0:3 | 2 | 1 | 1:2 | 23 | 3:0 | 3 | 2 | 4 |
| 50 | 20260414-0132 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 组六 | 51 | 1 | 4 | 1:2 | 10 | 1 | 2:1 | 3 | 22 | 3:0 | 2 | 1 | 3 |
| 51 | 20260414-0131 | 5 | 9 | 9 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 |
9 2 |
组三 | 1 | 50 | 3:0 | 3 | 1 | 9 | 3:0 | 1 | 2 | 21 | 8 | 1 | 1:2 | 2 |
| 52 | 20260414-0130 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 组六 | 49 | 13 | 2 | 1:2 | 8 | 6 | 2:1 | 1 | 20 | 7 | 2:1 | 2 | 1 |
| 53 | 20260414-0129 | 0 | 0 | 9 |
0 2 |
1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 组三 | 2 | 48 | 12 | 1 | 1:2 | 7 | 5 | 3 | 1:2 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0:3 |
| 54 | 20260414-0128 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 2 |
4 | 组三 | 1 | 47 | 11 | 2:1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1:2 | 18 | 5 | 2 | 1:2 | 15 |
| 55 | 20260414-0127 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 组六 | 46 | 10 | 2:1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1:2 | 17 | 4 | 1 | 1:2 | 14 |
| 56 | 20260414-0126 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
5 2 |
1 | 1 | 8 | 2 | 组三 | 1 | 45 | 9 | 2:1 | 2 | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 16 | 3 | 2:1 | 1 | 13 |
| 57 | 20260414-0125 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 组六 | 44 | 8 | 2:1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 15 | 2 | 1 | 1:2 | 12 |
| 58 | 20260414-0124 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2 | 组六 | 43 | 7 | 1 | 1:2 | 2 | 3:0 | 1 | 3 | 14 | 1 | 2:1 | 4 | 11 |
| 59 | 20260414-0123 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 组六 | 42 | 6 | 2:1 | 2 | 1 | 6 | 2:1 | 2 | 13 | 3:0 | 2 | 3 | 10 |
| 60 | 20260414-0122 | 1 | 2 | 1 | 2 |
1 2 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 组三 | 1 | 41 | 5 | 3 | 1 | 0:3 | 5 | 2:1 | 1 | 12 | 3:0 | 1 | 2 | 9 |
| 61 | 20260414-0121 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 组六 | 40 | 4 | 2 | 1:2 | 25 | 4 | 3 | 1:2 | 11 | 14 | 2:1 | 1 | 8 |
| 62 | 20260414-0120 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 组六 | 39 | 3 | 1 | 1:2 | 24 | 3 | 2 | 1:2 | 10 | 13 | 3 | 1:2 | 7 |
| 63 | 20260414-0119 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 组六 | 38 | 2 | 2:1 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1:2 | 9 | 12 | 2 | 1:2 | 6 |
| 64 | 20260414-0118 | 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 37 | 1 | 2:1 | 3 | 22 | 1 | 2:1 | 4 | 8 | 11 | 1 | 1:2 | 5 |
| 65 | 20260414-0117 | 9 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
7 2 |
1 | 9 | 组三 | 1 | 36 | 3:0 | 1 | 2 | 21 | 3:0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2:1 | 3 | 4 |
| 66 | 20260414-0116 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 组六 | 35 | 5 | 2:1 | 1 | 20 | 9 | 2:1 | 2 | 6 | 9 | 2:1 | 2 | 3 |
| 67 | 20260414-0115 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 组六 | 34 | 4 | 2 | 1:2 | 19 | 8 | 2:1 | 1 | 5 | 8 | 2:1 | 1 | 2 |
| 68 | 20260414-0114 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 组六 | 33 | 3 | 1 | 1:2 | 18 | 7 | 2 | 1:2 | 4 | 7 | 2 | 1:2 | 1 |
| 69 | 20260414-0113 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 组六 | 32 | 2 | 2:1 | 1 | 17 | 6 | 1 | 1:2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0:3 |
| 70 | 20260414-0112 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 组六 | 31 | 1 | 3 | 1:2 | 16 | 5 | 2:1 | 1 | 2 | 5 | 2:1 | 1 | 10 |
| 71 | 20260414-0111 | 8 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 |
8 2 |
6 | 组三 | 1 | 30 | 3:0 | 2 | 1 | 15 | 4 | 5 | 1:2 | 1 | 4 | 5 | 1:2 | 9 |
| 72 | 20260414-0110 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 组六 | 29 | 2 | 1 | 1:2 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0:3 | 3 | 4 | 1:2 | 8 |
| 73 | 20260414-0109 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 组六 | 28 | 1 | 2:1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1:2 | 5 | 2 | 3 | 1:2 | 7 |
| 74 | 20260414-0108 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
6 2 |
7 | 4 | 3 | 组三 | 2 | 27 | 3:0 | 6 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 2 | 1:2 | 6 |
| 75 | 20260414-0107 | 7 | 1 | 1 | 1 |
1 2 |
2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | 组三 | 1 | 26 | 4 | 5 | 1:2 | 11 | 3:0 | 1 | 2 | 3 | 3:0 | 1 | 2 | 5 |
| 76 | 20260414-0106 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 组六 | 25 | 3 | 4 | 1:2 | 10 | 8 | 2:1 | 1 | 2 | 8 | 2:1 | 1 | 4 |
| 77 | 20260414-0105 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | 2 | 组六 | 24 | 2 | 3 | 1:2 | 9 | 7 | 5 | 1:2 | 1 | 7 | 4 | 1:2 | 3 |
| 78 | 20260414-0104 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 23 | 1 | 2 | 1:2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0:3 | 6 | 3 | 1:2 | 2 |
| 79 | 20260414-0103 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 |
8 2 |
1 | 组三 | 1 | 22 | 3:0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1:2 | 6 | 5 | 2 | 1:2 | 1 |
| 80 | 20260414-0102 | 0 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | 3 | 组六 | 21 | 4 | 2:1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1:2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0:3 |
| 81 | 20260414-0101 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 组六 | 20 | 3 | 2 | 1:2 | 5 | 3 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | 2:1 | 1 | 8 |
| 82 | 20260414-0100 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 组六 | 19 | 2 | 1 | 1:2 | 4 | 2 | 2:1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1:2 | 7 |
| 83 | 20260414-0099 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
5 2 |
2 | 1 | 5 | 6 | 组三 | 4 | 18 | 1 | 2:1 | 2 | 3 | 1 | 2:1 | 6 | 2 | 1 | 2:1 | 7 | 6 |
| 84 | 20260414-0098 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 |
5 2 |
1 | 7 | 4 | 5 | 组三 | 3 | 17 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 3:0 | 2 | 5 | 1 | 3:0 | 1 | 6 | 5 |
| 85 | 20260414-0097 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 |
2 2 |
1 | 6 | 2 | 6 | 10 | 3 | 4 | 组三 | 2 | 16 | 14 | 2 | 1:2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0:3 | 8 | 2:1 | 5 | 4 |
| 86 | 20260414-0096 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 |
3 2 |
5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 组三 | 1 | 15 | 13 | 1 | 5 | 0:3 | 6 | 2:1 | 3 | 8 | 7 | 2:1 | 4 | 3 |
| 87 | 20260414-0095 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 组六 | 14 | 12 | 2:1 | 4 | 14 | 5 | 2:1 | 2 | 7 | 6 | 2:1 | 3 | 2 |
| 88 | 20260414-0094 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 组六 | 13 | 11 | 2:1 | 3 | 13 | 4 | 2:1 | 1 | 6 | 5 | 2:1 | 2 | 1 |
| 89 | 20260414-0093 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 9 | 2 | 组六 | 12 | 10 | 2:1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1:2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0:3 |
| 90 | 20260414-0092 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 组六 | 11 | 9 | 2:1 | 1 | 11 | 2 | 2:1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1:2 | 4 |
| 91 | 20260414-0091 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 |
4 2 |
5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 组三 | 4 | 10 | 8 | 2 | 1:2 | 10 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 2 | 1 | 1:2 | 3 |
| 92 | 20260414-0090 | 9 | 1 | 1 | 3 |
1 2 |
1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 组三 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1:2 | 9 | 3:0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2:1 | 7 | 2 |
| 93 | 20260414-0089 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
5 2 |
4 | 2 | 1 | 5 | 组三 | 2 | 8 | 6 | 2:1 | 2 | 8 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 3:0 | 2 | 6 | 1 |
| 94 | 20260414-0088 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
8 2 |
4 | 组三 | 1 | 7 | 5 | 2:1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0:3 | 2 | 1 | 5 | 0:3 |
| 95 | 20260414-0087 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 组六 | 6 | 4 | 2 | 1:2 | 6 | 1 | 2 | 1:2 | 6 | 1 | 2:1 | 4 | 3 |
| 96 | 20260414-0086 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 组六 | 5 | 3 | 1 | 1:2 | 5 | 3:0 | 1 | 2 | 5 | 3:0 | 1 | 3 | 2 |
| 97 | 20260414-0085 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 组六 | 4 | 2 | 2:1 | 3 | 4 | 4 | 2:1 | 1 | 4 | 4 | 2:1 | 2 | 1 |
| 98 | 20260414-0084 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 3 | 1 | 2:1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1:2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
| 99 | 20260414-0083 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
6 2 |
2 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 2 | 3:0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 100 | 20260414-0082 | 1 | 6 | 1 | 1 |
1 2 |
1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 出现次数 | 25 | 22 | 31 | 22 | 25 | 32 | 34 | 26 | 28 | 25 | 30 | 70 | 0 | 12 | 45 | 36 | 7 | 11 | 30 | 47 | 12 | 11 | 38 | 38 | 13 | ||||
| 平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | ||||
