| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260414-0181 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 组六 | 100 | 6 | 2 | 1:2 | 7 | 6 | 9 | 1:2 | 2 | 35 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2 | 20260414-0180 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 组六 | 99 | 5 | 1 | 1:2 | 6 | 5 | 8 | 1:2 | 1 | 34 | 2:1 | 3 | 1 |
| 3 | 20260414-0179 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 |
6 2 |
4 | 1 | 4 | 组三 | 1 | 98 | 4 | 2:1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0:3 | 33 | 1 | 2 | 0:3 |
| 4 | 20260414-0178 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 组六 | 97 | 3 | 2:1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1:2 | 4 | 32 | 2:1 | 1 | 4 |
| 5 | 20260414-0177 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 组六 | 96 | 2 | 2:1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1:2 | 3 | 31 | 2 | 1:2 | 3 |
| 6 | 20260414-0176 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 组六 | 95 | 1 | 2:1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1:2 | 2 | 30 | 1 | 1:2 | 2 |
| 7 | 20260414-0175 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 1 | 组六 | 94 | 3:0 | 2 | 3 | 1 | 3:0 | 3 | 7 | 1 | 29 | 2:1 | 6 | 1 |
| 8 | 20260414-0174 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4 2 |
4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 组三 | 1 | 93 | 14 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | 2 | 6 | 0:3 | 28 | 1 | 5 | 0:3 |
| 9 | 20260414-0173 | 7 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 3 | 组六 | 92 | 13 | 2:1 | 1 | 12 | 3:0 | 1 | 5 | 4 | 27 | 2:1 | 4 | 13 |
| 10 | 20260414-0172 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 组六 | 91 | 12 | 2 | 1:2 | 11 | 14 | 2:1 | 4 | 3 | 26 | 2:1 | 3 | 12 |
| 11 | 20260414-0171 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 组六 | 90 | 11 | 1 | 1:2 | 10 | 13 | 2:1 | 3 | 2 | 25 | 2:1 | 2 | 11 |
| 12 | 20260414-0170 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 |
5 2 |
1 | 2 | 1 | 5 | 组三 | 1 | 89 | 10 | 2:1 | 5 | 9 | 12 | 2:1 | 2 | 1 | 24 | 2:1 | 1 | 10 |
| 13 | 20260414-0169 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 8 | 组六 | 88 | 9 | 2:1 | 4 | 8 | 11 | 4 | 1 | 0:3 | 23 | 3 | 1:2 | 9 |
| 14 | 20260414-0168 | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 7 | 组六 | 87 | 8 | 2:1 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1:2 | 8 | 22 | 2 | 1:2 | 8 |
| 15 | 20260414-0167 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 组六 | 86 | 7 | 2:1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1:2 | 7 | 21 | 1 | 1:2 | 7 |
| 16 | 20260414-0166 | 6 | 2 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 组六 | 85 | 6 | 2:1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1:2 | 6 | 20 | 2:1 | 1 | 6 |
| 17 | 20260414-0165 | 1 | 4 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 组六 | 84 | 5 | 1 | 1:2 | 4 | 7 | 2:1 | 2 | 5 | 19 | 3 | 1:2 | 5 |
| 18 | 20260414-0164 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 组六 | 83 | 4 | 2:1 | 10 | 3 | 6 | 2:1 | 1 | 4 | 18 | 2 | 1:2 | 4 |
| 19 | 20260414-0163 | 3 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 组六 | 82 | 3 | 2:1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1:2 | 3 | 17 | 1 | 1:2 | 3 |
| 20 | 20260414-0162 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 组六 | 81 | 2 | 2:1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 16 | 2:1 | 5 | 2 |
| 21 | 20260414-0161 | 1 | 1 | 4 | 6 |
1 2 |
4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 组三 | 2 | 80 | 1 | 2 | 7 | 0:3 | 3 | 2:1 | 4 | 1 | 15 | 2:1 | 4 | 1 |
| 22 | 20260414-0160 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 |
8 2 |
2 | 组三 | 1 | 79 | 3:0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 14 | 1 | 3 | 0:3 |
| 23 | 20260414-0159 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 组六 | 78 | 8 | 2:1 | 5 | 4 | 1 | 2:1 | 2 | 5 | 13 | 2:1 | 2 | 5 |
| 24 | 20260414-0158 | 3 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 组六 | 77 | 7 | 2:1 | 4 | 3 | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2:1 | 1 | 4 |
| 25 | 20260414-0157 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 76 | 6 | 2:1 | 3 | 2 | 22 | 4 | 1:2 | 3 | 11 | 1 | 1:2 | 3 |
| 26 | 20260414-0156 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 12 | 1 | 组六 | 75 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 21 | 3 | 1:2 | 2 | 10 | 2:1 | 1 | 2 |
| 27 | 20260414-0155 | 0 | 3 | 0 |
0 2 |
3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 组三 | 1 | 74 | 4 | 2 | 1 | 0:3 | 20 | 2 | 1:2 | 1 | 9 | 2 | 1:2 | 1 |
| 28 | 20260414-0154 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 10 | 组六 | 73 | 3 | 1 | 1:2 | 13 | 19 | 1 | 2 | 0:3 | 8 | 1 | 2 | 0:3 |
| 29 | 20260414-0153 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 9 | 组六 | 72 | 2 | 2:1 | 5 | 12 | 18 | 2:1 | 1 | 8 | 7 | 2:1 | 1 | 9 |
| 30 | 20260414-0152 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 组六 | 71 | 1 | 2:1 | 4 | 11 | 17 | 5 | 1:2 | 7 | 6 | 2 | 1:2 | 8 |
| 31 | 20260414-0151 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 7 | 组六 | 70 | 3:0 | 1 | 3 | 10 | 16 | 4 | 1:2 | 6 | 5 | 1 | 1:2 | 7 |
| 32 | 20260414-0150 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | 组六 | 69 | 6 | 2:1 | 2 | 9 | 15 | 3 | 1:2 | 5 | 4 | 2:1 | 1 | 6 |
| 33 | 20260414-0149 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 组六 | 68 | 5 | 2:1 | 1 | 8 | 14 | 2 | 1:2 | 4 | 3 | 1 | 1:2 | 5 |
| 34 | 20260414-0148 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 组六 | 67 | 4 | 2 | 1:2 | 7 | 13 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 2:1 | 3 | 4 |
| 35 | 20260414-0147 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 66 | 3 | 1 | 1:2 | 6 | 12 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
| 36 | 20260414-0146 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 组六 | 65 | 2 | 2:1 | 1 | 5 | 11 | 2:1 | 2 | 1 | 3:0 | 4 | 1 | 2 |
| 37 | 20260414-0145 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 组六 | 64 | 1 | 7 | 1:2 | 4 | 10 | 8 | 1 | 0:3 | 8 | 3 | 1:2 | 1 |
| 38 | 20260414-0144 | 8 | 8 | 9 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 |
8 2 |
9 | 组三 | 2 | 63 | 3:0 | 6 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1:2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0:3 |
| 39 | 20260414-0143 | 6 | 9 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 |
6 2 |
1 | 3 | 9 | 组三 | 1 | 62 | 3:0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1:2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0:3 |
| 40 | 20260414-0142 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 8 | 6 | 组六 | 61 | 11 | 4 | 1:2 | 1 | 7 | 5 | 1:2 | 1 | 5 | 2:1 | 1 | 8 |
| 41 | 20260414-0141 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 组六 | 60 | 10 | 3 | 1 | 0:3 | 6 | 4 | 2 | 0:3 | 4 | 2 | 1:2 | 7 |
| 42 | 20260414-0140 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 组六 | 59 | 9 | 2 | 1:2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0:3 | 3 | 1 | 1:2 | 6 |
| 43 | 20260414-0139 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 组六 | 58 | 8 | 1 | 1:2 | 6 | 4 | 2 | 1:2 | 29 | 2 | 2:1 | 1 | 5 |
| 44 | 20260414-0138 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 组六 | 57 | 7 | 2:1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1:2 | 28 | 1 | 8 | 1:2 | 4 |
| 45 | 20260414-0137 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 组六 | 56 | 6 | 2 | 1:2 | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 27 | 3:0 | 7 | 1 | 3 |
| 46 | 20260414-0136 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 |
4 2 |
5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 55 | 5 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 4 | 1:2 | 26 | 1 | 6 | 1:2 | 2 |
| 47 | 20260414-0135 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 组六 | 54 | 4 | 2:1 | 3 | 2 | 3:0 | 3 | 1 | 25 | 3:0 | 5 | 4 | 1 |
| 48 | 20260414-0134 | 8 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 53 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1:2 | 24 | 1 | 4 | 3 | 0:3 |
| 49 | 20260414-0133 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2 2 |
1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 组三 | 1 | 52 | 2 | 5 | 1 | 0:3 | 2 | 1 | 1:2 | 23 | 3:0 | 3 | 2 | 4 |
| 50 | 20260414-0132 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 组六 | 51 | 1 | 4 | 1:2 | 10 | 1 | 2:1 | 3 | 22 | 3:0 | 2 | 1 | 3 |
| 出现次数 | 11 | 8 | 20 | 11 | 15 | 15 | 18 | 15 | 16 | 11 | 10 | 40 | 0 | 5 | 25 | 15 | 5 | 4 | 12 | 26 | 8 | 5 | 19 | 19 | 7 | ||||
| 平均遗漏 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 75 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 13 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 最大遗漏 | 11 | 9 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 12 | 10 | 2 | 100 | 14 | 7 | 10 | 13 | 22 | 9 | 7 | 29 | 35 | 8 | 6 | 13 | ||||
| 当前遗漏 |
2
|
9
|
1
|
0
|
0
|
3
|
0
|
6
|
3
|
6
|
2
|
0
|
100
|
6
|
2
|
0
|
7
|
6
|
9
|
0
|
2
|
35
|
1
|
0
|
2
|
||||
| 序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||