近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 012路形态 012路比
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
20260414-10 09 08 07 05 11 09 1 9 1 7 08 1 07 3 1 2 05 13 3 11 0 2 1 2 2 1:1:3
20260414-09 04 09 06 03 08 1 04 8 09 6 1 06 3 2 03 1 2 12 2 08 1 0 0 0 2 3:1:1
20260414-08 09 11 03 07 08 09 2 7 1 5 11 03 2 1 3 07 1 11 1 08 0 2 0 1 2 2:1:2
20260414-07 06 09 02 08 01 06 1 6 09 4 1 6 1 02 2 1 08 10 01 1 0 0 2 2 1 2:1:2
20260414-06 01 02 10 07 11 2 01 5 1 3 02 5 10 2 1 07 3 9 5 11 1 2 1 1 2 0:3:2
20260414-05 01 09 04 03 02 1 01 4 09 2 1 4 04 1 03 1 2 8 4 02 1 0 1 0 2 2:2:1
20260414-04 06 08 05 07 11 06 1 3 2 1 08 3 2 05 6 07 1 7 3 11 0 2 2 1 2 1:1:3
20260414-03 04 10 02 05 11 5 04 2 1 10 4 2 1 02 5 2 05 6 2 11 1 1 2 2 2 0:2:3
20260414-02 07 06 01 02 08 4 07 1 06 1 3 1 01 4 4 1 02 5 1 08 1 0 1 2 2 1:2:2
20260414-01 11 10 09 01 07 3 5 11 1 10 2 09 7 3 3 01 6 4 07 1 2 1 0 1 1 1:3:1
20260413-43 08 09 03 04 05 2 4 08 09 8 1 03 6 2 2 04 5 3 1 05 2 0 0 1 2 2:1:2
20260413-42 11 02 06 07 04 1 3 11 2 7 02 06 5 1 1 07 4 2 04 10 2 2 0 1 1 1:2:2
20260413-41 09 08 11 03 01 09 2 1 1 6 08 3 4 11 03 6 3 1 01 9 0 2 2 0 1 2:1:2
20260413-40 11 03 05 06 09 2 1 11 03 5 2 2 3 05 06 5 2 09 1 8 2 0 2 0 0 3:0:2
20260413-39 07 06 02 09 10 1 07 3 06 4 1 1 2 02 09 4 1 6 10 7 1 0 2 0 1 2:2:1
20260413-38 09 11 06 02 01 09 10 2 1 3 11 06 1 4 1 3 02 5 01 6 0 2 0 2 1 2:1:2
20260413-37 03 06 04 09 01 03 9 1 06 2 8 5 04 3 09 2 11 4 01 5 0 0 1 0 1 3:2:0
20260413-36 08 03 04 06 10 5 8 08 03 1 7 4 04 2 06 1 10 3 10 4 2 0 1 0 1 2:2:1
20260413-35 05 10 07 04 01 4 7 05 1 10 6 3 07 1 1 04 9 2 01 3 2 1 1 1 1 0:4:1
20260413-34 02 09 08 03 07 3 6 02 09 3 5 2 1 08 03 1 8 1 07 2 2 0 2 0 1 2:1:2
20260413-33 02 06 10 04 09 2 5 02 06 2 4 1 10 6 2 04 7 09 5 1 2 0 1 1 0 2:2:1
20260413-32 02 03 09 01 11 1 4 02 03 1 3 09 2 5 1 01 6 2 4 11 2 0 0 1 2 2:1:2
20260413-31 03 07 06 09 11 03 3 9 6 07 2 06 1 4 09 1 5 1 3 11 0 1 0 0 2 3:1:1
20260413-30 09 01 07 04 03 09 2 8 5 01 1 4 07 3 1 04 4 03 2 1 0 1 1 1 0 2:3:0
20260413-29 06 02 07 03 11 06 1 7 4 2 02 3 07 2 03 1 3 7 1 11 0 2 1 0 2 2:1:2
20260413-28 10 02 04 07 01 1 10 6 3 1 02 2 04 1 12 07 2 6 01 2 1 2 1 1 1 0:4:1
20260413-27 09 04 05 07 10 09 1 5 2 04 3 1 2 05 11 07 1 5 10 1 0 1 2 1 1 1:3:1
20260413-26 01 07 03 11 05 1 01 4 1 07 2 03 1 5 10 4 11 4 2 05 1 1 0 2 2 1:2:2
20260413-25 06 09 01 11 02 06 1 3 09 4 1 8 01 4 9 3 11 3 1 02 0 0 1 2 2 2:1:2
20260413-24 07 02 04 08 10 1 07 2 5 3 02 7 04 3 8 2 08 2 10 5 1 2 1 2 1 0:3:2
20260413-23 06 08 07 05 04 06 4 1 4 2 08 6 07 2 7 1 05 1 04 4 0 2 1 2 1 1:2:2
20260413-22 08 05 07 01 03 1 3 08 3 1 05 5 07 1 6 01 3 03 2 3 2 2 1 1 0 1:2:2
20260413-21 09 10 02 01 06 09 2 6 2 10 1 4 1 02 5 01 2 06 1 2 0 1 2 1 0 2:2:1
20260413-20 06 05 04 10 01 06 1 5 1 3 05 3 04 9 4 10 1 3 01 1 0 2 1 1 1 1:3:1
20260413-19 07 09 04 11 08 1 07 4 09 2 1 2 04 8 3 1 11 2 3 08 1 0 1 2 2 1:2:2
20260413-18 06 05 01 10 08 06 6 3 4 1 05 1 01 7 2 10 1 1 2 08 0 2 1 1 2 1:2:2
20260413-17 03 10 09 05 06 03 5 2 3 10 1 09 2 6 1 3 05 06 1 3 0 1 0 2 0 3:1:1
20260413-16 03 05 06 09 01 03 4 1 2 5 05 06 1 5 09 2 5 9 01 2 0 2 0 0 1 3:1:1
20260413-15 08 11 04 06 07 2 3 08 1 4 11 7 04 4 06 1 4 8 07 1 2 2 1 0 1 1:2:2
20260413-14 08 03 01 10 05 1 2 08 03 3 2 6 01 3 13 10 3 7 3 05 2 0 1 1 2 1:2:2
20260413-13 06 03 01 07 08 06 1 5 03 2 1 5 01 2 12 07 2 6 2 08 0 0 1 1 2 2:2:1
20260413-12 04 02 07 01 05 1 04 4 3 1 02 4 07 1 11 01 1 5 1 05 1 2 1 1 2 0:3:2
20260413-11 09 01 11 05 10 09 2 3 2 01 9 3 2 11 10 4 05 4 10 3 0 1 2 2 1 1:2:2
20260413-10 06 04 11 05 10 06 1 2 1 04 8 2 1 11 9 3 05 3 10 2 0 1 2 2 1 1:2:2
20260413-09 01 06 04 05 07 6 01 1 06 1 7 1 04 2 8 2 05 2 07 1 1 0 1 2 1 1:3:1
20260413-08 05 07 09 11 08 5 1 05 1 07 6 09 12 1 7 1 11 1 8 08 2 1 0 2 2 1:1:3
20260413-07 04 09 05 01 03 4 04 2 09 2 5 1 11 05 6 01 3 03 7 1 1 0 2 1 0 2:2:1
20260413-06 07 03 06 01 11 3 07 1 03 1 4 06 10 1 5 01 2 2 6 11 1 0 0 1 2 2:2:1
20260413-05 02 01 08 04 05 2 1 02 2 01 3 7 9 08 4 04 1 1 5 05 2 1 2 1 2 0:2:3
20260413-04 04 01 02 08 06 1 04 3 1 01 2 6 8 02 3 1 08 06 4 1 1 1 2 2 0 1:2:2
20260413-03 09 03 05 04 02 09 1 2 03 2 1 5 7 05 2 04 6 1 3 02 0 0 2 1 2 2:1:2
20260413-02 01 08 02 07 03 7 01 1 2 1 08 4 6 02 1 07 5 03 2 1 1 2 2 1 0 1:2:2
20260413-01 11 04 02 06 05 6 1 11 1 04 3 3 5 02 06 2 4 2 1 05 2 1 2 0 2 1:1:3
20260412-43 01 09 02 06 07 5 01 3 09 5 2 2 4 02 06 1 3 1 07 6 1 0 2 0 1 2:2:1
20260412-42 04 03 08 07 09 4 04 2 03 4 1 1 3 08 5 07 2 09 2 5 1 0 2 1 0 2:2:1
20260412-41 07 02 09 10 03 3 07 1 1 3 02 09 2 3 4 10 1 03 1 4 1 2 0 1 0 2:2:1
20260412-40 02 06 03 08 07 2 4 02 06 2 1 03 1 2 3 12 08 5 07 3 2 0 0 2 1 2:1:2
20260412-39 11 05 10 08 04 1 3 11 3 1 05 2 10 1 2 11 08 4 04 2 2 2 1 2 1 0:2:3
20260412-38 06 01 05 08 07 06 2 4 2 01 7 1 5 05 1 10 08 3 07 1 0 1 2 2 1 1:2:2
20260412-37 06 01 03 09 11 06 1 3 1 01 6 03 4 1 09 9 1 2 4 11 0 1 0 0 2 3:1:1
20260412-36 04 03 05 02 08 3 04 2 03 2 5 8 3 05 2 8 02 1 3 08 1 0 2 2 2 1:1:3
20260412-35 10 06 02 11 09 2 10 1 06 1 4 7 2 02 1 7 11 09 2 1 1 0 2 2 0 2:1:2
20260412-34 11 01 05 06 02 1 4 11 2 01 3 6 1 05 06 6 2 11 1 02 2 1 2 0 2 1:1:3
20260412-33 09 07 10 06 04 09 3 2 1 07 2 5 10 1 06 5 1 10 04 1 0 1 1 0 1 2:3:0
20260412-32 09 03 02 05 08 09 2 1 03 3 1 4 1 02 12 4 05 9 2 08 0 0 2 2 2 2:0:3
20260412-31 11 05 01 02 08 14 1 11 9 2 05 3 01 1 11 3 02 8 1 08 2 2 1 2 2 0:1:4
20260412-30 01 11 08 05 07 13 01 2 8 1 11 2 1 08 10 2 05 7 07 1 1 2 2 2 1 0:2:3
20260412-29 04 10 07 11 02 12 04 1 7 10 2 1 07 4 9 1 11 6 1 02 1 1 1 2 2 0:3:2
20260412-28 11 01 03 04 10 11 6 11 6 01 1 03 1 3 8 04 6 5 10 1 2 1 0 1 1 1:3:1
20260412-27 02 11 10 04 08 10 5 02 5 4 11 1 10 2 7 04 5 4 2 08 2 2 1 1 2 0:2:3
20260412-26 05 02 09 04 08 9 4 05 4 3 02 09 2 1 6 04 4 3 1 08 2 2 0 1 2 1:1:3
20260412-25 11 05 02 04 01 8 3 11 3 2 05 5 1 02 5 04 3 2 01 1 2 2 2 1 1 0:2:3
20260412-24 05 08 01 04 11 7 2 05 2 1 08 4 01 1 4 04 2 1 2 11 2 2 1 1 2 0:2:3
20260412-23 11 01 08 04 06 6 1 11 1 01 3 3 1 08 3 04 1 06 1 2 2 1 2 1 0 1:2:2
20260412-22 07 03 01 05 04 5 07 1 03 1 2 2 01 3 2 1 05 5 04 1 1 0 1 2 1 1:3:1
20260412-21 11 01 04 07 08 4 3 11 2 01 1 1 04 2 1 07 3 4 2 08 2 1 1 1 2 0:3:2
20260412-20 05 11 03 06 02 3 2 05 1 2 11 03 3 1 06 16 2 3 1 02 2 2 0 0 2 2:0:3
20260412-19 05 09 02 06 10 2 1 05 09 1 2 1 2 02 06 15 1 2 10 3 2 0 2 0 1 2:1:2
20260412-18 01 10 06 05 07 1 01 11 4 10 1 06 1 3 3 14 05 1 07 2 1 1 0 2 1 1:3:1
20260412-17 06 11 01 05 03 06 2 10 3 6 11 4 01 2 2 13 05 03 6 1 0 2 1 2 0 2:1:2
20260412-16 03 08 01 05 11 03 1 9 2 5 08 3 01 1 1 12 05 1 5 11 0 2 1 2 2 1:1:3
20260412-15 10 02 11 09 03 1 10 8 1 4 02 2 1 11 09 11 1 03 4 1 1 2 2 0 0 2:1:2
20260412-14 09 06 04 08 02 09 2 7 06 3 1 1 04 5 5 10 08 1 3 02 0 0 1 2 2 2:1:2
20260412-13 03 02 06 05 09 03 1 6 11 2 02 06 2 4 4 9 05 09 2 3 0 2 0 2 0 3:0:2
20260412-12 10 08 09 11 06 1 10 5 10 1 08 09 1 3 3 8 11 06 1 2 1 2 0 2 0 2:1:2
20260412-11 03 10 04 08 01 03 2 4 9 10 5 1 04 2 2 7 08 4 01 1 0 1 1 2 1 1:3:1
20260412-10 09 10 06 08 02 09 1 3 8 10 4 06 2 1 1 6 08 3 1 02 0 1 0 2 2 2:1:2
20260412-09 01 07 05 03 10 1 01 2 7 07 3 6 1 05 03 5 1 2 10 4 1 1 2 0 1 1:3:1
20260412-08 03 10 07 11 01 03 3 1 6 10 2 5 07 1 2 4 11 1 01 3 0 1 1 2 1 1:3:1
20260412-07 08 01 05 02 06 10 2 08 5 01 1 4 2 05 1 3 02 06 1 2 2 1 2 2 0 1:1:3
20260412-06 05 11 08 09 04 9 1 05 4 5 11 3 1 08 09 2 6 7 04 1 2 2 2 0 1 1:1:3
20260412-05 01 11 07 06 02 8 01 5 3 4 11 2 07 4 06 1 5 6 2 02 1 2 1 0 2 1:2:2
20260412-04 07 05 04 01 08 7 07 4 2 3 05 1 04 3 3 01 4 5 1 08 1 2 1 1 2 0:3:2
20260412-03 01 05 06 04 10 6 01 3 1 2 05 06 1 2 2 04 3 4 10 1 1 2 0 1 1 1:3:1
20260412-02 07 06 01 04 08 5 07 2 06 1 3 3 01 1 1 04 2 3 1 08 1 0 1 1 2 1:3:1
20260412-01 01 10 11 09 04 4 01 1 1 10 2 2 1 11 09 4 1 2 04 3 1 1 2 0 1 1:3:1
20260411-43 05 03 04 11 01 3 2 05 03 2 1 1 04 2 4 3 11 1 01 2 2 0 1 2 1 1:2:2
20260411-42 02 08 03 05 09 2 1 02 3 1 08 03 2 1 3 2 05 09 2 1 2 2 0 2 0 2:0:3
20260411-41 10 01 08 02 05 1 10 2 2 01 1 2 1 08 2 1 02 2 1 05 1 1 2 2 2 0:2:3
20260411-40 06 11 01 04 07 06 1 1 1 1 11 1 01 1 1 04 1 1 07 1 0 2 1 1 1 1:3:1
出现次数 34 34 32 31 31 38 25 41 34 24 37 39 19 39 42
平均遗漏 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 2 3 1 1
最大遗漏 14 10 11 11 8 9 8 12 9 13 16 11 13 8 10
当前遗漏 0
1
9
1
7
0
1
0
3
1
2
0
13
3
0
期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 012路形态 012路比
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位