近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 和值走势
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260414-10 09 08 07 05 11 40 100 100 100 100 5 48 49 46 16 8 40 3 18 32 10 1 4 7 36 13 26 22 6 2 34 40 100 100 100 84 100
20260414-09 04 09 06 03 08 30 99 99 99 99 4 47 48 45 15 7 39 2 17 31 9 30 3 6 35 12 25 21 5 1 33 44 99 99 99 83 99
20260414-08 09 11 03 07 08 38 98 98 98 98 3 46 47 44 14 6 38 1 16 30 8 9 2 5 34 11 24 20 4 38 32 43 98 98 98 82 98
20260414-07 06 09 02 08 01 26 97 97 97 97 2 45 46 43 13 5 37 26 15 29 7 8 1 4 33 10 23 19 3 6 31 42 97 97 97 81 97
20260414-06 01 02 10 07 11 31 96 96 96 96 1 44 45 42 12 4 36 17 14 28 6 7 31 3 32 9 22 18 2 5 30 41 96 96 96 80 96
20260414-05 01 09 04 03 02 19 95 95 95 95 19 43 44 41 11 3 35 16 13 27 5 6 12 2 31 8 21 17 1 4 29 40 95 95 95 79 95
20260414-04 06 08 05 07 11 37 94 94 94 94 35 42 43 40 10 2 34 15 12 26 4 5 11 1 30 7 20 16 37 3 28 39 94 94 94 78 94
20260414-03 04 10 02 05 11 32 93 93 93 93 34 41 42 39 9 1 33 14 11 25 3 4 10 32 29 6 19 15 83 2 27 38 93 93 93 77 93
20260414-02 07 06 01 02 08 24 92 92 92 92 33 40 41 38 8 24 32 13 10 24 2 3 9 4 28 5 18 14 82 1 26 37 92 92 92 76 92
20260414-01 11 10 09 01 07 38 91 91 91 91 32 39 40 37 7 14 31 12 9 23 1 2 8 3 27 4 17 13 81 38 25 36 91 91 91 75 91
20260413-43 08 09 03 04 05 29 90 90 90 90 31 38 39 36 6 13 30 11 8 22 29 1 7 2 26 3 16 12 80 47 24 35 90 90 90 74 90
20260413-42 11 02 06 07 04 30 89 89 89 89 30 37 38 35 5 12 29 10 7 21 4 30 6 1 25 2 15 11 79 46 23 34 89 89 89 73 89
20260413-41 09 08 11 03 01 32 88 88 88 88 29 36 37 34 4 11 28 9 6 20 3 18 5 32 24 1 14 10 78 45 22 33 88 88 88 72 88
20260413-40 11 03 05 06 09 34 87 87 87 87 28 35 36 33 3 10 27 8 5 19 2 17 4 53 23 34 13 9 77 44 21 32 87 87 87 71 87
20260413-39 07 06 02 09 10 34 86 86 86 86 27 34 35 32 2 9 26 7 4 18 1 16 3 52 22 34 12 8 76 43 20 31 86 86 86 70 86
20260413-38 09 11 06 02 01 29 85 85 85 85 26 33 34 31 1 8 25 6 3 17 29 15 2 51 21 52 11 7 75 42 19 30 85 85 85 69 85
20260413-37 03 06 04 09 01 23 84 84 84 84 25 32 33 30 23 7 24 5 2 16 3 14 1 50 20 51 10 6 74 41 18 29 84 84 84 68 84
20260413-36 08 03 04 06 10 31 83 83 83 83 24 31 32 29 27 6 23 4 1 15 2 13 31 49 19 50 9 5 73 40 17 28 83 83 83 67 83
20260413-35 05 10 07 04 01 27 82 82 82 82 23 30 31 28 26 5 22 3 27 14 1 12 2 48 18 49 8 4 72 39 16 27 82 82 82 66 82
20260413-34 02 09 08 03 07 29 81 81 81 81 22 29 30 27 25 4 21 2 8 13 29 11 1 47 17 48 7 3 71 38 15 26 81 81 81 65 81
20260413-33 02 06 10 04 09 31 80 80 80 80 21 28 29 26 24 3 20 1 7 12 4 10 31 46 16 47 6 2 70 37 14 25 80 80 80 64 80
20260413-32 02 03 09 01 11 26 79 79 79 79 20 27 28 25 23 2 19 26 6 11 3 9 8 45 15 46 5 1 69 36 13 24 79 79 79 63 79
20260413-31 03 07 06 09 11 36 78 78 78 78 19 26 27 24 22 1 18 11 5 10 2 8 7 44 14 45 4 36 68 35 12 23 78 78 78 62 78
20260413-30 09 01 07 04 03 24 77 77 77 77 18 25 26 23 21 24 17 10 4 9 1 7 6 43 13 44 3 15 67 34 11 22 77 77 77 61 77
20260413-29 06 02 07 03 11 29 76 76 76 76 17 24 25 22 20 1 16 9 3 8 29 6 5 42 12 43 2 14 66 33 10 21 76 76 76 60 76
20260413-28 10 02 04 07 01 24 75 75 75 75 16 23 24 21 19 24 15 8 2 7 3 5 4 41 11 42 1 13 65 32 9 20 75 75 75 59 75
20260413-27 09 04 05 07 10 35 74 74 74 74 15 22 23 20 18 5 14 7 1 6 2 4 3 40 10 41 35 12 64 31 8 19 74 74 74 58 74
20260413-26 01 07 03 11 05 27 73 73 73 73 14 21 22 19 17 4 13 6 27 5 1 3 2 39 9 40 42 11 63 30 7 18 73 73 73 57 73
20260413-25 06 09 01 11 02 29 72 72 72 72 13 20 21 18 16 3 12 5 11 4 29 2 1 38 8 39 41 10 62 29 6 17 72 72 72 56 72
20260413-24 07 02 04 08 10 31 71 71 71 71 12 19 20 17 15 2 11 4 10 3 39 1 31 37 7 38 40 9 61 28 5 16 71 71 71 55 71
20260413-23 06 08 07 05 04 30 70 70 70 70 11 18 19 16 14 1 10 3 9 2 38 30 24 36 6 37 39 8 60 27 4 15 70 70 70 54 70
20260413-22 08 05 07 01 03 24 69 69 69 69 10 17 18 15 13 24 9 2 8 1 37 4 23 35 5 36 38 7 59 26 3 14 69 69 69 53 69
20260413-21 09 10 02 01 06 28 68 68 68 68 9 16 17 14 12 5 8 1 7 28 36 3 22 34 4 35 37 6 58 25 2 13 68 68 68 52 68
20260413-20 06 05 04 10 01 26 67 67 67 67 8 15 16 13 11 4 7 26 6 14 35 2 21 33 3 34 36 5 57 24 1 12 67 67 67 51 67
20260413-19 07 09 04 11 08 39 66 66 66 66 7 14 15 12 10 3 6 22 5 13 34 1 20 32 2 33 35 4 56 23 39 11 66 66 66 50 66
20260413-18 06 05 01 10 08 30 65 65 65 65 6 13 14 11 9 2 5 21 4 12 33 30 19 31 1 32 34 3 55 22 65 10 65 65 65 49 65
20260413-17 03 10 09 05 06 33 64 64 64 64 5 12 13 10 8 1 4 20 3 11 32 23 18 30 33 31 33 2 54 21 64 9 64 64 64 48 64
20260413-16 03 05 06 09 01 24 63 63 63 63 4 11 12 9 7 24 3 19 2 10 31 22 17 29 63 30 32 1 53 20 63 8 63 63 63 47 63
20260413-15 08 11 04 06 07 36 62 62 62 62 3 10 11 8 6 58 2 18 1 9 30 21 16 28 62 29 31 36 52 19 62 7 62 62 62 46 62
20260413-14 08 03 01 10 05 27 61 61 61 61 2 9 10 7 5 57 1 17 27 8 29 20 15 27 61 28 30 3 51 18 61 6 61 61 61 45 61
20260413-13 06 03 01 07 08 25 60 60 60 60 1 8 9 6 4 56 25 16 18 7 28 19 14 26 60 27 29 2 50 17 60 5 60 60 60 44 60
20260413-12 04 02 07 01 05 19 59 59 59 59 19 7 8 5 3 55 12 15 17 6 27 18 13 25 59 26 28 1 49 16 59 4 59 59 59 43 59
20260413-11 09 01 11 05 10 36 58 58 58 58 58 6 7 4 2 54 11 14 16 5 26 17 12 24 58 25 27 36 48 15 58 3 58 58 58 42 58
20260413-10 06 04 11 05 10 36 57 57 57 57 57 5 6 3 1 53 10 13 15 4 25 16 11 23 57 24 26 36 47 14 57 2 57 57 57 41 57
20260413-09 01 06 04 05 07 23 56 56 56 56 56 4 5 2 23 52 9 12 14 3 24 15 10 22 56 23 25 19 46 13 56 1 56 56 56 40 56
20260413-08 05 07 09 11 08 40 55 55 55 55 55 3 4 1 5 51 8 11 13 2 23 14 9 21 55 22 24 18 45 12 55 40 55 55 55 39 55
20260413-07 04 09 05 01 03 22 54 54 54 54 54 2 3 22 4 50 7 10 12 1 22 13 8 20 54 21 23 17 44 11 54 54 54 54 54 38 54
20260413-06 07 03 06 01 11 28 53 53 53 53 53 1 2 13 3 49 6 9 11 28 21 12 7 19 53 20 22 16 43 10 53 53 53 53 53 37 53
20260413-05 02 01 08 04 05 20 52 52 52 52 52 20 1 12 2 48 5 8 10 4 20 11 6 18 52 19 21 15 42 9 52 52 52 52 52 36 52
20260413-04 04 01 02 08 06 21 51 51 51 51 51 25 21 11 1 47 4 7 9 3 19 10 5 17 51 18 20 14 41 8 51 51 51 51 51 35 51
20260413-03 09 03 05 04 02 23 50 50 50 50 50 24 1 10 23 46 3 6 8 2 18 9 4 16 50 17 19 13 40 7 50 50 50 50 50 34 50
20260413-02 01 08 02 07 03 21 49 49 49 49 49 23 21 9 20 45 2 5 7 1 17 8 3 15 49 16 18 12 39 6 49 49 49 49 49 33 49
20260413-01 11 04 02 06 05 28 48 48 48 48 48 22 48 8 19 44 1 4 6 28 16 7 2 14 48 15 17 11 38 5 48 48 48 48 48 32 48
20260412-43 01 09 02 06 07 25 47 47 47 47 47 21 47 7 18 43 25 3 5 17 15 6 1 13 47 14 16 10 37 4 47 47 47 47 47 31 47
20260412-42 04 03 08 07 09 31 46 46 46 46 46 20 46 6 17 42 8 2 4 16 14 5 31 12 46 13 15 9 36 3 46 46 46 46 46 30 46
20260412-41 07 02 09 10 03 31 45 45 45 45 45 19 45 5 16 41 7 1 3 15 13 4 31 11 45 12 14 8 35 2 45 45 45 45 45 29 45
20260412-40 02 06 03 08 07 26 44 44 44 44 44 18 44 4 15 40 6 26 2 14 12 3 19 10 44 11 13 7 34 1 44 44 44 44 44 28 44
20260412-39 11 05 10 08 04 38 43 43 43 43 43 17 43 3 14 39 5 22 1 13 11 2 18 9 43 10 12 6 33 38 43 43 43 43 43 27 43
20260412-38 06 01 05 08 07 27 42 42 42 42 42 16 42 2 13 38 4 21 27 12 10 1 17 8 42 9 11 5 32 3 42 42 42 42 42 26 42
20260412-37 06 01 03 09 11 30 41 41 41 41 41 15 41 1 12 37 3 20 5 11 9 30 16 7 41 8 10 4 31 2 41 41 41 41 41 25 41
20260412-36 04 03 05 02 08 22 40 40 40 40 40 14 40 22 11 36 2 19 4 10 8 13 15 6 40 7 9 3 30 1 40 40 40 40 40 24 40
20260412-35 10 06 02 11 09 38 39 39 39 39 39 13 39 28 10 35 1 18 3 9 7 12 14 5 39 6 8 2 29 38 39 39 39 39 39 23 39
20260412-34 11 01 05 06 02 25 38 38 38 38 38 12 38 27 9 34 25 17 2 8 6 11 13 4 38 5 7 1 28 38 38 38 38 38 38 22 38
20260412-33 09 07 10 06 04 36 37 37 37 37 37 11 37 26 8 33 20 16 1 7 5 10 12 3 37 4 6 36 27 37 37 37 37 37 37 21 37
20260412-32 09 03 02 05 08 27 36 36 36 36 36 10 36 25 7 32 19 15 27 6 4 9 11 2 36 3 5 36 26 36 36 36 36 36 36 20 36
20260412-31 11 05 01 02 08 27 35 35 35 35 35 9 35 24 6 31 18 14 27 5 3 8 10 1 35 2 4 35 25 35 35 35 35 35 35 19 35
20260412-30 01 11 08 05 07 32 34 34 34 34 34 8 34 23 5 30 17 13 10 4 2 7 9 32 34 1 3 34 24 34 34 34 34 34 34 18 34
20260412-29 04 10 07 11 02 34 33 33 33 33 33 7 33 22 4 29 16 12 9 3 1 6 8 10 33 34 2 33 23 33 33 33 33 33 33 17 33
20260412-28 11 01 03 04 10 29 32 32 32 32 32 6 32 21 3 28 15 11 8 2 29 5 7 9 32 32 1 32 22 32 32 32 32 32 32 16 32
20260412-27 02 11 10 04 08 35 31 31 31 31 31 5 31 20 2 27 14 10 7 1 3 4 6 8 31 31 35 31 21 31 31 31 31 31 31 15 31
20260412-26 05 02 09 04 08 28 30 30 30 30 30 4 30 19 1 26 13 9 6 28 2 3 5 7 30 30 11 30 20 30 30 30 30 30 30 14 30
20260412-25 11 05 02 04 01 23 29 29 29 29 29 3 29 18 23 25 12 8 5 9 1 2 4 6 29 29 10 29 19 29 29 29 29 29 29 13 29
20260412-24 05 08 01 04 11 29 28 28 28 28 28 2 28 17 28 24 11 7 4 8 29 1 3 5 28 28 9 28 18 28 28 28 28 28 28 12 28
20260412-23 11 01 08 04 06 30 27 27 27 27 27 1 27 16 27 23 10 6 3 7 5 30 2 4 27 27 8 27 17 27 27 27 27 27 27 11 27
20260412-22 07 03 01 05 04 20 26 26 26 26 26 20 26 15 26 22 9 5 2 6 4 26 1 3 26 26 7 26 16 26 26 26 26 26 26 10 26
20260412-21 11 01 04 07 08 31 25 25 25 25 25 25 25 14 25 21 8 4 1 5 3 25 31 2 25 25 6 25 15 25 25 25 25 25 25 9 25
20260412-20 05 11 03 06 02 27 24 24 24 24 24 24 24 13 24 20 7 3 27 4 2 24 24 1 24 24 5 24 14 24 24 24 24 24 24 8 24
20260412-19 05 09 02 06 10 32 23 23 23 23 23 23 23 12 23 19 6 2 14 3 1 23 23 32 23 23 4 23 13 23 23 23 23 23 23 7 23
20260412-18 01 10 06 05 07 29 22 22 22 22 22 22 22 11 22 18 5 1 13 2 29 22 22 10 22 22 3 22 12 22 22 22 22 22 22 6 22
20260412-17 06 11 01 05 03 26 21 21 21 21 21 21 21 10 21 17 4 26 12 1 3 21 21 9 21 21 2 21 11 21 21 21 21 21 21 5 21
20260412-16 03 08 01 05 11 28 20 20 20 20 20 20 20 9 20 16 3 5 11 28 2 20 20 8 20 20 1 20 10 20 20 20 20 20 20 4 20
20260412-15 10 02 11 09 03 35 19 19 19 19 19 19 19 8 19 15 2 4 10 19 1 19 19 7 19 19 35 19 9 19 19 19 19 19 19 3 19
20260412-14 09 06 04 08 02 29 18 18 18 18 18 18 18 7 18 14 1 3 9 18 29 18 18 6 18 18 4 18 8 18 18 18 18 18 18 2 18
20260412-13 03 02 06 05 09 25 17 17 17 17 17 17 17 6 17 13 25 2 8 17 16 17 17 5 17 17 3 17 7 17 17 17 17 17 17 1 17
20260412-12 10 08 09 11 06 44 16 16 16 16 16 16 16 5 16 12 8 1 7 16 15 16 16 4 16 16 2 16 6 16 16 16 16 16 16 44 16
20260412-11 03 10 04 08 01 26 15 15 15 15 15 15 15 4 15 11 7 26 6 15 14 15 15 3 15 15 1 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15
20260412-10 09 10 06 08 02 35 14 14 14 14 14 14 14 3 14 10 6 1 5 14 13 14 14 2 14 14 35 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14
20260412-09 01 07 05 03 10 26 13 13 13 13 13 13 13 2 13 9 5 26 4 13 12 13 13 1 13 13 8 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13
20260412-08 03 10 07 11 01 32 12 12 12 12 12 12 12 1 12 8 4 5 3 12 11 12 12 32 12 12 7 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12
20260412-07 08 01 05 02 06 22 11 11 11 11 11 11 11 22 11 7 3 4 2 11 10 11 11 11 11 11 6 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11
20260412-06 05 11 08 09 04 37 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 2 3 1 10 9 10 10 10 10 10 5 10 37 10 10 10 10 10 10 10 10
20260412-05 01 11 07 06 02 27 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 1 2 27 9 8 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
20260412-04 07 05 04 01 08 25 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 25 1 5 8 7 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
20260412-03 01 05 06 04 10 26 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 26 4 7 6 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
20260412-02 07 06 01 04 08 26 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 26 3 6 5 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
20260412-01 01 10 11 09 04 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 2 5 4 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20260411-43 05 03 04 11 01 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 4 2 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20260411-42 02 08 03 05 09 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 27 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20260411-41 10 01 08 02 05 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20260411-40 06 11 01 04 07 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 0 0 0 2 2 2 3 4 6 5 10 9 5 10 6 7 5 1 3 5 5 2 4 1 2 0 0 0 1 0
平均遗漏 50 50 50 50 23 18 24 16 11 18 12 7 6 10 10 9 9 16 26 19 13 12 35 18 27 24 50 50 50 36 50
最大遗漏 100 100 100 100 58 48 49 46 28 58 40 22 18 32 39 26 24 53 63 52 42 36 83 47 65 54 100 100 100 84 100
当前遗漏 100
100
100
100
5
48
49
46
16
8
40
3
18
32
10
1
4
7
36
13
26
22
6
2
34
0
100
100
100
84
100
期号 开奖号码 和值 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和值走势