近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 号码走势 重号个数 连号个数 和值 大小比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
20260414-10 09 08 07 05 11 3 3 1 1 05 1 07 08 09 4 11 2 0 40 4:1 4:1
20260414-09 04 09 06 03 08 2 2 03 04 5 06 1 08 09 3 1 3 0 30 3:2 2:3
20260414-08 09 11 03 07 08 1 1 03 3 4 1 07 08 09 2 11 2 1 38 4:1 4:1
20260414-07 06 09 02 08 01 01 02 2 2 3 06 1 08 09 1 1 2 0 26 3:2 2:3
20260414-06 01 02 10 07 11 01 02 1 1 2 2 07 2 1 10 11 2 1 31 3:2 3:2
20260414-05 01 09 04 03 02 01 02 03 04 1 1 1 1 09 2 1 0 0 19 1:4 3:2
20260414-04 06 08 05 07 11 2 1 4 1 05 06 07 08 3 1 11 2 0 37 4:1 3:2
20260414-03 04 10 02 05 11 1 02 3 04 05 1 1 1 2 10 11 1 0 32 2:3 2:3
20260414-02 07 06 01 02 08 01 02 2 2 2 06 07 08 1 1 1 2 1 24 3:2 2:3
20260414-01 11 10 09 01 07 01 2 1 1 1 2 07 1 09 10 11 1 0 38 4:1 4:1
20260413-43 08 09 03 04 05 2 1 03 04 05 1 1 08 09 4 1 1 3 29 2:3 3:2
20260413-42 11 02 06 07 04 1 02 1 04 2 06 07 1 1 3 11 1 1 30 3:2 2:3
20260413-41 09 08 11 03 01 01 2 03 4 1 1 2 08 09 2 11 3 0 32 3:2 4:1
20260413-40 11 03 05 06 09 2 1 03 3 05 06 1 4 09 1 11 2 1 34 3:2 4:1
20260413-39 07 06 02 09 10 1 02 2 2 4 06 07 3 09 10 1 3 1 34 4:1 2:3
20260413-38 09 11 06 02 01 01 02 1 1 3 06 3 2 09 2 11 3 0 29 3:2 3:2
20260413-37 03 06 04 09 01 01 3 03 04 2 06 2 1 09 1 5 3 0 23 2:3 3:2
20260413-36 08 03 04 06 10 1 2 03 04 1 06 1 08 2 10 4 2 1 31 3:2 1:4
20260413-35 05 10 07 04 01 01 1 1 04 05 2 07 1 1 10 3 1 0 27 2:3 3:2
20260413-34 02 09 08 03 07 2 02 03 1 7 1 07 08 09 1 2 2 0 29 3:2 3:2
20260413-33 02 06 10 04 09 1 02 1 04 6 06 2 9 09 10 1 2 0 31 3:2 1:4
20260413-32 02 03 09 01 11 01 02 03 2 5 1 1 8 09 4 11 3 1 26 2:3 4:1
20260413-31 03 07 06 09 11 1 2 03 1 4 06 07 7 09 3 11 3 0 36 4:1 4:1
20260413-30 09 01 07 04 03 01 1 03 04 3 1 07 6 09 2 1 2 0 24 2:3 4:1
20260413-29 06 02 07 03 11 1 02 03 1 2 06 07 5 2 1 11 2 0 29 3:2 3:2
20260413-28 10 02 04 07 01 01 02 2 04 1 3 07 4 1 10 2 3 0 24 2:3 2:3
20260413-27 09 04 05 07 10 1 2 1 04 05 2 07 3 09 10 1 2 1 35 3:2 3:2
20260413-26 01 07 03 11 05 01 1 03 2 05 1 07 2 1 2 11 2 0 27 2:3 5:0
20260413-25 06 09 01 11 02 01 02 3 1 2 06 1 1 09 1 11 1 0 29 3:2 3:2
20260413-24 07 02 04 08 10 2 02 2 04 1 1 07 08 3 10 5 3 0 31 3:2 1:4
20260413-23 06 08 07 05 04 1 2 1 04 05 06 07 08 2 2 4 3 0 30 3:2 2:3
20260413-22 08 05 07 01 03 01 1 03 2 05 1 07 08 1 1 3 1 0 24 2:3 4:1
20260413-21 09 10 02 01 06 01 02 4 1 1 06 2 2 09 10 2 3 1 28 3:2 2:3
20260413-20 06 05 04 10 01 01 8 3 04 05 06 1 1 1 10 1 1 0 26 2:3 2:3
20260413-19 07 09 04 11 08 1 7 2 04 1 1 07 08 09 1 11 1 0 39 4:1 3:2
20260413-18 06 05 01 10 08 01 6 1 3 05 06 3 08 1 10 3 3 0 30 3:2 2:3
20260413-17 03 10 09 05 06 1 5 03 2 05 06 2 2 09 10 2 4 1 33 3:2 3:2
20260413-16 03 05 06 09 01 01 4 03 1 05 06 1 1 09 2 1 1 1 24 2:3 4:1
20260413-15 08 11 04 06 07 1 3 1 04 1 06 07 08 4 1 11 1 1 36 4:1 2:3
20260413-14 08 03 01 10 05 01 2 03 2 05 1 1 08 3 10 3 3 0 27 2:3 3:2
20260413-13 06 03 01 07 08 01 1 03 1 1 06 07 08 2 2 2 2 1 25 3:2 3:2
20260413-12 04 02 07 01 05 01 02 5 04 05 2 07 4 1 1 1 2 0 19 1:4 3:2
20260413-11 09 01 11 05 10 01 6 4 1 05 1 2 3 09 10 11 3 0 36 3:2 4:1
20260413-10 06 04 11 05 10 1 5 3 04 05 06 1 2 2 10 11 3 0 36 3:2 2:3
20260413-09 01 06 04 05 07 01 4 2 04 05 06 07 1 1 11 1 2 1 23 2:3 3:2
20260413-08 05 07 09 11 08 1 3 1 1 05 2 07 08 09 10 11 2 0 40 4:1 4:1
20260413-07 04 09 05 01 03 01 2 03 04 05 1 1 2 09 9 1 2 0 22 1:4 4:1
20260413-06 07 03 06 01 11 01 1 03 1 1 06 07 1 3 8 11 1 0 28 3:2 4:1
20260413-05 02 01 08 04 05 01 02 2 04 05 1 3 08 2 7 4 4 1 20 1:4 2:3
20260413-04 04 01 02 08 06 01 02 1 04 1 06 2 08 1 6 3 2 1 21 2:3 1:4
20260413-03 09 03 05 04 02 1 02 03 04 05 2 1 1 09 5 2 2 0 23 1:4 3:2
20260413-02 01 08 02 07 03 01 02 03 1 1 1 07 08 2 4 1 1 0 21 2:3 3:2
20260413-01 11 04 02 06 05 1 02 2 04 05 06 1 2 1 3 11 2 0 28 2:3 2:3
20260412-43 01 09 02 06 07 01 02 1 1 4 06 07 1 09 2 4 2 1 25 3:2 3:2
20260412-42 04 03 08 07 09 4 1 03 04 3 2 07 08 09 1 3 3 0 31 3:2 3:2
20260412-41 07 02 09 10 03 3 02 03 2 2 1 07 1 09 10 2 3 1 31 3:2 3:2
20260412-40 02 06 03 08 07 2 02 03 1 1 06 07 08 3 1 1 1 0 26 3:2 2:3
20260412-39 11 05 10 08 04 1 3 2 04 05 1 1 08 2 10 11 2 0 38 3:2 2:3
20260412-38 06 01 05 08 07 01 2 1 2 05 06 07 08 1 3 1 2 0 27 3:2 3:2
20260412-37 06 01 03 09 11 01 1 03 1 1 06 4 1 09 2 11 1 0 30 3:2 4:1
20260412-36 04 03 05 02 08 2 02 03 04 05 1 3 08 1 1 1 1 0 22 1:4 2:3
20260412-35 10 06 02 11 09 1 02 3 2 1 06 2 3 09 10 11 3 0 38 4:1 2:3
20260412-34 11 01 05 06 02 01 02 2 1 05 06 1 2 1 1 11 1 1 25 2:3 3:2
20260412-33 09 07 10 06 04 2 1 1 04 1 06 07 1 09 10 2 1 0 36 4:1 2:3
20260412-32 09 03 02 05 08 1 02 03 3 05 9 2 08 09 3 1 3 0 27 2:3 3:2
20260412-31 11 05 01 02 08 01 02 3 2 05 8 1 08 5 2 11 4 1 27 2:3 3:2
20260412-30 01 11 08 05 07 01 1 2 1 05 7 07 08 4 1 11 2 0 32 3:2 4:1
20260412-29 04 10 07 11 02 1 02 1 04 3 6 07 2 3 10 11 3 0 34 3:2 2:3
20260412-28 11 01 03 04 10 01 1 03 04 2 5 6 1 2 10 11 3 1 29 2:3 3:2
20260412-27 02 11 10 04 08 2 02 5 04 1 4 5 08 1 10 11 3 0 35 3:2 1:4
20260412-26 05 02 09 04 08 1 02 4 04 05 3 4 08 09 7 1 3 0 28 2:3 2:3
20260412-25 11 05 02 04 01 01 02 3 04 05 2 3 1 6 6 11 4 0 23 1:4 3:2
20260412-24 05 08 01 04 11 01 4 2 04 05 1 2 08 5 5 11 4 0 29 2:3 3:2
20260412-23 11 01 08 04 06 01 3 1 04 1 06 1 08 4 4 11 2 0 30 3:2 2:3
20260412-22 07 03 01 05 04 01 2 03 04 05 2 07 1 3 3 1 3 0 20 1:4 4:1
20260412-21 11 01 04 07 08 01 1 1 04 1 1 07 08 2 2 11 1 1 31 3:2 3:2
20260412-20 05 11 03 06 02 2 02 03 6 05 06 2 4 1 1 11 3 0 27 2:3 3:2
20260412-19 05 09 02 06 10 1 02 2 5 05 06 1 3 09 10 2 3 0 32 3:2 2:3
20260412-18 01 10 06 05 07 01 3 1 4 05 06 07 2 3 10 1 3 0 29 3:2 3:2
20260412-17 06 11 01 05 03 01 2 03 3 05 06 8 1 2 2 11 4 0 26 2:3 4:1
20260412-16 03 08 01 05 11 01 1 03 2 05 2 7 08 1 1 11 2 0 28 2:3 4:1
20260412-15 10 02 11 09 03 4 02 03 1 2 1 6 1 09 10 11 2 0 35 3:2 3:2
20260412-14 09 06 04 08 02 3 02 1 04 1 06 5 08 09 2 2 3 0 29 3:2 1:4
20260412-13 03 02 06 05 09 2 02 03 2 05 06 4 1 09 1 1 2 0 25 2:3 3:2
20260412-12 10 08 09 11 06 1 2 1 1 3 06 3 08 09 10 11 2 1 44 5:0 2:3
20260412-11 03 10 04 08 01 01 1 03 04 2 1 2 08 1 10 3 2 0 26 2:3 2:3
20260412-10 09 10 06 08 02 1 02 1 4 1 06 1 08 09 10 2 1 1 35 4:1 1:4
20260412-09 01 07 05 03 10 01 2 03 3 05 2 07 2 3 10 1 4 0 26 2:3 4:1
20260412-08 03 10 07 11 01 01 1 03 2 1 1 07 1 2 10 11 1 0 32 3:2 4:1
20260412-07 08 01 05 02 06 01 02 7 1 05 06 2 08 1 4 1 2 0 22 2:3 2:3
20260412-06 05 11 08 09 04 1 1 6 04 05 1 1 08 09 3 11 1 1 37 3:2 3:2
20260412-05 01 11 07 06 02 01 02 5 1 1 06 07 1 4 2 11 2 0 27 3:2 3:2
20260412-04 07 05 04 01 08 01 5 4 04 05 1 07 08 3 1 3 3 0 25 2:3 3:2
20260412-03 01 05 06 04 10 01 4 3 04 05 06 1 1 2 10 2 3 1 26 2:3 2:3
20260412-02 07 06 01 04 08 01 3 2 04 2 06 07 08 1 1 1 2 0 26 3:2 2:3
20260412-01 01 10 11 09 04 01 2 1 04 1 4 4 2 09 10 11 3 1 35 3:2 3:2
20260411-43 05 03 04 11 01 01 1 03 04 05 3 3 1 1 2 11 2 1 24 1:4 4:1
20260411-42 02 08 03 05 09 1 02 03 2 05 2 2 08 09 1 2 3 0 27 2:3 3:2
20260411-41 10 01 08 02 05 01 02 2 1 05 1 1 08 2 10 1 1 0 26 2:3 2:3
20260411-40 06 11 01 04 07 01 1 1 04 1 06 07 1 1 1 11 0 0 29 3:2 3:2
出现次数 56 44 41 47 49 48 44 46 44 35 46
平均遗漏 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
最大遗漏 4 8 7 6 7 9 8 9 6 11 5
当前遗漏 3
3
1
1
0
1
0
0
0
4
0
期号 开奖号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 重号个数 连号个数 和值 大小比 奇偶比
号码走势