| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 出号 | 第一位 | 第一位分析 | 第二位 | 第二位分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ||||||
| 20260414-19 | 10 | 03 | 08 | 11 | 01 | 13 | 1 | 25 | 10 | 6 | 3 | 17 | 5 | 9 | 10 | 18 | 6 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 4 | 13 | 03 | 3 | 1 | 17 | 31 | 9 | 2 | 16 | 6 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 2 |
| 20260414-18 | 02 | 05 | 10 | 01 | 11 | 12 | 02 | 24 | 9 | 5 | 2 | 16 | 4 | 8 | 7 | 17 | 5 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 3 | 12 | 21 | 2 | 05 | 16 | 30 | 8 | 1 | 15 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260414-17 | 02 | 09 | 03 | 07 | 04 | 11 | 02 | 23 | 8 | 4 | 1 | 15 | 3 | 7 | 6 | 16 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 11 | 20 | 1 | 38 | 15 | 29 | 7 | 09 | 14 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 |
| 20260414-16 | 06 | 04 | 07 | 09 | 02 | 10 | 1 | 22 | 7 | 3 | 06 | 14 | 2 | 6 | 5 | 15 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 10 | 19 | 04 | 37 | 14 | 28 | 6 | 5 | 13 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 |
| 20260414-15 | 02 | 01 | 09 | 06 | 05 | 9 | 02 | 21 | 6 | 2 | 8 | 13 | 1 | 5 | 4 | 14 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 01 | 9 | 18 | 31 | 36 | 13 | 27 | 5 | 4 | 12 | 2 | 奇 | 5 | 2 | 小 | 质 | 4 |
| 20260414-14 | 08 | 01 | 11 | 10 | 04 | 8 | 23 | 20 | 5 | 1 | 7 | 12 | 08 | 4 | 3 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 01 | 8 | 17 | 30 | 35 | 12 | 26 | 4 | 3 | 11 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 3 |
| 20260414-13 | 05 | 11 | 01 | 02 | 04 | 7 | 22 | 19 | 4 | 05 | 6 | 11 | 13 | 3 | 2 | 12 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 26 | 7 | 16 | 29 | 34 | 11 | 25 | 3 | 2 | 10 | 11 | 奇 | 3 | 大 | 7 | 质 | 2 |
| 20260414-12 | 05 | 11 | 07 | 03 | 08 | 6 | 21 | 18 | 3 | 05 | 5 | 10 | 12 | 2 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 25 | 6 | 15 | 28 | 33 | 10 | 24 | 2 | 1 | 9 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 6 | 质 | 1 |
| 20260414-11 | 10 | 09 | 11 | 03 | 07 | 5 | 20 | 17 | 2 | 19 | 4 | 9 | 11 | 1 | 10 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 5 | 合 | 24 | 5 | 14 | 27 | 32 | 9 | 23 | 1 | 09 | 8 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 3 | 合 |
| 20260414-10 | 09 | 08 | 07 | 05 | 11 | 4 | 19 | 16 | 1 | 18 | 3 | 8 | 10 | 09 | 25 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 4 | 合 | 23 | 4 | 13 | 26 | 31 | 8 | 22 | 08 | 1 | 7 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 合 |
| 20260414-09 | 04 | 09 | 06 | 03 | 08 | 3 | 18 | 15 | 04 | 17 | 2 | 7 | 9 | 1 | 24 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 22 | 3 | 12 | 25 | 30 | 7 | 21 | 5 | 09 | 6 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 1 | 合 |
| 20260414-08 | 09 | 11 | 03 | 07 | 08 | 2 | 17 | 14 | 5 | 16 | 1 | 6 | 8 | 09 | 23 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 21 | 2 | 11 | 24 | 29 | 6 | 20 | 4 | 1 | 5 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 1 |
| 20260414-07 | 06 | 09 | 02 | 08 | 01 | 1 | 16 | 13 | 4 | 15 | 06 | 5 | 7 | 9 | 22 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 20 | 1 | 10 | 23 | 28 | 5 | 19 | 3 | 09 | 4 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 20260414-06 | 01 | 02 | 10 | 07 | 11 | 01 | 15 | 12 | 3 | 14 | 2 | 4 | 6 | 8 | 21 | 5 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 19 | 02 | 9 | 22 | 27 | 4 | 18 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260414-05 | 01 | 09 | 04 | 03 | 02 | 01 | 14 | 11 | 2 | 13 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 18 | 6 | 8 | 21 | 26 | 3 | 17 | 1 | 09 | 2 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 6 | 合 |
| 20260414-04 | 06 | 08 | 05 | 07 | 11 | 21 | 13 | 10 | 1 | 12 | 06 | 2 | 4 | 6 | 19 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 17 | 5 | 7 | 20 | 25 | 2 | 16 | 08 | 4 | 1 | 9 | 4 | 偶 | 大 | 5 | 5 | 合 |
| 20260414-03 | 04 | 10 | 02 | 05 | 11 | 20 | 12 | 9 | 04 | 11 | 17 | 1 | 3 | 5 | 18 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 16 | 4 | 6 | 19 | 24 | 1 | 15 | 5 | 3 | 10 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 4 | 4 | 合 |
| 20260414-02 | 07 | 06 | 01 | 02 | 08 | 19 | 11 | 8 | 33 | 10 | 16 | 07 | 2 | 4 | 17 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 8 | 质 | 2 | 15 | 3 | 5 | 18 | 23 | 06 | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 |
| 20260414-01 | 11 | 10 | 09 | 01 | 07 | 18 | 10 | 7 | 32 | 9 | 15 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 质 | 1 | 14 | 2 | 4 | 17 | 22 | 5 | 13 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 |
| 20260413-43 | 08 | 09 | 03 | 04 | 05 | 17 | 9 | 6 | 31 | 8 | 14 | 4 | 08 | 2 | 15 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 1 | 合 | 13 | 1 | 3 | 16 | 21 | 4 | 12 | 2 | 09 | 8 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 20260413-42 | 11 | 02 | 06 | 07 | 04 | 16 | 8 | 5 | 30 | 7 | 13 | 3 | 6 | 1 | 14 | 11 | 奇 | 6 | 大 | 5 | 质 | 1 | 12 | 02 | 2 | 15 | 20 | 3 | 11 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260413-41 | 09 | 08 | 11 | 03 | 01 | 15 | 7 | 4 | 29 | 6 | 12 | 2 | 5 | 09 | 13 | 1 | 奇 | 5 | 大 | 4 | 1 | 合 | 11 | 12 | 1 | 14 | 19 | 2 | 10 | 08 | 7 | 6 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 20260413-40 | 11 | 03 | 05 | 06 | 09 | 14 | 6 | 3 | 28 | 5 | 11 | 1 | 4 | 2 | 12 | 11 | 奇 | 4 | 大 | 3 | 质 | 2 | 10 | 11 | 03 | 13 | 18 | 1 | 9 | 17 | 6 | 5 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260413-39 | 07 | 06 | 02 | 09 | 10 | 13 | 5 | 2 | 27 | 4 | 10 | 07 | 3 | 1 | 11 | 38 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 质 | 1 | 9 | 10 | 3 | 12 | 17 | 06 | 8 | 16 | 5 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 |
| 20260413-38 | 09 | 11 | 06 | 02 | 01 | 12 | 4 | 1 | 26 | 3 | 9 | 14 | 2 | 09 | 10 | 37 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 8 | 9 | 2 | 11 | 16 | 1 | 7 | 15 | 4 | 3 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 |
| 20260413-37 | 03 | 06 | 04 | 09 | 01 | 11 | 3 | 03 | 25 | 2 | 8 | 13 | 1 | 7 | 9 | 36 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 15 | 06 | 6 | 14 | 3 | 2 | 22 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 20260413-36 | 08 | 03 | 04 | 06 | 10 | 10 | 2 | 5 | 24 | 1 | 7 | 12 | 08 | 6 | 8 | 35 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 6 | 7 | 03 | 9 | 14 | 3 | 5 | 13 | 2 | 1 | 21 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260413-35 | 05 | 10 | 07 | 04 | 01 | 9 | 1 | 4 | 23 | 05 | 6 | 11 | 13 | 5 | 7 | 34 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 13 | 2 | 4 | 12 | 1 | 10 | 20 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 |
| 20260413-34 | 02 | 09 | 08 | 03 | 07 | 8 | 02 | 3 | 22 | 26 | 5 | 10 | 12 | 4 | 6 | 33 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 12 | 1 | 3 | 11 | 09 | 13 | 19 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 |
| 20260413-33 | 02 | 06 | 10 | 04 | 09 | 7 | 02 | 2 | 21 | 25 | 4 | 9 | 11 | 3 | 5 | 32 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 11 | 06 | 2 | 10 | 8 | 12 | 18 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 出现次数 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15 | 15 | 17 | 13 | 16 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 17 | 13 | 21 | 9 | 12 | 18 | |||||
| 平均遗漏 | 10 | 9 | 11 | 14 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 11 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 8 | 16 | 22 | 5 | 16 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 最大遗漏 | 21 | 23 | 25 | 33 | 26 | 17 | 17 | 13 | 9 | 25 | 38 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 26 | 13 | 21 | 31 | 38 | 17 | 31 | 17 | 8 | 16 | 22 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | |||||
| 当前遗漏 |
13
|
1
|
25
|
10
|
6
|
3
|
17
|
5
|
9
|
0
|
18
|
6
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
4
|
13
|
0
|
3
|
1
|
17
|
31
|
9
|
2
|
16
|
6
|
0
|
3
|
2
|
0
|
0
|
2
|
|||||
| 期号 | 出号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ||||
| 第一位 | 第一位分析 | 第二位 | 第二位分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||