近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 大小组合 单双组合
大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大大 大小 小大 小小 单单 单双 双单 双双
20260414-19 10 03 08 11 01 9 大双 6 1 3 1 1 2 9 小单 3 0 3 1 8 大小 2 1 6 9 双单 3
20260414-18 02 05 10 01 11 8 2 5 小双 2 7 2 1 8 小单 2 1 2 2 7 2 1 小小 5 8 双单 2
20260414-17 02 09 03 07 04 7 1 4 小双 1 6 2 大单 7 2 1 0 1 4 6 1 小大 2 4 7 双单 1
20260414-16 06 04 07 09 02 6 大双 3 1 0 5 1 3 6 1 小双 5 1 3 5 大小 3 1 3 6 1 双双
20260414-15 02 01 09 06 05 5 1 2 小双 5 4 2 2 5 小单 9 4 1 2 4 1 2 小小 2 5 双单 11
20260414-14 08 01 11 10 04 4 大双 1 5 4 3 2 1 4 小单 8 3 1 1 3 大小 1 8 1 4 双单 10
20260414-13 05 11 01 02 04 3 2 小单 4 3 2 2 大单 3 16 7 2 10 2 2 14 小大 7 单单 3 2 9
20260414-12 05 11 07 03 08 2 1 小单 3 2 1 2 大单 2 15 6 1 9 2 1 13 小大 6 单单 2 1 8
20260414-11 10 09 11 03 07 1 大双 5 2 1 1 10 大单 1 14 5 0 8 1 大大 12 2 5 3 1 双单 7
20260414-10 09 08 07 05 11 大单 3 4 1 0 1 9 1 大双 13 4 1 7 2 大大 11 1 4 2 单双 1 6
20260414-09 04 09 06 03 08 1 2 3 小双 1 1 8 大单 5 12 3 0 6 1 1 10 小大 3 1 3 双单 5
20260414-08 09 11 03 07 08 大单 1 2 5 0 2 7 大单 4 11 2 1 5 2 大大 9 3 2 单单 2 1 4
20260414-07 06 09 02 08 01 5 大双 1 4 0 1 6 大单 3 10 1 0 4 1 大大 8 2 1 2 1 双单 3
20260414-06 01 02 10 07 11 4 2 小单 3 2 1 5 1 2 9 小双 1 3 2 2 7 1 小小 1 单双 6 2
20260414-05 01 09 04 03 02 3 1 小单 2 1 1 4 大单 1 8 6 0 2 1 1 6 小大 16 单单 3 5 1
20260414-04 06 08 05 07 11 2 大双 10 1 0 1 3 4 大双 7 5 2 1 2 大大 5 1 15 7 2 4 双双
20260414-03 04 10 02 05 11 1 3 9 小双 5 1 2 3 大双 6 4 1 1 4 1 4 小大 14 6 1 3 双双
20260414-02 07 06 01 02 08 大单 2 8 11 4 1 1 2 大双 5 3 0 1 3 大大 3 8 13 5 单双 2 12
20260414-01 11 10 09 01 07 大单 1 7 10 3 5 2 1 大双 4 2 1 1 2 大大 2 7 12 4 单双 1 11
20260413-43 08 09 03 04 05 1 大双 6 9 2 4 2 大单 2 3 1 0 8 1 大大 1 6 11 3 1 双单 10
20260413-42 11 02 06 07 04 大单 6 5 8 1 3 2 4 1 2 小双 2 7 2 1 大小 5 10 2 单双 6 9
20260413-41 09 08 11 03 01 大单 5 4 7 0 2 1 3 大双 1 12 1 6 2 大大 1 4 9 1 单双 5 8
20260413-40 11 03 05 06 09 大单 4 3 6 2 1 2 2 1 小单 11 0 5 2 1 大小 3 8 单单 1 4 7
20260413-39 07 06 02 09 10 大单 3 2 5 1 1 3 1 大双 3 10 0 4 1 大大 3 2 7 1 单双 3 6
20260413-38 09 11 06 02 01 大单 2 1 4 0 10 2 大单 1 2 9 1 3 2 大大 2 1 6 单单 1 2 5
20260413-37 03 06 04 09 01 7 1 小单 3 0 9 1 3 大双 1 8 0 2 8 12 1 小大 5 6 单双 1 4
20260413-36 08 03 04 06 10 6 大双 1 2 5 8 2 2 1 小单 7 0 1 7 11 大小 1 4 5 1 双单 3
20260413-35 05 10 07 04 01 5 6 小单 1 4 7 2 1 大双 3 6 1 1 6 10 5 小大 3 4 单双 1 2
20260413-34 02 09 08 03 07 4 5 3 小双 3 6 2 大单 1 2 5 0 3 5 9 4 小大 2 3 7 双单 1
20260413-33 02 06 10 04 09 3 4 2 小双 2 5 2 2 大双 1 4 0 2 4 8 3 小大 1 2 6 1 双双
出现次数 9 8 6 7 8 8 14 11 10 6 3 14 6 10 11 6 10 3 6 9 11 4
平均遗漏 2 1 3 3 1 3 2 1 2 5 4 0 3 1 3 4 1 5 2 2 1 5
最大遗漏 9 6 10 11 5 10 10 4 9 16 12 5 10 8 12 14 8 16 7 9 6 12
当前遗漏 9
0
6
1
3
0
1
2
9
0
3
0
3
1
8
0
2
1
6
9
0
3
期号 出号 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大大 大小 小大 小小 单单 单双 双单 双双
第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 大小组合 单双组合