近30期 近50期 近100期 360分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位 个位 对子 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
1 20260414-0910 4 8 6 2 9 5 4 32 19 7 3 4 10 15 3 11 5 9 1 2 8 8 7 4 1:1 5 2 4 0:2 2 3 0:2
2 20260414-0909 4 6 5 1 8 4 4 31 18 6 2 3 9 14 2 10 4 8 6 1 3 7 6 3 1:1 4 1 3 0:2 1 2 0:2
3 20260414-0908 1 7 4 1 7 3 38 30 17 5 1 2 8 13 1 9 3 7 18 7 2 6 5 2 1:1 3 2:0 2 1 2:0 1 2
4 20260414-0907 8 2 3 14 6 2 37 29 16 4 8 1 7 12 2 8 2 6 17 4 1 5 4 1 1:1 2 4 1 0:2 4 1:1 1
5 20260414-0906 9 8 2 13 5 1 36 28 15 3 8 9 6 11 10 7 1 5 16 3 8 4 3 2:0 4 1 3 1:1 2 3 1 0:2
6 20260414-0905 3 4 1 12 4 3 35 27 14 2 7 5 5 10 9 6 4 4 15 2 14 3 2 2 3 0:2 2 1:1 1 2 1:1 1
7 20260414-0904 0 4 0 11 3 2 34 26 13 1 6 4 4 9 8 5 4 3 14 1 13 2 1 1 2 0:2 1 3 0:2 1 2 0:2
8 20260414-0903 7 7 9 10 2 1 33 25 12 7 5 3 3 8 7 4 16 2 13 7 12 1 对子 2:0 1 10 2:0 2 5 2:0 1 3
9 20260414-0902 3 9 8 9 1 3 32 24 11 6 4 2 2 7 6 3 15 1 12 5 11 9 14 5 1:1 9 2:0 1 4 1 1:1 2
10 20260414-0901 2 5 7 8 2 9 31 23 10 5 3 1 1 6 5 2 14 5 11 4 10 24 13 4 1:1 8 2 1:1 3 2:0 2 1
11 20260414-0900 9 0 6 7 13 8 30 22 9 4 2 9 0 5 4 1 13 6 10 3 9 23 12 3 1:1 7 1 1:1 2 4 1 0:2
12 20260414-0899 9 3 5 6 12 7 29 21 8 3 1 9 1 4 3 3 12 5 9 2 8 22 11 2 1:1 6 2:0 3 1 3 1:1 1
13 20260414-0898 8 0 4 5 11 6 28 20 7 2 8 1 0 3 2 9 11 4 8 1 7 21 10 1 1:1 5 1 2 0:2 2 1 0:2
14 20260414-0897 9 7 3 4 10 5 27 19 6 1 2 9 4 2 1 8 10 3 7 7 6 20 9 2:0 1 4 2:0 1 6 1 1:1 6
15 20260414-0896 7 2 2 3 9 4 26 18 5 7 1 6 3 1 2 7 9 2 6 17 5 19 8 5 1:1 3 7 1:1 5 2:0 1 5
16 20260414-0895 8 1 1 2 8 3 25 17 4 6 8 5 2 1 3 6 8 1 5 16 4 18 7 4 1:1 2 6 1:1 4 3 1:1 4
17 20260414-0894 0 5 0 1 7 2 24 16 3 5 32 4 1 12 2 5 7 5 4 15 3 17 6 3 1:1 1 5 1:1 3 2 1:1 3
18 20260414-0893 1 0 5 1 6 1 23 15 2 4 31 3 0 11 1 4 6 10 3 14 2 16 5 2 4 0:2 4 1:1 2 1 1:1 2
19 20260414-0892 3 2 4 7 5 3 22 14 1 3 30 2 4 10 2 3 5 9 2 13 1 15 4 1 3 0:2 3 1:1 1 2:0 5 1
20 20260414-0891 6 8 3 6 4 12 21 13 6 2 29 1 3 9 11 2 4 8 1 12 8 14 3 2:0 2 3 2 1 0:2 2 4 0:2
21 20260414-0890 9 6 2 5 3 11 20 12 7 1 28 9 2 8 10 1 3 7 6 11 17 13 2 2:0 1 2 1 1:1 2 1 3 0:2
22 20260414-0889 7 3 1 4 2 10 19 11 6 7 27 12 1 7 9 3 2 6 4 10 16 12 1 6 1:1 1 2:0 3 1 2:0 2 1
23 20260414-0888 0 0 0 3 1 9 18 10 5 4 26 11 0 6 8 2 1 5 3 9 15 11 对子 5 3 0:2 9 2 0:2 2 1 0:2
24 20260414-0887 2 4 5 2 2 8 17 9 4 3 25 10 16 5 7 1 4 4 2 8 14 10 10 4 2 0:2 8 1 0:2 1 1:1 10
25 20260414-0886 2 3 4 1 2 7 16 8 3 2 24 9 15 4 6 3 2 3 1 7 13 9 9 3 1 0:2 7 1:1 10 2:0 1 9
26 20260414-0885 1 6 3 1 4 6 15 7 2 1 23 8 14 3 5 15 1 2 6 6 12 8 8 2 1:1 3 6 1:1 9 4 1:1 8
27 20260414-0884 7 4 2 30 3 5 14 6 1 7 22 7 13 2 4 14 4 1 19 5 11 7 7 1 1:1 2 5 1:1 8 3 1:1 7
28 20260414-0883 6 5 1 29 2 4 13 5 6 3 21 6 12 1 3 13 14 5 18 4 10 6 6 2:0 2 1 4 1:1 7 2 1:1 6
29 20260414-0882 0 1 0 28 1 3 12 4 8 2 20 5 11 1 2 12 13 1 17 3 9 5 5 4 1 0:2 3 1:1 6 1 1:1 5
30 20260414-0881 2 5 12 27 2 2 11 3 7 1 19 4 10 7 1 11 12 5 16 2 8 4 4 3 1:1 5 2 1:1 5 2:0 6 4
31 20260414-0880 7 2 11 26 4 1 10 2 6 7 18 3 9 6 2 10 11 17 15 1 7 3 3 2 1:1 4 1 1:1 4 2:0 5 3
32 20260414-0879 3 7 10 25 3 3 9 1 5 8 17 2 8 5 3 9 10 16 14 7 6 2 2 1 1:1 3 2:0 4 3 2:0 4 2
33 20260414-0878 5 7 9 24 2 14 8 5 4 7 16 1 7 4 2 8 9 15 13 7 5 1 1 2:0 3 2 2:0 3 2 2:0 3 1
34 20260414-0877 9 9 8 23 1 13 7 5 3 6 15 9 6 3 1 7 8 14 12 15 4 9 对子 2:0 2 1 2:0 2 1 1 2 0:2
35 20260414-0876 2 2 7 22 2 12 6 4 2 5 14 19 5 2 2 6 7 13 11 14 3 1 对子 10 1 0:2 4 1 0:2 2:0 1 7
36 20260414-0875 2 9 6 21 2 11 5 3 1 4 13 18 4 1 16 5 6 12 10 13 2 9 19 9 1:1 5 3 1:1 2 3 1:1 6
37 20260414-0874 6 1 5 20 1 10 4 2 6 3 12 17 3 1 15 4 5 11 9 12 1 8 18 8 1:1 4 2 1:1 1 2 1:1 5
38 20260414-0873 2 8 4 19 2 9 3 1 5 2 11 16 2 1 14 3 4 10 8 11 8 7 17 7 1:1 3 1 2 0:2 1 1:1 4
39 20260414-0872 5 1 3 18 17 8 2 5 4 1 10 15 1 1 13 2 3 9 7 10 8 6 16 6 1:1 2 2:0 1 3 2:0 1 3
40 20260414-0871 7 0 2 17 16 7 1 4 3 7 9 14 0 17 12 1 2 8 6 9 7 5 15 5 1:1 1 5 1:1 2 12 1:1 2
41 20260414-0870 4 3 1 16 15 6 4 3 2 4 8 13 3 16 11 3 1 7 5 8 6 4 14 4 2 0:2 4 1:1 1 11 1:1 1
42 20260414-0869 0 4 0 15 14 5 9 2 1 3 7 12 2 15 10 12 4 6 4 7 5 3 13 3 1 0:2 3 2 0:2 10 2 0:2
43 20260414-0868 6 4 7 14 13 4 8 1 6 2 6 11 1 14 9 11 4 5 3 6 4 2 12 2 1:1 9 2 1 0:2 9 1 0:2
44 20260414-0867 5 0 6 13 12 3 7 5 4 1 5 10 0 13 8 10 12 4 2 5 3 1 11 1 1:1 8 1 1:1 7 8 1:1 6
45 20260414-0866 7 9 5 12 11 2 6 1 3 7 4 9 10 12 7 9 11 3 1 4 2 9 10 2:0 2 7 2:0 1 6 7 1:1 5
46 20260414-0865 5 6 4 11 10 1 5 5 2 18 3 8 9 11 6 8 10 2 6 3 1 4 9 2:0 1 6 7 1:1 5 6 1:1 4
47 20260414-0864 3 8 3 10 9 3 4 6 1 17 2 7 8 10 5 7 9 1 4 2 8 3 8 1 1:1 5 6 1:1 4 5 1:1 3
48 20260414-0863 6 5 2 9 8 4 3 5 6 16 1 6 7 9 4 6 8 5 3 1 22 2 7 2:0 2 4 5 1:1 3 4 1:1 2
49 20260414-0862 8 7 1 8 7 3 2 4 13 15 8 5 6 8 3 5 7 9 2 7 21 1 6 2:0 1 3 4 1:1 2 3 1:1 1
50 20260414-0861 0 9 0 7 6 2 1 3 12 14 25 4 5 7 2 4 6 8 1 11 20 9 5 3 1:1 2 3 1:1 1 2 3 0:2
51 20260414-0860 4 6 4 6 5 1 4 2 11 13 24 3 4 6 1 3 5 7 6 10 19 2 4 2 1:1 1 2 1 0:2 1 2 0:2
52 20260414-0859 3 2 3 5 4 3 6 1 10 12 23 2 3 5 2 2 4 6 10 9 18 1 3 1 2 0:2 1 1:1 3 2:0 1 3
53 20260414-0858 5 9 2 4 3 12 5 5 9 11 22 1 2 4 10 1 3 5 9 8 17 9 2 2:0 1 2 2:0 5 2 4 1:1 2
54 20260414-0857 9 3 1 3 2 11 4 12 8 10 21 9 1 3 9 3 2 4 8 7 16 24 1 7 1:1 1 2:0 4 1 3 1:1 1
55 20260414-0856 0 0 0 2 1 10 3 11 7 9 20 6 0 2 8 22 1 3 7 6 15 23 对子 6 3 0:2 2 3 0:2 2 1 0:2
56 20260414-0855 2 4 4 1 2 9 2 10 6 8 19 5 12 1 7 21 4 2 6 5 14 22 1 5 2 0:2 1 2 0:2 1 1:1 4
57 20260414-0854 1 1 3 1 6 8 1 9 5 7 18 4 11 1 6 20 2 1 5 4 13 21 对子 4 1 0:2 2:0 1 3 2:0 1 3
58 20260414-0853 4 5 2 1 5 7 4 8 4 6 17 3 10 6 5 19 1 5 4 3 12 20 4 3 1:1 1 3 1:1 2 5 1:1 2
59 20260414-0852 1 4 1 1 4 6 20 7 3 5 16 2 9 5 4 18 4 6 3 2 11 19 3 2 5 0:2 2 1:1 1 4 1:1 1
60 20260414-0851 0 4 0 26 3 5 19 6 2 4 15 1 8 4 3 17 4 5 2 1 10 18 2 1 4 0:2 1 7 0:2 3 1 0:2
61 20260414-0850 9 7 8 25 2 4 18 5 1 3 14 9 7 3 2 16 19 4 1 7 9 17 1 2:0 3 2 2:0 6 1 2 1:1 1
62 20260414-0849 6 6 7 24 1 3 17 4 6 2 13 5 6 2 1 15 18 3 6 4 8 16 对子 2:0 2 1 2 5 0:2 1 7 0:2
63 20260414-0848 2 2 6 23 2 2 16 3 5 1 12 4 5 1 2 14 17 2 4 3 7 15 对子 3 1 0:2 1 4 0:2 2:0 6 4
64 20260414-0847 7 1 5 22 7 1 15 2 4 7 11 3 4 1 27 13 16 1 3 2 6 14 22 2 1:1 7 2:0 3 4 2:0 5 3
65 20260414-0846 3 5 4 21 6 3 14 1 3 7 10 2 3 6 26 12 15 5 2 1 5 13 21 1 1:1 6 2:0 2 3 2:0 4 2
66 20260414-0845 5 7 3 20 5 28 13 5 2 6 9 1 2 5 25 11 14 35 1 7 4 12 20 2:0 2 5 2:0 1 2 2:0 3 1
67 20260414-0844 9 6 2 19 4 27 12 11 1 5 8 9 1 4 24 10 13 34 6 2 3 11 19 2:0 1 4 6 1:1 1 4 2 0:2
68 20260414-0843 6 0 1 18 3 26 11 10 6 4 7 5 0 3 23 9 12 33 4 1 2 10 18 4 1:1 3 5 1 0:2 3 1 0:2
69 20260414-0842 0 7 0 17 2 25 10 9 7 3 6 4 6 2 22 8 11 32 3 7 1 9 17 3 1:1 2 4 1:1 1 2 1:1 1
70 20260414-0841 0 8 0 16 1 24 9 8 6 2 5 3 5 1 21 7 10 31 2 3 8 8 16 2 1:1 1 3 1 0:2 1 2 0:2
71 20260414-0840 2 1 21 15 2 23 8 7 5 1 4 2 4 1 20 6 9 30 1 2 3 7 15 1 4 0:2 2 1:1 4 2:0 1 4
72 20260414-0839 7 6 20 14 9 22 7 6 4 7 3 1 3 7 19 5 8 29 6 1 2 6 14 2:0 3 7 1 1:1 3 5 1:1 3
73 20260414-0838 9 7 19 13 8 21 6 5 3 1 2 9 2 6 18 4 7 28 8 7 1 5 13 2:0 2 6 2:0 1 2 4 1:1 2
74 20260414-0837 7 8 18 12 7 20 5 4 2 7 1 13 1 5 17 3 6 27 7 2 8 4 12 2:0 1 5 3 1:1 1 3 1:1 1
75 20260414-0836 8 0 17 11 6 19 4 3 1 2 8 12 0 4 16 2 5 26 6 1 8 3 11 1 1:1 4 2 1 0:2 2 1 0:2
76 20260414-0835 6 7 16 10 5 18 3 2 6 1 25 11 19 3 15 1 4 25 5 7 7 2 10 2:0 1 3 1 1:1 4 1 1:1 4
77 20260414-0834 7 3 15 9 4 17 2 1 3 7 24 10 18 2 14 3 3 24 4 10 6 1 9 1 1:1 2 2:0 2 3 2:0 1 3
78 20260414-0833 5 9 14 8 3 16 1 5 2 13 23 9 17 1 13 4 2 23 3 9 5 9 8 2:0 2 1 2:0 1 2 4 1:1 2
79 20260414-0832 4 1 13 7 2 15 4 3 1 12 22 8 16 1 12 3 1 22 2 8 4 19 7 4 1 0:2 3 1:1 1 3 1:1 1
80 20260414-0831 6 4 12 6 1 14 4 2 6 11 21 7 15 5 11 2 4 21 1 7 3 18 6 3 1:1 5 2 5 0:2 2 1 0:2
81 20260414-0830 2 6 11 5 2 13 3 1 2 10 20 6 14 4 10 1 8 20 6 6 2 17 5 2 1:1 4 1 4 0:2 1 1:1 2
82 20260414-0829 5 3 10 4 3 12 2 5 1 9 19 5 13 3 9 3 7 19 8 5 1 16 4 1 1:1 3 2:0 3 1 2:0 5 1
83 20260414-0828 6 8 9 3 2 11 1 12 6 8 18 4 12 2 8 18 6 18 7 4 8 15 3 2:0 1 2 3 2 0:2 2 4 0:2
84 20260414-0827 4 8 8 2 1 10 4 11 16 7 17 3 11 1 7 17 5 17 6 3 8 14 2 3 1:1 1 2 1 0:2 1 3 0:2
85 20260414-0826 2 1 7 1 2 9 5 10 15 6 16 2 10 1 6 16 4 16 5 2 16 13 1 2 3 0:2 1 1:1 4 2:0 2 5
86 20260414-0825 1 1 6 1 3 8 4 9 14 5 15 1 9 1 5 15 3 15 4 1 15 12 对子 1 2 0:2 2:0 5 3 2:0 1 4
87 20260414-0824 9 7 5 1 2 7 3 8 13 4 14 9 8 14 4 14 2 14 3 7 14 11 11 2:0 1 2 2:0 4 2 1 1:1 3
88 20260414-0823 1 7 4 1 1 6 2 7 12 3 13 10 7 13 3 13 1 13 2 7 13 10 10 10 1:1 1 2:0 3 1 2:0 1 2
89 20260414-0822 2 4 3 7 2 5 1 6 11 2 12 9 6 12 2 12 4 12 1 3 12 9 9 9 1 0:2 9 2 0:2 2 1:1 1
90 20260414-0821 4 6 2 6 11 4 4 5 10 1 11 8 5 11 1 11 9 11 6 2 11 8 8 8 1:1 3 8 1 0:2 1 2 0:2
91 20260414-0820 7 2 1 5 10 3 2 4 9 7 10 7 4 10 2 10 8 10 6 1 10 7 7 7 1:1 2 7 1:1 2 2:0 1 7
92 20260414-0819 0 7 0 4 9 2 1 3 8 7 9 6 3 9 1 9 7 9 5 7 9 6 6 6 1:1 1 6 1:1 1 2 1:1 6
93 20260414-0818 4 2 8 3 8 1 4 2 7 6 8 5 2 8 2 8 6 8 4 8 8 5 5 5 2 0:2 5 1 0:2 1 1:1 5
94 20260414-0817 3 2 7 2 7 3 7 1 6 5 7 4 1 7 2 7 5 7 3 7 7 4 4 4 1 0:2 4 1:1 6 2:0 1 4
95 20260414-0816 5 0 6 1 6 2 6 5 5 4 6 3 0 6 6 6 4 6 2 6 6 3 3 3 1:1 1 3 1:1 5 6 1:1 3
96 20260414-0815 1 0 5 1 5 1 5 5 4 3 5 2 0 5 5 5 3 5 1 5 5 2 2 2 1 0:2 2 1:1 4 5 1:1 2
97 20260414-0814 3 6 4 4 4 3 4 4 3 2 4 1 4 4 4 4 2 4 6 4 4 1 1 1 1:1 4 1 1:1 3 4 1:1 1
98 20260414-0813 9 9 3 3 3 3 3 3 2 1 3 9 3 3 3 3 1 3 2 3 3 9 对子 2:0 1 3 2:0 1 2 3 1 0:2
99 20260414-0812 7 4 2 2 2 2 2 2 1 7 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 1 1 1:1 2 2 1:1 1 2 1:1 1
100 20260414-0811 6 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 对子 2:0 1 1 1 1 0:2 1 1 0:2
出现次数 11 8 13 9 9 9 11 13 5 12 11 10 10 7 12 7 12 14 9 8 11 26 48 26 26 45 29 27 46 27
平均遗漏 5 9 4 7 10 8 5 4 12 5 5 5 7 7 6 9 5 4 7 8 7 2 1 2 2 1 2 2 1 2
最大遗漏 21 30 17 28 38 32 19 18 32 19 19 17 27 22 19 35 19 17 22 24 22 10 5 10 9 7 10 12 7 10
当前遗漏 6
2
9
5
0
32
19
7
3
4
10
15
3
11
5
9
1
2
0
8
7
4
0
5
2
4
0
2
3
0
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 对子 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
十位 个位 大小比 奇偶比 质合比