| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260414-0910 | 4 | 8 | 6 | 2 | 9 | 5 | 4 | 32 | 19 | 7 | 3 | 4 | 10 | 15 | 3 | 11 | 5 | 9 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1:1 | 5 | 2 | 4 | 0:2 | 2 | 3 | 0:2 |
| 2 | 20260414-0909 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 31 | 18 | 6 | 2 | 3 | 9 | 14 | 2 | 10 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1:1 | 4 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 3 | 20260414-0908 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 38 | 30 | 17 | 5 | 1 | 2 | 8 | 13 | 1 | 9 | 3 | 7 | 18 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1:1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
| 4 | 20260414-0907 | 8 | 2 | 3 | 14 | 6 | 2 | 37 | 29 | 16 | 4 | 8 | 1 | 7 | 12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 17 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1:1 | 2 | 4 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 1 |
| 5 | 20260414-0906 | 9 | 8 | 2 | 13 | 5 | 1 | 36 | 28 | 15 | 3 | 8 | 9 | 6 | 11 | 10 | 7 | 1 | 5 | 16 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2:0 | 4 | 1 | 3 | 1:1 | 2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 6 | 20260414-0905 | 3 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3 | 35 | 27 | 14 | 2 | 7 | 5 | 5 | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 15 | 2 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 7 | 20260414-0904 | 0 | 4 | 0 | 11 | 3 | 2 | 34 | 26 | 13 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 14 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 8 | 20260414-0903 | 7 | 7 | 9 | 10 | 2 | 1 | 33 | 25 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 16 | 2 | 13 | 7 | 12 | 1 | 对子 | 2:0 | 1 | 10 | 2:0 | 2 | 5 | 2:0 | 1 | 3 |
| 9 | 20260414-0902 | 3 | 9 | 8 | 9 | 1 | 3 | 32 | 24 | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 15 | 1 | 12 | 5 | 11 | 9 | 14 | 5 | 1:1 | 9 | 2:0 | 1 | 4 | 1 | 1:1 | 2 |
| 10 | 20260414-0901 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 9 | 31 | 23 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 14 | 5 | 11 | 4 | 10 | 24 | 13 | 4 | 1:1 | 8 | 2 | 1:1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 |
| 11 | 20260414-0900 | 9 | 0 | 6 | 7 | 13 | 8 | 30 | 22 | 9 | 4 | 2 | 9 | 0 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 10 | 3 | 9 | 23 | 12 | 3 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 12 | 20260414-0899 | 9 | 3 | 5 | 6 | 12 | 7 | 29 | 21 | 8 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 5 | 9 | 2 | 8 | 22 | 11 | 2 | 1:1 | 6 | 2:0 | 3 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 13 | 20260414-0898 | 8 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 | 28 | 20 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 4 | 8 | 1 | 7 | 21 | 10 | 1 | 1:1 | 5 | 1 | 2 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 14 | 20260414-0897 | 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 5 | 27 | 19 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 8 | 10 | 3 | 7 | 7 | 6 | 20 | 9 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 6 | 1 | 1:1 | 6 |
| 15 | 20260414-0896 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 26 | 18 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 17 | 5 | 19 | 8 | 5 | 1:1 | 3 | 7 | 1:1 | 5 | 2:0 | 1 | 5 |
| 16 | 20260414-0895 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 25 | 17 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 16 | 4 | 18 | 7 | 4 | 1:1 | 2 | 6 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 4 |
| 17 | 20260414-0894 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 24 | 16 | 3 | 5 | 32 | 4 | 1 | 12 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 15 | 3 | 17 | 6 | 3 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 |
| 18 | 20260414-0893 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 23 | 15 | 2 | 4 | 31 | 3 | 0 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 3 | 14 | 2 | 16 | 5 | 2 | 4 | 0:2 | 4 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 19 | 20260414-0892 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 22 | 14 | 1 | 3 | 30 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 13 | 1 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0:2 | 3 | 1:1 | 1 | 2:0 | 5 | 1 |
| 20 | 20260414-0891 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 12 | 21 | 13 | 6 | 2 | 29 | 1 | 3 | 9 | 11 | 2 | 4 | 8 | 1 | 12 | 8 | 14 | 3 | 2:0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 4 | 0:2 |
| 21 | 20260414-0890 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 11 | 20 | 12 | 7 | 1 | 28 | 9 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 7 | 6 | 11 | 17 | 13 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 3 | 0:2 |
| 22 | 20260414-0889 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 19 | 11 | 6 | 7 | 27 | 12 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 16 | 12 | 1 | 6 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 23 | 20260414-0888 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 18 | 10 | 5 | 4 | 26 | 11 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 15 | 11 | 对子 | 5 | 3 | 0:2 | 9 | 2 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 24 | 20260414-0887 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 | 9 | 4 | 3 | 25 | 10 | 16 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 14 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0:2 | 8 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 10 |
| 25 | 20260414-0886 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 16 | 8 | 3 | 2 | 24 | 9 | 15 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0:2 | 7 | 1:1 | 10 | 2:0 | 1 | 9 |
| 26 | 20260414-0885 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 15 | 7 | 2 | 1 | 23 | 8 | 14 | 3 | 5 | 15 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 2 | 1:1 | 3 | 6 | 1:1 | 9 | 4 | 1:1 | 8 |
| 27 | 20260414-0884 | 7 | 4 | 2 | 30 | 3 | 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 7 | 13 | 2 | 4 | 14 | 4 | 1 | 19 | 5 | 11 | 7 | 7 | 1 | 1:1 | 2 | 5 | 1:1 | 8 | 3 | 1:1 | 7 |
| 28 | 20260414-0883 | 6 | 5 | 1 | 29 | 2 | 4 | 13 | 5 | 6 | 3 | 21 | 6 | 12 | 1 | 3 | 13 | 14 | 5 | 18 | 4 | 10 | 6 | 6 | 2:0 | 2 | 1 | 4 | 1:1 | 7 | 2 | 1:1 | 6 |
| 29 | 20260414-0882 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 | 3 | 12 | 4 | 8 | 2 | 20 | 5 | 11 | 1 | 2 | 12 | 13 | 1 | 17 | 3 | 9 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 5 |
| 30 | 20260414-0881 | 2 | 5 | 12 | 27 | 2 | 2 | 11 | 3 | 7 | 1 | 19 | 4 | 10 | 7 | 1 | 11 | 12 | 5 | 16 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 5 | 2:0 | 6 | 4 |
| 出现次数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 16 | 8 | 6 | 16 | 8 | 8 | 13 | 9 | |||
| 平均遗漏 | 3 | 8 | 4 | 4 | 22 | 17 | 7 | 2 | 13 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 12 | 30 | 13 | 12 | 38 | 32 | 19 | 7 | 32 | 12 | 16 | 15 | 11 | 15 | 16 | 10 | 19 | 17 | 17 | 24 | 14 | 6 | 4 | 10 | 9 | 4 | 10 | 4 | 6 | 10 | |||
| 当前遗漏 |
6
|
2
|
9
|
5
|
0
|
32
|
19
|
7
|
3
|
4
|
10
|
15
|
3
|
11
|
5
|
9
|
1
|
2
|
0
|
8
|
7
|
4
|
0
|
5
|
2
|
4
|
0
|
2
|
3
|
0
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||