近30期 近50期 近100期 比特币分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位数走势 个位数走势 大小单双走势
大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
1 20260414-0722 1 8 1 4 1 1 9 1 1 2 小大 6 3 小双 单大 1 1 单双 4 7 4 7
2 20260414-0721 7 3 2 3 2 1 8 大小 大单 1 2 5 2 5 2 单小 单单 1 3 6 3 6
3 20260414-0720 5 4 1 2 1 1 7 大小 7 大双 1 4 1 4 1 单小 1 单双 2 5 2 5
4 20260414-0719 3 9 2 1 2 2 6 2 6 2 小大 3 小单 3 单大 2 单单 2 1 4 1 4
5 20260414-0718 0 9 1 1 1 1 5 1 5 1 小大 2 小单 2 4 1 4 1 双大 3 双单 3
6 20260414-0717 5 0 1 2 3 3 4 大小 4 大双 3 1 3 1 3 单小 3 单双 4 2 4 2
7 20260414-0716 3 2 1 1 2 2 3 1 3 1 2 小小 2 小双 2 单小 2 单双 3 1 3 1
8 20260414-0715 8 0 1 1 1 1 2 大小 2 大双 1 6 1 8 1 4 1 7 2 双小 2 双双
9 20260414-0714 3 5 1 1 3 6 1 3 1 6 小大 5 小单 7 单大 3 单单 6 1 5 1 8
10 20260414-0713 8 9 1 2 2 5 大大 2 大单 5 1 4 1 6 10 2 2 5 双大 4 双单 7
11 20260414-0712 4 5 1 1 1 4 9 1 1 4 小大 3 小单 5 9 1 1 4 双大 3 双单 6
12 20260414-0711 5 3 2 2 7 3 8 大小 大单 3 7 2 2 4 8 单小 单单 3 7 2 2 5
13 20260414-0710 7 1 1 1 6 2 7 大小 大单 2 6 1 1 3 7 单小 单单 2 6 1 1 4
14 20260414-0709 4 1 1 1 5 1 6 1 9 1 5 小小 小单 2 6 1 15 1 5 双小 双单 3
15 20260414-0708 5 2 1 2 4 8 5 大小 8 大双 4 1 9 1 5 单小 14 单双 4 2 8 2
16 20260414-0707 1 0 2 1 3 7 4 2 7 2 3 小小 8 小双 4 单小 13 单双 3 1 7 1
17 20260414-0706 0 0 1 1 2 6 3 1 6 1 2 小小 7 小双 3 1 12 1 2 双小 6 双双
18 20260414-0705 5 4 1 1 1 5 2 大小 5 大双 1 7 6 1 2 单小 11 单双 1 5 5 1
19 20260414-0704 0 6 1 1 3 4 1 3 4 1 小大 6 5 小双 1 3 10 1 双大 4 4 双双
20 20260414-0703 7 8 4 1 2 3 大大 2 3 大双 4 5 4 10 单大 2 9 单双 1 3 3 1
21 20260414-0702 8 8 3 1 1 2 大大 1 2 大双 3 4 3 9 13 1 8 1 双大 2 2 双双
22 20260414-0701 7 2 2 1 2 1 4 大小 1 大双 2 3 2 8 12 单小 7 单双 2 1 1 4
23 20260414-0700 6 3 1 6 1 3 3 大小 大单 3 1 2 1 7 11 6 6 9 1 双小 双单 3
24 20260414-0699 2 7 2 5 1 2 2 7 3 2 小大 1 小单 6 10 5 5 8 双大 1 双单 2
25 20260414-0698 2 3 1 4 1 1 1 6 2 1 3 小小 小单 5 9 4 4 7 1 双小 双单 1
26 20260414-0697 6 8 2 3 3 1 大大 5 1 大双 2 3 2 4 8 3 3 6 双大 4 1 双双
27 20260414-0696 6 7 1 2 2 3 大大 4 大单 5 1 2 1 3 7 2 2 5 双大 3 双单 3
28 20260414-0695 0 7 3 1 1 2 6 3 3 4 小大 1 小单 2 6 1 1 4 双大 2 双单 2
29 20260414-0694 3 1 2 1 5 1 5 2 2 3 6 小小 小单 1 5 单小 单单 3 6 1 2 1
30 20260414-0693 4 4 1 2 4 1 4 1 1 2 5 小小 3 小双 4 2 4 2 5 双小 1 双双
31 20260414-0692 6 1 2 1 3 1 3 大小 大单 1 4 2 2 4 3 1 3 1 4 双小 双单 4
32 20260414-0691 7 4 1 1 2 1 2 大小 2 大双 3 1 1 3 2 单小 2 单双 3 1 1 3
33 20260414-0690 0 3 1 1 1 2 1 4 1 8 2 小小 小单 2 1 11 1 8 2 双小 双单 2
34 20260414-0689 5 9 1 1 3 1 大大 3 大单 7 1 9 6 1 单大 10 单单 7 1 3 3 1
35 20260414-0688 2 8 1 1 2 1 1 2 1 6 小大 8 5 小双 1 9 1 6 双大 2 2 双双
36 20260414-0687 7 7 2 1 1 2 大大 1 大单 5 2 7 4 2 单大 8 单单 5 2 1 1 2
37 20260414-0686 8 1 1 4 1 1 4 大小 大单 4 1 6 3 1 4 7 8 4 1 双小 双单 1
38 20260414-0685 4 8 1 3 1 1 3 1 1 3 小大 5 2 小双 3 6 7 3 双大 1 1 双双
39 20260414-0684 8 3 1 2 1 2 2 大小 大单 2 1 4 1 4 2 5 6 2 1 双小 双单 4
40 20260414-0683 0 5 1 1 3 1 1 5 5 1 小大 3 小单 3 1 4 5 1 双大 3 双单 3
41 20260414-0682 7 8 1 1 2 1 大大 4 4 大双 1 2 1 2 单大 3 4 单双 1 2 1 2
42 20260414-0681 2 9 3 2 1 1 4 3 3 12 小大 1 小单 1 9 2 3 2 双大 1 双单 1
43 20260414-0680 0 2 2 1 3 2 3 2 2 11 5 小小 5 小双 8 1 2 1 3 双小 3 双双
44 20260414-0679 3 4 1 2 2 1 2 1 1 10 4 小小 4 小双 7 单小 1 单双 2 6 2 5
45 20260414-0678 7 1 3 1 1 4 1 大小 大单 9 3 5 3 4 6 单小 单单 20 1 5 1 4
46 20260414-0677 8 7 2 5 4 3 大大 10 大单 8 2 4 2 3 5 13 5 19 双大 4 双单 3
47 20260414-0676 8 9 1 4 3 2 大大 9 大单 7 1 3 1 2 4 12 4 18 双大 3 双单 2
48 20260414-0675 4 7 6 3 2 1 6 8 8 6 小大 2 小单 1 3 11 3 17 双大 2 双单 1
49 20260414-0674 0 8 5 2 1 2 5 7 7 5 小大 1 2 小双 2 10 2 16 双大 1 6 双双
50 20260414-0673 2 2 4 1 1 1 4 6 6 4 1 小小 1 小双 1 9 1 15 3 双小 5 双双
出现次数 25 25 21 29 24 26 27 23 10 15 14 11 14 11 13 12 7 14 9 12 17 12 18 11
平均遗漏 0 0 1 0 1 0 1 1 3 2 2 3 1 2 2 2 4 3 2 3 1 2 1 2
最大遗漏 6 4 6 4 7 4 8 6 9 10 9 12 7 9 9 10 13 13 15 20 7 7 8 8
当前遗漏 1
0
0
4
0
1
1
0
9
1
1
2
0
6
3
0
0
1
1
0
4
7
4
7
序号 期号 开奖号码 大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
十位数走势 个位数走势 大小单双走势