近30期 近50期 近100期 比特币分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 个位 大小 奇偶 质合 除3余数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 20260414-0724 4 7 14 8 3 4 10 20 25 2 1 1 1 3 1 1 2
2 20260414-0723 9 6 13 7 2 3 9 19 24 1 9 2 1 2 0 3 1
3 20260414-0722 8 5 12 6 1 2 8 18 23 8 3 1 1 1 1 2 2
4 20260414-0721 3 4 11 5 3 1 7 17 22 18 2 2 1 1 0 1 5
5 20260414-0720 4 3 10 4 9 4 6 16 21 17 1 1 1 4 1 1 4
6 20260414-0719 9 2 9 3 8 14 5 15 20 16 9 2 2 3 0 9 3
7 20260414-0718 9 1 8 2 7 13 4 14 19 15 9 1 1 2 0 8 2
8 20260414-0717 0 0 7 1 6 12 3 13 18 14 4 3 3 1 0 7 1
9 20260414-0716 2 1 6 2 5 11 2 12 17 13 3 2 2 1 1 6 2
10 20260414-0715 0 0 5 7 4 10 1 11 16 12 2 1 1 1 0 5 1
11 20260414-0714 5 7 4 6 3 9 5 10 15 11 1 3 6 1 1 4 2
12 20260414-0713 9 6 3 5 2 8 1 9 14 10 9 2 5 1 0 3 1
13 20260414-0712 5 5 2 4 1 7 5 8 13 9 23 1 4 5 1 2 2
14 20260414-0711 3 4 1 3 3 6 28 7 12 8 22 7 3 4 0 1 3
15 20260414-0710 1 3 1 2 10 5 27 6 11 7 21 6 2 3 3 1 2
16 20260414-0709 1 2 1 1 9 4 26 5 10 6 20 5 1 2 2 1 1
17 20260414-0708 2 1 14 2 8 3 25 4 9 5 19 4 8 1 1 3 2
18 20260414-0707 0 0 13 6 7 2 24 3 8 4 18 3 7 6 0 2 4
19 20260414-0706 0 0 12 5 6 1 23 2 7 3 17 2 6 5 0 1 3
20 20260414-0705 4 34 11 4 5 4 22 1 6 2 16 1 5 4 1 1 2
21 20260414-0704 6 33 10 3 4 11 21 6 5 1 15 3 4 3 0 5 1
22 20260414-0703 8 32 9 2 3 10 20 33 4 8 14 2 3 2 3 4 2
23 20260414-0702 8 31 8 1 2 9 19 32 3 8 13 1 2 1 2 3 2
24 20260414-0701 2 30 7 2 1 8 18 31 2 4 12 2 1 4 1 2 2
25 20260414-0700 3 29 6 20 3 7 17 30 1 3 11 1 3 3 0 1 3
26 20260414-0699 7 28 5 19 1 6 16 29 7 2 10 1 2 2 1 1 2
27 20260414-0698 3 27 4 18 3 5 15 28 2 1 9 1 1 1 0 2 1
28 20260414-0697 8 26 3 17 7 4 14 27 1 8 8 3 1 1 7 1 2
29 20260414-0696 7 25 2 16 6 3 13 26 7 8 7 2 3 3 6 1 8
30 20260414-0695 7 24 1 15 5 2 12 25 7 7 6 1 2 2 5 1 7
31 20260414-0694 1 23 1 14 4 1 11 24 7 6 5 5 1 1 4 1 6
32 20260414-0693 4 22 1 13 3 4 10 23 6 5 4 4 1 1 3 1 5
33 20260414-0692 1 21 1 12 2 1 9 22 5 4 3 3 1 1 2 1 4
34 20260414-0691 4 20 5 11 1 4 8 21 4 3 2 2 1 1 1 1 3
35 20260414-0690 3 19 4 10 3 11 7 20 3 2 1 1 2 1 0 3 2
36 20260414-0689 9 18 3 9 5 10 6 19 2 1 9 3 1 2 0 2 1
37 20260414-0688 8 17 2 8 4 9 5 18 1 8 7 2 1 1 4 1 2
38 20260414-0687 7 16 1 7 3 8 4 17 7 2 6 1 2 2 3 1 2
39 20260414-0686 1 15 1 6 2 7 3 16 9 1 5 1 1 1 2 1 1
40 20260414-0685 8 14 7 5 1 6 2 15 8 8 4 1 1 1 1 6 2
41 20260414-0684 3 13 6 4 3 5 1 14 7 2 3 1 2 2 0 5 1
42 20260414-0683 5 12 5 3 16 4 5 13 6 1 2 3 1 1 2 4 2
43 20260414-0682 8 11 4 2 15 3 14 12 5 8 1 2 1 2 1 3 2
44 20260414-0681 9 10 3 1 14 2 13 11 4 7 9 1 1 1 0 2 1
45 20260414-0680 2 9 2 2 13 1 12 10 3 6 4 3 2 1 4 1 2
46 20260414-0679 4 8 1 6 12 4 11 9 2 5 3 2 1 1 3 1 5
47 20260414-0678 1 7 1 5 11 18 10 8 1 4 2 1 4 2 2 1 4
48 20260414-0677 7 6 12 4 10 17 9 7 7 3 1 4 3 1 1 1 3
49 20260414-0676 9 5 11 3 9 16 8 6 1 2 9 3 2 1 0 1 2
50 20260414-0675 7 4 10 2 8 15 7 5 7 1 13 2 1 1 4 1 1
51 20260414-0674 8 3 9 1 7 14 6 4 2 8 12 1 2 1 3 2 2
52 20260414-0673 2 2 8 2 6 13 5 3 1 4 11 1 1 2 2 1 2
53 20260414-0672 7 1 7 15 5 12 4 2 7 3 10 1 1 1 1 1 3
54 20260414-0671 0 0 6 14 4 11 3 1 10 2 9 1 3 3 0 6 2
55 20260414-0670 6 16 5 13 3 10 2 6 9 1 8 3 2 2 0 5 1
56 20260414-0669 8 15 4 12 2 9 1 6 8 8 7 2 1 1 2 4 2
57 20260414-0668 5 14 3 11 1 8 5 5 7 22 6 1 5 5 1 3 2
58 20260414-0667 3 13 2 10 3 7 18 4 6 21 5 4 4 4 0 2 10
59 20260414-0666 3 12 1 9 3 6 17 3 5 20 4 3 3 3 0 1 9
60 20260414-0665 1 11 1 8 1 5 16 2 4 19 3 2 2 2 1 1 8
61 20260414-0664 3 10 9 7 3 4 15 1 3 18 2 1 1 1 0 3 7
62 20260414-0663 6 9 8 6 39 3 14 6 2 17 1 3 1 2 0 2 6
63 20260414-0662 9 8 7 5 38 2 13 4 1 16 9 2 2 1 0 1 5
64 20260414-0661 7 7 6 4 37 1 12 3 7 15 5 1 1 1 3 1 4
65 20260414-0660 4 6 5 3 36 4 11 2 1 14 4 1 1 1 2 1 3
66 20260414-0659 7 5 4 2 35 8 10 1 7 13 3 2 1 1 1 1 2
67 20260414-0658 6 4 3 1 34 7 9 6 8 12 2 1 2 1 0 3 1
68 20260414-0657 2 3 2 2 33 6 8 4 7 11 1 1 1 1 1 2 2
69 20260414-0656 9 2 1 18 32 5 7 3 6 10 9 1 2 1 0 1 7
70 20260414-0655 1 1 1 17 31 4 6 2 5 9 3 2 1 1 1 1 6
71 20260414-0654 0 0 13 16 30 3 5 1 4 8 2 1 2 4 0 3 5
72 20260414-0653 6 6 12 15 29 2 4 6 3 7 1 2 1 3 0 2 4
73 20260414-0652 9 5 11 14 28 1 3 20 2 6 9 1 1 2 0 1 3
74 20260414-0651 4 4 10 13 27 4 2 19 1 5 6 1 1 1 4 1 2
75 20260414-0650 7 3 9 12 26 7 1 18 7 4 5 3 3 3 3 1 1
76 20260414-0649 5 2 8 11 25 6 5 17 9 3 4 2 2 2 2 6 2
77 20260414-0648 5 1 7 10 24 5 5 16 8 2 3 1 1 1 1 5 2
78 20260414-0647 0 0 6 9 23 4 11 15 7 1 2 1 2 6 0 4 1
79 20260414-0646 8 4 5 8 22 3 10 14 6 8 1 3 1 5 1 3 2
80 20260414-0645 9 3 4 7 21 2 9 13 5 1 9 2 1 4 0 2 1
81 20260414-0644 8 2 3 6 20 1 8 12 4 8 10 1 3 3 2 1 2
82 20260414-0643 4 1 2 5 19 4 7 11 3 6 9 3 2 2 1 1 5
83 20260414-0642 0 0 1 4 18 15 6 10 2 5 8 2 1 1 0 1 4
84 20260414-0641 1 2 1 3 17 14 5 9 1 4 7 1 2 2 2 1 3
85 20260414-0640 7 1 16 2 16 13 4 8 7 3 6 1 1 1 1 1 2
86 20260414-0639 0 0 15 1 15 12 3 7 6 2 5 2 3 1 0 6 1
87 20260414-0638 2 7 14 2 14 11 2 6 5 1 4 1 2 1 4 5 2
88 20260414-0637 8 6 13 2 13 10 1 5 4 8 3 2 1 1 3 4 2
89 20260414-0636 5 5 12 1 12 9 5 4 3 12 2 1 1 2 2 3 2
90 20260414-0635 2 4 11 2 11 8 7 3 2 11 1 1 1 1 1 2 2
91 20260414-0634 9 3 10 4 10 7 6 2 1 10 9 3 2 1 0 1 4
92 20260414-0633 7 2 9 3 9 6 5 1 7 9 4 2 1 1 1 1 3
93 20260414-0632 6 1 8 2 8 5 4 6 8 8 3 1 3 2 0 5 2
94 20260414-0631 0 0 7 1 7 4 3 7 7 7 2 2 2 1 0 4 1
95 20260414-0630 2 6 6 2 6 3 2 6 6 6 1 1 1 1 1 3 2
96 20260414-0629 9 5 5 5 5 2 1 5 5 5 9 2 2 1 0 2 1
97 20260414-0628 5 4 4 4 4 1 5 4 4 4 3 1 1 1 3 1 2
98 20260414-0627 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 3
99 20260414-0626 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2
100 20260414-0625 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 0 1 1
出现次数 10 9 9 9 11 8 6 12 12 14 52 48 52 48 47 53 39 32 29
平均遗漏 8 6 6 10 6 8 10 5 6 5 1 0 0 1 1 0 1 2 2
最大遗漏 34 16 20 39 18 28 33 25 22 23 7 4 8 6 6 5 7 9 10
当前遗漏 7
14
8
3
0
10
20
25
2
1
1
0
1
0
3
0
1
0
2
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
个位 大小 奇偶 质合 除3余数