近30期 近50期 近100期 比特币分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位 个位 对子 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
1 20260414-0912 9 6 40 17 7 16 3 2 9 5 4 9 11 8 3 17 25 6 6 1 7 24 5 2:0 4 3 1 1:1 3 2 1 0:2
2 20260414-0911 9 7 39 16 6 15 2 1 8 4 3 9 10 7 2 16 24 5 32 7 6 23 4 2:0 3 2 2:0 7 2 1 1:1 10
3 20260414-0910 5 7 38 15 5 14 1 5 7 3 2 4 9 6 1 15 23 4 31 7 5 22 3 2:0 2 1 2:0 6 1 2:0 1 9
4 20260414-0909 4 2 37 14 4 13 4 10 6 2 1 3 8 5 2 14 22 3 30 2 4 21 2 2 1 0:2 2 5 0:2 2 1:1 8
5 20260414-0908 8 2 36 13 3 12 11 9 5 1 8 2 7 4 2 13 21 2 29 1 3 20 1 1 1:1 11 1 4 0:2 1 1:1 7
6 20260414-0907 7 7 35 12 2 11 10 8 4 7 3 1 6 3 4 12 20 1 28 7 2 19 对子 2:0 2 10 2:0 3 2 2:0 1 6
7 20260414-0906 9 5 34 11 1 10 9 7 3 20 2 9 5 2 3 11 19 5 27 4 1 18 23 2:0 1 9 2:0 2 1 6 1:1 5
8 20260414-0905 2 8 33 10 2 9 8 6 2 19 1 7 4 1 2 10 18 5 26 3 8 17 22 3 1:1 8 10 1 0:2 5 1:1 4
9 20260414-0904 8 1 32 9 4 8 7 5 1 18 8 6 3 1 1 9 17 4 25 2 6 16 21 2 1:1 7 9 1:1 1 4 1:1 3
10 20260414-0903 6 2 31 8 3 7 6 4 6 17 9 5 2 6 2 8 16 3 24 1 5 15 20 1 1:1 6 8 1 0:2 3 1:1 2
11 20260414-0902 6 7 30 7 2 6 5 3 6 16 8 4 1 5 3 7 15 2 23 7 4 14 19 2:0 1 5 7 1:1 1 2 1:1 1
12 20260414-0901 6 0 29 6 1 5 4 2 6 15 7 3 0 4 2 6 14 1 22 20 3 13 18 3 1:1 4 6 1 0:2 1 4 0:2
13 20260414-0900 2 5 28 5 2 4 3 1 13 14 6 2 9 3 1 5 13 5 21 19 2 12 17 2 1:1 3 5 1:1 13 2:0 3 2
14 20260414-0899 5 2 27 4 11 3 2 5 12 13 5 1 8 2 2 4 12 6 20 18 1 11 16 1 1:1 2 4 1:1 12 2:0 2 1
15 20260414-0898 9 8 26 3 10 2 1 7 11 12 4 9 7 1 2 3 11 5 19 17 8 10 15 2:0 4 1 3 1:1 11 2 1 0:2
16 20260414-0897 4 1 25 2 9 1 4 6 10 11 3 4 6 1 1 2 10 4 18 16 11 9 14 4 3 0:2 2 1:1 10 1 1:1 10
17 20260414-0896 3 2 24 1 8 3 11 5 9 10 2 3 5 7 2 1 9 3 17 15 10 8 13 3 2 0:2 1 1:1 9 2:0 2 9
18 20260414-0895 1 3 23 1 7 6 10 4 8 9 1 2 4 6 20 3 8 2 16 14 9 7 12 2 1 0:2 2:0 1 8 2:0 1 8
19 20260414-0894 8 3 22 19 6 5 9 3 7 8 8 1 3 5 19 3 7 1 15 13 8 6 11 1 1:1 5 1 1:1 7 5 1:1 7
20 20260414-0893 9 5 21 18 5 4 8 2 6 7 3 9 2 4 18 1 6 5 14 12 7 5 10 2:0 1 4 2:0 2 6 4 1:1 6
21 20260414-0892 9 3 20 17 4 3 7 1 5 6 2 9 1 3 17 3 5 2 13 11 6 4 9 2 1:1 3 2:0 1 5 3 1:1 5
22 20260414-0891 5 0 19 16 3 2 6 5 4 5 1 12 0 2 16 8 4 1 12 10 5 3 8 1 1:1 2 2 1:1 4 2 1:1 4
23 20260414-0890 8 5 18 15 2 1 5 17 3 4 8 11 5 1 15 7 3 5 11 9 4 2 7 2:0 2 1 1 1:1 3 1 1:1 3
24 20260414-0889 3 1 17 14 1 3 4 16 2 3 5 10 4 1 14 6 2 15 10 8 3 1 6 3 1 0:2 2:0 1 2 2:0 1 2
25 20260414-0888 2 9 16 13 2 5 3 15 1 2 4 9 3 6 13 5 1 14 9 7 2 9 5 2 1:1 3 5 1:1 1 5 1:1 1
26 20260414-0887 6 4 15 12 10 4 2 14 6 1 3 8 2 5 12 4 4 13 8 6 1 7 4 1 1:1 2 4 1 0:2 4 1 0:2
27 20260414-0886 7 8 14 11 9 3 1 13 5 7 2 7 1 4 11 3 2 12 7 5 8 6 3 2:0 2 1 3 1:1 1 3 1:1 1
28 20260414-0885 4 0 13 10 8 2 4 12 4 16 1 6 0 3 10 2 1 11 6 4 18 5 2 4 1 0:2 2 3 0:2 2 3 0:2
29 20260414-0884 8 4 12 9 7 1 23 11 3 15 8 5 26 2 9 1 4 10 5 3 17 4 1 3 1:1 1 1 2 0:2 1 2 0:2
30 20260414-0883 3 3 11 8 6 3 22 10 2 14 1 4 25 1 8 3 5 9 4 2 16 3 对子 2 1 0:2 2:0 1 6 2:0 1 4
31 20260414-0882 8 1 10 7 5 2 21 9 1 13 8 3 24 1 7 6 4 8 3 1 15 2 9 1 1:1 5 2 1:1 5 7 1:1 3
32 20260414-0881 6 7 9 6 4 1 20 8 6 12 25 2 23 15 6 5 3 7 2 7 14 1 8 2:0 1 4 1 1:1 4 6 1:1 2
33 20260414-0880 3 9 8 5 3 3 19 7 4 11 24 1 22 14 5 4 2 6 1 20 13 9 7 1 1:1 3 2:0 1 3 5 1:1 1
34 20260414-0879 9 6 7 4 2 8 18 6 3 10 23 9 21 13 4 3 1 5 6 19 12 15 6 2:0 1 2 6 1:1 2 4 2 0:2
35 20260414-0878 9 4 6 3 1 7 17 5 2 9 22 9 20 12 3 2 4 4 15 18 11 14 5 4 1:1 1 5 1:1 1 3 1 0:2
36 20260414-0877 2 4 5 2 2 6 16 4 1 8 21 7 19 11 2 1 4 3 14 17 10 13 4 3 1 0:2 4 1 0:2 2 1:1 5
37 20260414-0876 6 3 4 1 18 5 15 3 6 7 20 6 18 10 1 3 4 2 13 16 9 12 3 2 1:1 1 3 1:1 4 1 1:1 4
38 20260414-0875 1 2 3 1 17 4 14 2 1 6 19 5 17 9 2 7 3 1 12 15 8 11 2 1 5 0:2 2 1:1 3 2:0 1 3
39 20260414-0874 6 5 2 10 16 3 13 1 6 5 18 4 16 8 4 6 2 5 11 14 7 10 1 2:0 4 2 1 1:1 2 1 1:1 2
40 20260414-0873 5 5 1 9 15 2 12 5 24 4 17 3 15 7 3 5 1 5 10 13 6 9 对子 2:0 3 1 2:0 2 1 2:0 2 1
41 20260414-0872 0 4 0 8 14 1 11 18 23 3 16 2 14 6 2 4 4 7 9 12 5 8 12 5 2 0:2 8 1 0:2 10 1 0:2
42 20260414-0871 3 4 3 7 13 3 10 17 22 2 15 1 13 5 1 3 4 6 8 11 4 7 11 4 1 0:2 7 1:1 8 9 1:1 4
43 20260414-0870 9 2 2 6 12 15 9 16 21 1 14 9 12 4 2 2 1 5 7 10 3 6 10 3 1:1 2 6 1:1 7 8 1:1 3
44 20260414-0869 7 4 1 5 11 14 8 15 20 7 13 2 11 3 12 1 4 4 6 9 2 5 9 2 1:1 1 5 1:1 6 7 1:1 2
45 20260414-0868 0 3 0 4 10 13 7 14 19 6 12 1 10 2 11 3 20 3 5 8 1 4 8 1 3 0:2 4 1:1 5 6 1:1 1
46 20260414-0867 9 8 1 3 9 12 6 13 18 5 11 9 9 1 10 5 19 2 4 7 8 3 7 2:0 2 1 3 1:1 4 5 1 0:2
47 20260414-0866 0 1 0 2 8 11 5 12 17 4 10 35 8 1 9 4 18 1 3 6 10 2 6 6 1 0:2 2 1:1 3 4 1:1 3
48 20260414-0865 0 5 0 1 7 10 4 11 16 3 9 34 7 14 8 3 17 5 2 5 9 1 5 5 1:1 7 1 1:1 2 3 1:1 2
49 20260414-0864 1 9 1 1 6 9 3 10 15 2 8 33 6 13 7 2 16 12 1 4 8 9 4 4 1:1 6 2:0 3 1 2 1:1 1
50 20260414-0863 0 6 0 11 5 8 2 9 14 1 7 32 5 12 6 1 15 11 6 3 7 2 3 3 1:1 5 1 2 0:2 1 5 0:2
出现次数 5 3 4 5 3 4 7 3 6 10 3 5 7 6 7 7 3 5 4 3 3 15 22 13 12 27 11 10 29 11
平均遗漏 16 8 6 6 8 7 7 7 7 5 9 5 6 5 9 4 12 8 6 9 8 1 1 2 2 1 3 2 0 3
最大遗漏 40 19 18 16 23 18 24 20 25 35 26 15 20 17 25 15 32 20 18 24 23 6 5 11 10 7 13 10 5 10
当前遗漏 40
17
7
16
3
2
9
5
4
0
11
8
3
17
25
6
0
1
7
24
5
0
4
3
1
0
3
2
1
0
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 对子 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
十位 个位 大小比 奇偶比 质合比