近30期 近50期 近100期 比特币分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 三星跨度分布
跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-14 20260414-0908 4 8 2 6 100 25 6 18 1 5 6 17 4 10
2026-04-14 20260414-0907 3 7 7 4 99 24 5 17 4 4 2 16 3 9
2026-04-14 20260414-0906 8 9 5 4 98 23 4 16 4 3 1 15 2 8
2026-04-14 20260414-0905 7 2 8 6 97 22 3 15 8 2 6 14 1 7
2026-04-14 20260414-0904 9 8 1 8 96 21 2 14 7 1 3 13 8 6
2026-04-14 20260414-0903 1 6 2 5 95 20 1 13 6 5 2 12 18 5
2026-04-14 20260414-0902 8 6 7 2 94 19 2 12 5 2 1 11 17 4
2026-04-14 20260414-0901 6 6 0 6 93 18 15 11 4 1 6 10 16 3
2026-04-14 20260414-0900 7 2 5 5 92 17 14 10 3 5 6 9 15 2
2026-04-14 20260414-0899 0 5 2 5 91 16 13 9 2 5 5 8 14 1
2026-04-14 20260414-0898 0 9 8 9 90 15 12 8 1 2 4 7 13 9
2026-04-14 20260414-0897 0 4 1 4 89 14 11 7 4 1 3 6 12 34
2026-04-14 20260414-0896 7 3 2 5 88 13 10 6 7 5 2 5 11 33
2026-04-14 20260414-0895 6 1 3 5 87 12 9 5 6 5 1 4 10 32
2026-04-14 20260414-0894 9 8 3 6 86 11 8 4 5 1 6 3 9 31
2026-04-14 20260414-0893 4 9 5 5 85 10 7 3 4 5 1 2 8 30
2026-04-14 20260414-0892 4 9 3 6 84 9 6 2 3 20 6 1 7 29
2026-04-14 20260414-0891 7 5 0 7 83 8 5 1 2 19 4 7 6 28
2026-04-14 20260414-0890 6 8 5 3 82 7 4 3 1 18 3 2 5 27
2026-04-14 20260414-0889 5 3 1 4 81 6 3 8 4 17 2 1 4 26
2026-04-14 20260414-0888 9 2 9 7 80 5 2 7 4 16 1 7 3 25
2026-04-14 20260414-0887 0 6 4 6 79 4 1 6 3 15 6 5 2 24
2026-04-14 20260414-0886 6 7 8 2 78 3 2 5 2 14 6 4 1 23
2026-04-14 20260414-0885 8 4 0 8 77 2 14 4 1 13 5 3 8 22
2026-04-14 20260414-0884 4 8 4 4 76 1 13 3 4 12 4 2 6 21
2026-04-14 20260414-0883 4 3 3 1 75 1 12 2 6 11 3 1 5 20
2026-04-14 20260414-0882 8 8 1 7 74 8 11 1 5 10 2 7 4 19
2026-04-14 20260414-0881 9 6 7 3 73 7 10 3 4 9 1 11 3 18
2026-04-14 20260414-0880 8 3 9 6 72 6 9 1 3 8 6 10 2 17
2026-04-14 20260414-0879 6 9 6 3 71 5 8 3 2 7 12 9 1 16
2026-04-14 20260414-0878 1 9 4 8 70 4 7 5 1 6 11 8 8 15
2026-04-14 20260414-0877 6 2 4 4 69 3 6 4 4 5 10 7 2 14
2026-04-14 20260414-0876 2 6 3 4 68 2 5 3 4 4 9 6 1 13
2026-04-14 20260414-0875 9 1 2 8 67 1 4 2 18 3 8 5 8 12
2026-04-14 20260414-0874 6 6 5 1 66 1 3 1 17 2 7 4 10 11
2026-04-14 20260414-0873 8 5 5 3 65 7 2 3 16 1 6 3 9 10
2026-04-14 20260414-0872 5 0 4 5 64 6 1 4 15 5 5 2 8 9
2026-04-14 20260414-0871 2 3 4 2 63 5 2 3 14 2 4 1 7 8
2026-04-14 20260414-0870 5 9 2 7 62 4 38 2 13 1 3 7 6 7
2026-04-14 20260414-0869 9 7 4 5 61 3 37 1 12 5 2 7 5 6
2026-04-14 20260414-0868 3 0 3 3 60 2 36 3 11 12 1 6 4 5
2026-04-14 20260414-0867 3 9 8 6 59 1 35 12 10 11 6 5 3 4
2026-04-14 20260414-0866 1 0 1 1 58 1 34 11 9 10 1 4 2 3
2026-04-14 20260414-0865 6 0 5 6 57 5 33 10 8 9 6 3 1 2
2026-04-14 20260414-0864 6 1 9 8 56 4 32 9 7 8 24 2 8 1
2026-04-14 20260414-0863 9 0 6 9 55 3 31 8 6 7 23 1 11 9
2026-04-14 20260414-0862 0 7 3 7 54 2 30 7 5 6 22 7 10 1
2026-04-14 20260414-0861 0 4 9 9 53 1 29 6 4 5 21 3 9 9
2026-04-14 20260414-0860 8 7 7 1 52 1 28 5 3 4 20 2 8 1
2026-04-14 20260414-0859 3 0 9 9 51 15 27 4 2 3 19 1 7 9
2026-04-14 20260414-0858 7 2 0 7 50 14 26 3 1 2 18 7 6 4
2026-04-14 20260414-0857 4 0 2 4 49 13 25 2 4 1 17 11 5 3
2026-04-14 20260414-0856 3 8 8 5 48 12 24 1 8 5 16 10 4 2
2026-04-14 20260414-0855 1 3 0 3 47 11 23 3 7 2 15 9 3 1
2026-04-14 20260414-0854 9 5 0 9 46 10 22 3 6 1 14 8 2 9
2026-04-14 20260414-0853 4 3 8 5 45 9 21 2 5 5 13 7 1 4
2026-04-14 20260414-0852 9 1 5 8 44 8 20 1 4 2 12 6 8 3
2026-04-14 20260414-0851 1 4 1 3 43 7 19 3 3 1 11 5 12 2
2026-04-14 20260414-0850 6 1 2 5 42 6 18 5 2 5 10 4 11 1
2026-04-14 20260414-0849 0 6 9 9 41 5 17 4 1 8 9 3 10 9
2026-04-14 20260414-0848 3 0 4 4 40 4 16 3 4 7 8 2 9 6
2026-04-14 20260414-0847 4 0 3 4 39 3 15 2 4 6 7 1 8 5
2026-04-14 20260414-0846 8 6 1 7 38 2 14 1 24 5 6 7 7 4
2026-04-14 20260414-0845 4 2 5 3 37 1 13 3 23 4 5 11 6 3
2026-04-14 20260414-0844 9 8 8 1 36 1 12 1 22 3 4 10 5 2
2026-04-14 20260414-0843 4 6 7 3 35 30 11 3 21 2 3 9 4 1
2026-04-14 20260414-0842 9 0 0 9 34 29 10 7 20 1 2 8 3 9
2026-04-14 20260414-0841 6 1 5 5 33 28 9 6 19 5 1 7 2 33
2026-04-14 20260414-0840 8 2 4 6 32 27 8 5 18 2 6 6 1 32
2026-04-14 20260414-0839 8 5 0 8 31 26 7 4 17 1 8 5 8 31
2026-04-14 20260414-0838 3 8 3 5 30 25 6 3 16 5 7 4 1 30
2026-04-14 20260414-0837 1 5 9 8 29 24 5 2 15 1 6 3 8 29
2026-04-14 20260414-0836 6 4 9 5 28 23 4 1 14 5 5 2 12 28
2026-04-14 20260414-0835 8 5 6 3 27 22 3 3 13 5 4 1 11 27
2026-04-14 20260414-0834 3 7 0 7 26 21 2 1 12 4 3 7 10 26
2026-04-14 20260414-0833 9 6 6 3 25 20 1 3 11 3 2 7 9 25
2026-04-14 20260414-0832 3 3 1 2 24 19 2 7 10 2 1 6 8 24
2026-04-14 20260414-0831 3 9 6 6 23 18 23 6 9 1 6 5 7 23
2026-04-14 20260414-0830 6 1 1 5 22 17 22 5 8 5 2 4 6 22
2026-04-14 20260414-0829 0 1 5 5 21 16 21 4 7 5 1 3 5 21
2026-04-14 20260414-0828 1 3 7 6 20 15 20 3 6 1 6 2 4 20
2026-04-14 20260414-0827 4 5 0 5 19 14 19 2 5 5 16 1 3 19
2026-04-14 20260414-0826 6 2 9 7 18 13 18 1 4 5 15 7 2 18
2026-04-14 20260414-0825 2 5 3 3 17 12 17 3 3 4 14 2 1 17
2026-04-14 20260414-0824 8 0 5 8 16 11 16 14 2 3 13 1 8 16
2026-04-14 20260414-0823 6 8 1 7 15 10 15 13 1 2 12 7 4 15
2026-04-14 20260414-0822 7 3 3 4 14 9 14 12 4 1 11 6 3 14
2026-04-14 20260414-0821 8 7 3 5 13 8 13 11 9 5 10 5 2 13
2026-04-14 20260414-0820 7 4 2 5 12 7 12 10 8 5 9 4 1 12
2026-04-14 20260414-0819 1 8 9 8 11 6 11 9 7 1 8 3 8 11
2026-04-14 20260414-0818 3 6 8 5 10 5 10 8 6 5 7 2 1 10
2026-04-14 20260414-0817 5 1 9 8 9 4 9 7 5 2 6 1 8 9
2026-04-14 20260414-0816 1 7 0 7 8 3 8 6 4 1 5 7 7 8
2026-04-14 20260414-0815 5 7 2 5 7 2 7 5 3 5 4 7 6 7
2026-04-14 20260414-0814 6 1 6 5 6 1 6 4 2 5 3 6 5 6
2026-04-14 20260414-0813 3 3 2 1 5 1 5 3 1 5 2 5 4 5
2026-04-14 20260414-0812 2 5 6 4 4 4 4 2 4 4 1 4 3 4
2026-04-14 20260414-0811 5 3 9 6 3 3 3 1 3 3 6 3 2 3
2026-04-14 20260414-0810 4 7 5 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2
2026-04-14 20260414-0809 9 9 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
出现次数 0 6 4 13 12 22 13 11 12 7
平均遗漏 50 9 12 4 6 4 6 4 5 12
最大遗漏 100 30 38 18 24 20 24 17 18 34
当前遗漏 100
25
6
18
1
5
0
17
4
10
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三星跨度分布