近30期 近50期 近100期 比特币分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 百位 十位 个位 类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
1 20260414-0728 1 6 1 1 1 12 7 2 20 6 4 11 5 10 1 4 9 16 3 6 2 13 64 2 1 12 7 4 14 24 29 3 5 组三 2 22
2 20260414-0727 0 1 1 0 14 11 6 1 19 5 3 10 4 9 1 3 8 15 2 27 1 12 63 1 1 11 6 3 13 23 28 2 4 组三 1 21
3 20260414-0726 4 7 0 6 13 10 5 4 18 4 2 9 3 8 4 2 7 14 1 26 7 11 62 0 16 10 5 2 12 22 27 1 3 3 组六 20
4 20260414-0725 4 5 8 5 12 9 4 4 17 3 1 8 2 7 3 1 6 13 5 25 4 10 61 8 15 9 4 1 11 21 26 8 2 2 组六 19
5 20260414-0724 7 2 4 4 11 8 3 9 16 2 7 7 1 6 2 2 5 12 1 24 3 9 60 7 14 8 3 4 10 20 25 2 1 1 组六 18
6 20260414-0723 9 5 9 3 10 7 2 8 15 1 13 6 9 5 1 24 4 11 5 23 2 8 59 6 13 7 2 3 9 19 24 1 9 组三 1 17
7 20260414-0722 6 1 8 2 9 6 1 7 14 6 12 5 13 4 1 23 3 10 2 22 1 7 58 5 12 6 1 2 8 18 23 8 3 1 组六 16
8 20260414-0721 3 7 3 1 8 5 3 6 13 10 11 4 12 3 14 22 2 9 1 21 7 6 57 4 11 5 3 1 7 17 22 18 2 组三 1 15
9 20260414-0720 0 5 4 0 7 4 1 5 12 9 10 3 11 2 13 21 1 8 5 20 10 5 56 3 10 4 9 4 6 16 21 17 1 1 组六 14
10 20260414-0719 3 3 9 1 6 3 3 4 11 8 9 2 10 1 12 20 3 7 2 19 9 4 55 2 9 3 8 14 5 15 20 16 9 组三 2 13
11 20260414-0718 0 0 9 0 5 2 4 3 10 7 8 1 9 0 11 19 2 6 1 18 8 3 54 1 8 2 7 13 4 14 19 15 9 组三 1 12
12 20260414-0717 8 5 0 11 4 1 3 2 9 6 7 8 8 11 10 18 1 5 5 17 7 2 53 0 7 1 6 12 3 13 18 14 4 1 组六 11
13 20260414-0716 2 3 2 10 3 2 2 1 8 5 6 18 7 10 9 17 3 4 5 16 6 1 52 1 6 2 5 11 2 12 17 13 3 组三 1 10
14 20260414-0715 4 8 0 9 2 18 1 4 7 4 5 17 6 9 8 16 1 3 4 15 5 8 51 0 5 7 4 10 1 11 16 12 2 1 组六 9
15 20260414-0714 3 3 5 8 1 17 3 2 6 3 4 16 5 8 7 15 3 2 3 14 4 1 50 7 4 6 3 9 5 10 15 11 1 组三 1 8
16 20260414-0713 1 8 9 7 1 16 24 1 5 2 3 15 4 7 6 14 19 1 2 13 3 8 49 6 3 5 2 8 1 9 14 10 9 1 组六 7
17 20260414-0712 4 4 5 6 5 15 23 4 4 1 2 14 3 6 5 13 18 4 1 12 2 10 48 5 2 4 1 7 5 8 13 9 23 组三 1 6
18 20260414-0711 6 5 3 5 4 14 22 7 3 6 1 13 2 5 4 12 17 2 5 11 1 9 47 4 1 3 3 6 28 7 12 8 22 1 组六 5
19 20260414-0710 7 7 1 4 3 13 21 6 2 31 7 12 1 4 3 11 16 1 2 10 7 8 46 3 1 2 10 5 27 6 11 7 21 组三 1 4
20 20260414-0709 9 4 1 3 2 12 20 5 1 30 4 11 9 3 2 10 15 4 1 9 6 7 45 2 1 1 9 4 26 5 10 6 20 1 组六 3
21 20260414-0708 5 5 2 2 1 11 19 4 5 29 3 10 20 2 1 9 14 15 5 8 5 6 44 1 14 2 8 3 25 4 9 5 19 组三 3 2
22 20260414-0707 1 1 0 1 1 10 18 3 27 28 2 9 19 1 1 8 13 14 2 7 4 5 43 0 13 6 7 2 24 3 8 4 18 组三 2 1
23 20260414-0706 0 0 0 0 3 9 17 2 26 27 1 8 18 0 50 7 12 13 1 6 3 4 42 0 12 5 6 1 23 2 7 3 17 4 1 豹子
24 20260414-0705 7 5 4 4 2 8 16 1 25 26 7 7 17 1 49 6 11 12 5 5 2 3 41 34 11 4 5 4 22 1 6 2 16 3 组六 12
25 20260414-0704 4 0 6 3 1 7 15 4 24 25 8 6 16 0 48 5 10 11 15 4 1 2 40 33 10 3 4 11 21 6 5 1 15 2 组六 11
26 20260414-0703 1 7 8 2 1 6 14 3 23 24 7 5 15 8 47 4 9 10 14 3 7 1 39 32 9 2 3 10 20 33 4 8 14 1 组六 10
27 20260414-0702 1 8 8 1 1 5 13 2 22 23 6 4 14 7 46 3 8 9 13 2 1 8 38 31 8 1 2 9 19 32 3 8 13 组三 1 9
28 20260414-0701 0 7 2 0 2 4 12 1 21 22 5 3 13 6 45 2 7 8 12 1 7 15 37 30 7 2 1 8 18 31 2 4 12 5 组六 8
29 20260414-0700 4 6 3 22 1 3 11 4 20 21 4 2 12 5 44 1 6 7 11 6 9 14 36 29 6 20 3 7 17 30 1 3 11 4 组六 7
30 20260414-0699 1 2 7 21 1 2 10 4 19 20 3 1 11 4 43 2 5 6 10 2 8 13 35 28 5 19 1 6 16 29 7 2 10 3 组六 6
31 20260414-0698 8 2 3 20 14 1 9 3 18 19 2 8 10 3 42 2 4 5 9 1 7 12 34 27 4 18 3 5 15 28 2 1 9 2 组六 5
32 20260414-0697 2 6 8 19 13 2 8 2 17 18 1 12 9 2 41 9 3 4 8 6 6 11 33 26 3 17 7 4 14 27 1 8 8 1 组六 4
33 20260414-0696 7 6 7 18 12 5 7 1 16 17 7 11 8 1 40 8 2 3 7 6 5 10 32 25 2 16 6 3 13 26 7 8 7 组三 1 3
34 20260414-0695 4 0 7 17 11 4 6 4 15 16 3 10 7 0 39 7 1 2 6 3 4 9 31 24 1 15 5 2 12 25 7 7 6 8 组六 2
35 20260414-0694 4 3 1 16 10 3 5 4 14 15 2 9 6 4 38 6 3 1 5 2 3 8 30 23 1 14 4 1 11 24 7 6 5 7 组六 1
36 20260414-0693 4 4 4 15 9 2 4 4 13 14 1 8 5 3 37 5 14 4 4 1 2 7 29 22 1 13 3 4 10 23 6 5 4 6 1 豹子
37 20260414-0692 7 6 1 14 8 1 3 34 12 13 7 7 4 2 36 4 13 7 3 6 1 6 28 21 1 12 2 1 9 22 5 4 3 5 组六 23
38 20260414-0691 2 7 4 13 7 2 2 33 11 12 1 6 3 1 35 3 12 6 2 24 7 5 27 20 5 11 1 4 8 21 4 3 2 4 组六 22
39 20260414-0690 7 0 3 12 6 18 1 32 10 11 7 5 2 0 34 2 11 5 1 23 3 4 26 19 4 10 3 11 7 20 3 2 1 3 组六 21
40 20260414-0689 3 5 9 11 5 17 3 31 9 10 8 4 1 6 33 1 10 4 5 22 2 3 25 18 3 9 5 10 6 19 2 1 9 2 组六 20
41 20260414-0688 9 2 8 10 4 16 11 30 8 9 7 3 9 5 32 2 9 3 40 21 1 2 24 17 2 8 4 9 5 18 1 8 7 1 组六 19
42 20260414-0687 9 7 7 9 3 15 10 29 7 8 6 2 9 4 31 6 8 2 39 20 7 1 23 16 1 7 3 8 4 17 7 2 6 组三 1 18
43 20260414-0686 9 8 1 8 2 14 9 28 6 7 5 1 9 3 30 5 7 1 38 19 4 8 22 15 1 6 2 7 3 16 9 1 5 1 组六 17
44 20260414-0685 8 4 8 7 1 13 8 27 5 6 4 8 25 2 29 4 6 4 37 18 3 1 21 14 7 5 1 6 2 15 8 8 4 组三 1 16
45 20260414-0684 1 8 3 6 1 12 7 26 4 5 3 2 24 1 28 3 5 9 36 17 2 8 20 13 6 4 3 5 1 14 7 2 3 2 组六 15
46 20260414-0683 1 0 5 5 1 11 6 25 3 4 2 1 23 0 27 2 4 8 35 16 1 6 19 12 5 3 16 4 5 13 6 1 2 1 组六 14
47 20260414-0682 8 7 8 4 16 10 5 24 2 3 1 8 22 2 26 1 3 7 34 15 7 5 18 11 4 2 15 3 14 12 5 8 1 组三 1 13
48 20260414-0681 7 2 9 3 15 9 4 23 1 2 7 12 21 1 25 2 2 6 33 14 3 4 17 10 3 1 14 2 13 11 4 7 9 8 组六 12
49 20260414-0680 5 0 2 2 14 8 3 22 5 1 6 11 20 0 24 7 1 5 32 13 2 3 16 9 2 2 13 1 12 10 3 6 4 7 组六 11
50 20260414-0679 6 3 4 1 13 7 2 21 6 6 5 10 19 5 23 6 3 4 31 12 1 2 15 8 1 6 12 4 11 9 2 5 3 6 组六 10
出现次数 5 8 3 4 9 2 3 7 4 5 7 3 5 5 4 8 5 8 5 0 5 7 4 6 6 3 1 4 8 6 17 31 2
平均遗漏 7 5 8 8 9 11 11 4 7 9 3 22 7 6 6 10 12 3 5 39 12 5 6 4 5 11 16 10 5 6 1 0 11
最大遗漏 22 16 18 24 34 27 31 13 18 25 11 50 24 19 16 40 27 10 15 64 34 16 20 16 14 28 33 29 18 23 8 3 23
当前遗漏 1
0
12
7
2
20
6
4
11
5
10
1
4
9
16
3
0
2
13
64
2
0
12
7
4
14
24
29
3
5
0
2
22
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
百位 十位 个位 类型