近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 奇偶排位 奇偶比例分布
奇偶比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2025-142 09 10 14 27 29 1 1 2 1 2 3:2 7 3 1 3:2 6 4
2025-141 04 09 24 28 29 3 2 1 3 1 2:3 6 2 2:3 4 5 3
2025-140 04 05 13 18 34 2 1 1 2 1 2:3 5 1 2:3 3 4 2
2025-139 08 18 22 30 35 1 1 1 1 2 1:4 4 1:4 11 2 3 1
2025-138 01 03 19 21 23 3 1 3 2 1 5:0 3 22 10 1 2 5:0
2025-137 07 08 09 11 22 2 1 2 1 1 3:2 2 21 9 3:2 1 95
2025-136 07 11 15 16 23 1 1 1 2 1 4:1 1 20 8 2 4:1 94
2025-135 02 10 16 28 32 1 2 2 1 1 0:5 0:5 19 7 1 2 93
2025-134 07 12 18 27 33 1 1 1 2 3 3:2 92 18 6 3:2 1 92
2025-133 04 11 23 27 35 1 2 1 1 2 4:1 91 17 5 1 4:1 91
2025-132 01 09 10 12 19 5 1 1 1 1 3:2 90 16 4 3:2 2 90
2025-131 03 08 25 29 32 4 1 1 2 1 3:2 89 15 3 3:2 1 89
2025-130 01 13 16 27 29 3 2 3 1 4 4:1 88 14 2 1 4:1 88
2025-129 03 09 14 28 35 2 1 2 3 3 3:2 87 13 1 3:2 4 87
2025-128 03 06 26 30 33 1 1 1 2 2 2:3 86 12 2:3 1 3 86
2025-127 04 05 19 28 29 1 1 1 1 1 3:2 85 11 1 3:2 2 85
2025-126 01 08 18 27 30 1 1 1 2 1 2:3 84 10 2:3 3 1 84
2025-125 10 11 13 19 35 5 7 1 1 11 4:1 83 9 1 2 4:1 83
2025-124 06 09 14 26 27 4 6 5 1 10 2:3 82 8 2:3 1 5 82
2025-123 08 13 24 25 31 3 5 4 1 9 3:2 81 7 1 3:2 4 81
2025-122 02 03 06 16 17 2 4 3 1 8 2:3 80 6 2:3 1 3 80
2025-121 02 03 08 13 21 1 3 2 1 7 3:2 79 5 3 3:2 2 79
2025-120 11 13 22 26 35 1 2 1 1 6 3:2 78 4 2 3:2 1 78
2025-119 08 15 27 29 31 2 1 2 1 5 4:1 77 3 1 2 4:1 77
2025-118 02 08 09 12 21 1 7 1 1 4 2:3 76 2 2:3 1 11 76
2025-117 05 10 18 21 29 1 6 3 1 3 3:2 75 1 3 3:2 10 75
2025-116 02 06 16 22 29 1 5 2 1 2 1:4 74 1:4 2 1 9 74
2025-115 03 12 14 21 35 4 4 1 1 1 3:2 73 6 1 3:2 8 73
2025-114 03 08 09 12 16 3 3 1 2 1 2:3 72 5 2:3 2 7 72
2025-113 01 14 18 28 35 2 2 1 1 1 2:3 71 4 2:3 1 6 71
2025-112 03 04 21 23 24 1 1 1 2 2 3:2 70 3 1 3:2 5 70
2025-111 02 09 14 21 26 1 2 3 1 1 2:3 69 2 2:3 1 4 69
2025-110 01 15 22 30 31 1 1 2 1 1 3:2 68 1 2 3:2 3 68
2025-109 04 08 10 13 26 2 2 1 1 1 1:4 67 1:4 1 3 2 67
2025-108 14 18 21 24 29 1 1 1 1 3 2:3 66 4 2:3 2 1 66
2025-107 05 07 08 15 33 3 1 1 1 2 4:1 65 3 2 1 4:1 65
2025-106 05 06 11 26 29 2 5 6 11 1 3:2 64 2 1 3:2 8 64
2025-105 15 16 25 28 34 1 4 5 10 5 2:3 63 1 2:3 4 7 63
2025-104 02 06 09 22 34 1 3 4 9 4 1:4 62 1:4 1 3 6 62
2025-103 05 08 19 32 34 3 2 3 8 3 2:3 61 3 2:3 2 5 61
2025-102 09 10 13 26 28 2 1 2 7 2 2:3 60 2 2:3 1 4 60
2025-101 05 07 19 26 32 1 1 1 6 1 3:2 59 1 4 3:2 3 59
2025-100 26 28 32 34 35 2 2 2 5 3 1:4 58 1:4 3 6 2 58
2025-099 06 12 20 26 31 1 1 1 4 2 1:4 57 1:4 2 5 1 57
2025-098 01 07 09 10 23 2 1 3 3 1 4:1 56 9 1 4 4:1 56
2025-097 05 24 25 32 34 1 1 2 2 2 2:3 55 8 2:3 3 2 55
2025-096 02 11 17 22 24 1 4 1 1 1 2:3 54 7 2:3 2 1 54
2025-095 07 13 14 19 27 1 3 1 1 2 4:1 53 6 3 1 4:1 53
2025-094 04 09 17 30 33 1 2 3 2 1 3:2 52 5 2 3:2 3 52
2025-093 01 07 09 16 30 1 1 2 1 2 3:2 51 4 1 3:2 2 51
2025-092 04 10 17 25 32 1 1 1 2 1 2:3 50 3 2:3 4 1 50
2025-091 01 19 22 25 27 1 1 1 1 2 4:1 49 2 1 3 4:1 49
2025-090 06 14 19 22 27 3 1 1 2 1 2:3 48 1 2:3 2 6 48
2025-089 02 11 12 32 34 2 3 3 1 1 1:4 47 1:4 2 1 5 47
2025-088 08 09 10 11 35 1 2 2 1 1 3:2 46 5 1 3:2 4 46
2025-087 05 13 14 16 20 1 1 1 6 1 2:3 45 4 2:3 2 3 45
2025-086 02 06 23 24 33 2 1 3 5 3 2:3 44 3 2:3 1 2 44
2025-085 02 05 09 14 33 1 4 2 4 2 3:2 43 2 4 3:2 1 43
2025-084 09 11 13 18 29 1 3 1 3 1 4:1 42 1 3 6 4:1 42
2025-083 12 17 18 20 34 2 2 5 2 4 1:4 41 1:4 2 5 12 41
2025-082 02 03 04 12 26 1 1 4 1 3 1:4 40 1:4 1 4 11 40
2025-081 01 04 06 15 18 2 7 3 1 2 2:3 39 1 2:3 3 10 39
2025-080 09 10 18 22 24 1 6 2 2 1 1:4 38 1:4 5 2 9 38
2025-079 02 14 32 34 35 1 5 1 1 1 1:4 37 1:4 4 1 8 37
2025-078 07 10 15 21 24 1 4 1 4 2 3:2 36 1 3 3:2 7 36
2025-077 12 14 16 19 28 1 3 3 3 1 1:4 35 1:4 2 1 6 35
2025-076 11 18 22 25 29 1 2 2 2 3 3:2 34 9 1 3:2 5 34
2025-075 08 12 16 19 35 2 1 1 1 2 2:3 33 8 2:3 1 4 33
2025-074 02 11 15 18 21 1 1 7 1 1 3:2 32 7 4 3:2 3 32
2025-073 01 04 17 33 34 1 1 6 1 1 3:2 31 6 3 3:2 2 31
2025-072 04 07 15 24 29 1 1 5 1 2 3:2 30 5 2 3:2 1 30
2025-071 01 08 25 31 33 1 1 4 1 1 4:1 29 4 1 12 4:1 29
2025-070 08 09 15 20 22 2 1 3 1 5 2:3 28 3 2:3 11 5 28
2025-069 04 06 07 33 34 1 4 2 1 4 2:3 27 2 2:3 10 4 27
2025-068 01 04 17 20 22 1 3 1 1 3 2:3 26 1 2:3 9 3 26
2025-067 06 10 12 21 22 1 2 1 1 2 1:4 25 1:4 1 8 2 25
2025-066 15 18 27 28 34 4 1 1 1 1 2:3 24 2 2:3 7 1 24
2025-065 07 25 32 33 35 3 1 3 1 1 4:1 23 1 2 6 4:1 23
2025-064 05 10 18 20 34 2 3 2 1 2 1:4 22 1:4 1 5 6 22
2025-063 05 18 26 29 32 1 2 1 1 1 2:3 21 17 2:3 4 5 21
2025-062 14 20 27 28 29 3 1 1 1 1 2:3 20 16 2:3 3 4 20
2025-061 02 11 16 23 28 2 1 1 4 3 2:3 19 15 2:3 2 3 19
2025-060 12 14 19 33 34 1 1 1 3 2 2:3 18 14 2:3 1 2 18
2025-059 03 09 10 11 26 1 2 1 2 1 3:2 17 13 3 3:2 1 17
2025-058 06 11 15 21 23 1 1 2 1 2 4:1 16 12 2 1 4:1 16
2025-057 09 10 11 12 29 1 1 1 1 1 3:2 15 11 1 3:2 12 15
2025-056 12 15 28 29 32 2 1 1 3 2 2:3 14 10 2:3 2 11 14
2025-055 08 10 25 29 30 1 2 1 2 1 2:3 13 9 2:3 1 10 13
2025-054 03 12 16 21 29 1 1 1 1 2 3:2 12 8 2 3:2 9 12
2025-053 14 23 29 30 33 3 1 3 1 1 3:2 11 7 1 3:2 8 11
2025-052 02 04 11 29 30 2 7 2 5 1 2:3 10 6 2:3 1 7 10
2025-051 02 04 13 29 31 1 6 1 4 1 3:2 9 5 1 3:2 6 9
2025-050 15 18 20 21 34 2 5 2 3 2 2:3 8 4 2:3 2 5 8
2025-049 09 20 22 29 34 1 4 1 2 1 2:3 7 3 2:3 1 4 7
2025-048 02 06 17 23 35 1 3 5 1 2 3:2 6 2 6 3:2 3 6
2025-047 03 10 11 12 21 1 2 4 2 1 3:2 5 1 5 3:2 2 5
2025-046 04 10 15 20 34 2 1 3 1 1 1:4 4 1:4 4 2 1 4
2025-045 08 11 21 23 27 1 2 2 1 1 4:1 3 3 3 1 4:1 3
2025-044 15 17 21 22 26 2 1 1 1 1 3:2 2 2 2 3:2 2 2
2025-043 03 16 20 21 27 1 1 1 1 1 3:2 1 1 1 3:2 1 1
出现次数 50 50 44 56 51 49 47 53 56 44 1 15 35 34 14 1
平均遗漏 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 43 5 1 1 3 45
最大遗漏 5 5 7 7 5 7 11 5 5 11 92 22 11 12 12 95
最大连出 0
1
1
0
2
0
0
1
0
2
7
3
1
0
6
4
前区 奇偶排位 奇偶比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0