近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 奇偶排位 奇偶比例分布
奇偶比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2026-038 08 17 21 33 35 1 1 2 1 1 4:1 53 2 1 4 4:1 9
2026-037 07 12 13 28 32 1 1 1 2 3 2:3 52 1 2:3 3 4 8
2026-036 04 07 16 26 32 2 1 2 1 2 1:4 51 1:4 4 2 3 7
2026-035 02 22 30 33 34 1 2 1 1 1 1:4 50 1:4 3 1 2 6
2026-034 11 12 25 26 27 3 1 3 1 1 3:2 49 3 2 3:2 1 5
2026-033 03 05 07 09 18 2 1 2 1 4 4:1 48 2 1 5 4:1 4
2026-032 03 04 19 26 32 1 2 1 1 3 2:3 47 1 2:3 4 12 3
2026-031 06 08 22 29 34 2 1 2 1 2 1:4 46 1:4 4 3 11 2
2026-030 02 13 22 28 34 1 3 1 1 1 1:4 45 1:4 3 2 10 1
2026-029 03 05 17 33 35 3 2 3 1 1 5:0 44 3 2 1 9 5:0
2026-028 15 27 29 30 34 2 1 2 5 3 3:2 43 2 1 3:2 8 40
2026-027 09 10 11 12 16 1 1 1 4 2 2:3 42 1 2:3 2 7 39
2026-026 10 11 22 26 32 1 2 6 3 1 1:4 41 1:4 4 1 6 38
2026-025 03 15 24 28 29 1 1 5 2 2 3:2 40 1 3 3:2 5 37
2026-024 02 04 08 10 21 1 1 4 1 1 1:4 39 1:4 2 1 4 36
2026-023 09 25 26 27 28 4 2 3 1 2 3:2 38 24 1 3:2 3 35
2026-022 05 09 10 18 26 3 1 2 2 1 2:3 37 23 2:3 5 2 34
2026-021 05 08 12 14 17 2 2 1 1 5 2:3 36 22 2:3 4 1 33
2026-020 01 10 21 23 29 1 1 1 1 4 4:1 35 21 1 3 4:1 32
2026-019 12 13 14 16 31 1 4 1 2 3 2:3 34 20 2:3 2 1 31
2026-018 09 11 19 30 35 1 3 1 1 2 4:1 33 19 2 1 4:1 30
2026-017 04 05 10 23 31 2 2 3 3 1 3:2 32 18 1 3:2 6 29
2026-016 08 09 12 19 24 1 1 2 2 1 2:3 31 17 2:3 1 5 28
2026-015 01 04 10 13 17 1 2 1 1 2 3:2 30 16 1 3:2 4 27
2026-014 16 18 23 34 35 1 1 1 1 1 2:3 29 15 2:3 1 3 26
2026-013 03 05 06 23 26 2 1 1 1 1 3:2 28 14 3 3:2 2 25
2026-012 01 02 09 22 25 1 1 6 1 2 3:2 27 13 2 3:2 1 24
2026-011 14 21 23 29 33 2 2 5 1 1 4:1 26 12 1 2 4:1 23
2026-010 02 03 13 18 26 1 1 4 2 1 2:3 25 11 2:3 1 2 22
2026-009 05 12 13 14 33 4 2 3 1 2 3:2 24 10 4 3:2 1 21
2026-008 03 06 17 21 33 3 1 2 1 1 4:1 23 9 3 1 4:1 20
2026-007 01 03 13 20 26 2 1 1 1 1 3:2 22 8 2 3:2 6 19
2026-006 05 12 18 23 35 1 3 2 4 2 3:2 21 7 1 3:2 5 18
2026-005 02 04 16 23 35 1 2 1 3 1 2:3 20 6 2:3 1 4 17
2026-004 05 18 23 25 32 1 1 5 2 2 3:2 19 5 2 3:2 3 16
2026-003 02 09 11 15 16 2 1 4 1 1 3:2 18 4 1 3:2 2 15
2026-002 04 08 15 20 31 1 1 3 1 1 2:3 17 3 2:3 2 1 14
2026-001 07 09 23 27 32 2 1 2 1 1 4:1 16 2 5 1 4:1 13
2025-150 13 14 15 28 31 1 4 1 1 1 3:2 15 1 4 3:2 14 12
2025-149 24 26 30 31 32 1 3 2 1 2 1:4 14 1:4 3 2 13 11
2025-148 03 04 14 30 32 1 2 1 1 1 1:4 13 1:4 2 1 12 10
2025-147 06 16 21 25 33 2 1 2 1 1 3:2 12 8 1 3:2 11 9
2025-146 06 11 13 16 22 1 3 1 2 1 2:3 11 7 2:3 1 10 8
2025-145 05 07 20 22 25 1 2 1 1 1 3:2 10 6 2 3:2 9 7
2025-144 02 05 13 15 28 1 1 1 1 1 3:2 9 5 1 3:2 8 6
2025-143 03 04 18 24 29 2 2 3 1 3 2:3 8 4 2:3 1 7 5
2025-142 09 10 14 27 29 1 1 2 1 2 3:2 7 3 1 3:2 6 4
2025-141 04 09 24 28 29 3 2 1 3 1 2:3 6 2 2:3 4 5 3
2025-140 04 05 13 18 34 2 1 1 2 1 2:3 5 1 2:3 3 4 2
2025-139 08 18 22 30 35 1 1 1 1 2 1:4 4 1:4 11 2 3 1
出现次数 27 23 25 25 26 24 22 28 26 24 0 9 15 18 7 1
平均遗漏 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 28 7 1 1 4 17
最大遗漏 3 4 4 4 6 6 5 4 4 5 53 24 11 5 14 40
最大连出 1
0
0
1
0
2
0
1
0
1
53
2
1
4
0
9
前区 奇偶排位 奇偶比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0