近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-13 2026-092 8 7 0 15 43 15 13 5 3 5 18 42 97 100 7 5 27 3 4 5 22 11 13 18
2026-04-13 2026-091 5 3 7 15 42 14 12 4 2 5 17 41 96 99 6 4 26 2 3 5 21 10 12 17
2026-04-13 2026-090 8 1 6 15 41 13 11 3 1 5 16 40 95 98 5 3 25 1 2 5 20 9 11 16
2026-04-13 2026-089 9 2 2 13 40 12 10 2 4 5 15 39 94 97 4 2 24 3 1 5 19 8 10 15
2026-04-13 2026-088 6 0 8 14 39 11 9 1 4 4 14 38 93 96 3 1 23 2 4 4 18 7 9 14
2026-04-13 2026-087 9 1 1 11 38 10 8 3 1 3 13 37 92 95 2 1 22 1 10 3 17 6 8 13
2026-04-13 2026-086 3 8 2 13 37 9 7 1 4 2 12 36 91 94 1 3 21 3 9 2 16 5 7 12
2026-04-13 2026-085 1 1 8 10 36 8 6 3 7 1 11 35 90 93 0 2 20 7 8 1 15 4 6 11
2026-04-13 2026-084 4 5 6 15 35 7 5 1 6 5 10 34 89 92 4 1 19 6 7 5 14 3 5 10
2026-04-13 2026-083 5 0 6 11 34 6 4 3 5 1 9 33 88 91 3 1 18 5 6 1 13 2 4 9
2026-04-13 2026-082 9 4 2 15 33 5 3 2 4 5 8 32 87 90 2 10 17 4 5 5 12 1 3 8
2026-04-13 2026-081 8 2 7 17 32 4 2 1 3 5 7 31 86 89 1 9 16 3 4 6 11 7 2 7
2026-04-13 2026-080 8 0 2 10 31 3 1 3 2 4 6 30 85 88 0 8 15 2 3 5 10 4 1 6
2026-04-13 2026-079 2 3 3 8 30 2 2 6 1 3 5 29 84 87 12 7 14 1 2 4 9 3 8 5
2026-04-13 2026-078 0 4 9 13 29 1 23 5 4 2 4 28 83 86 11 6 13 3 1 3 8 2 22 4
2026-04-13 2026-077 1 1 2 4 28 1 22 4 9 1 3 27 82 85 10 5 12 9 4 2 7 1 21 3
2026-04-13 2026-076 8 6 3 17 27 25 21 3 8 5 2 26 81 84 9 4 11 8 78 1 6 7 20 2
2026-04-13 2026-075 8 1 6 15 26 24 20 2 7 5 1 25 80 83 8 3 10 7 77 5 5 6 19 1
2026-04-13 2026-074 4 8 7 19 25 23 19 1 6 4 6 24 79 82 7 2 9 6 76 12 4 5 18 9
2026-04-13 2026-073 5 0 4 9 24 22 18 3 5 3 6 23 78 81 6 1 8 5 75 11 3 4 17 9
2026-04-13 2026-072 2 4 5 11 23 21 17 3 4 2 5 22 77 80 5 1 7 4 74 10 2 3 16 1
2026-04-13 2026-071 2 6 1 9 22 20 16 3 3 1 4 21 76 79 4 31 6 3 73 9 1 2 15 9
2026-04-13 2026-070 4 8 4 16 21 19 15 6 2 5 3 20 75 78 3 30 5 2 72 8 6 1 14 22
2026-04-13 2026-069 9 0 8 17 20 18 14 5 1 5 2 19 74 77 2 29 4 1 71 7 3 7 13 21
2026-04-13 2026-068 7 0 6 13 19 17 13 4 4 2 1 18 73 76 1 28 3 3 70 6 2 15 12 20
2026-04-13 2026-067 6 9 5 20 18 16 12 3 2 1 6 17 72 75 0 27 2 4 69 5 1 14 11 19
2026-04-13 2026-066 9 3 4 16 17 15 11 2 1 5 7 16 71 74 2 26 1 3 68 4 6 13 10 18
2026-04-13 2026-065 0 5 7 12 16 14 10 1 4 3 6 15 70 73 1 25 2 2 67 3 5 12 9 17
2026-04-13 2026-064 6 0 4 10 15 13 9 3 1 2 5 14 69 72 0 24 6 1 66 2 4 11 8 16
2026-04-13 2026-063 5 1 7 13 14 12 8 9 4 1 4 13 68 71 4 23 5 3 65 1 3 10 7 15
2026-04-13 2026-062 2 9 4 15 13 11 7 8 4 5 3 12 67 70 3 22 4 12 64 5 2 9 6 14
2026-04-13 2026-061 4 2 9 15 12 10 6 7 3 5 2 11 66 69 2 21 3 11 63 5 1 8 5 13
2026-04-13 2026-060 9 4 3 16 11 9 5 6 2 5 1 10 65 68 1 20 2 10 62 9 6 7 4 12
2026-04-13 2026-059 7 9 4 20 10 8 4 5 1 6 6 9 64 67 0 19 1 9 61 8 7 6 3 11
2026-04-13 2026-058 5 4 3 12 9 7 3 4 4 5 2 8 63 66 4 18 2 8 60 7 6 5 2 10
2026-04-13 2026-057 2 6 4 12 8 6 2 3 4 4 1 7 62 65 3 17 2 7 59 6 5 4 1 9
2026-04-13 2026-056 4 7 7 18 7 5 1 2 10 3 6 6 61 64 2 16 7 6 58 5 4 3 8 8
2026-04-13 2026-055 1 0 7 8 6 4 2 1 9 2 8 5 60 63 1 15 6 5 57 4 3 2 8 7
2026-04-13 2026-054 2 1 7 10 5 3 17 3 8 1 7 4 59 62 0 14 5 4 56 3 2 1 7 6
2026-04-13 2026-053 7 5 5 17 4 2 16 5 7 5 6 3 58 61 8 13 4 3 55 2 1 7 6 5
2026-04-13 2026-052 2 7 7 16 3 1 15 4 6 5 5 2 57 60 7 12 3 2 54 1 6 10 5 4
2026-04-13 2026-051 3 0 2 5 2 1 14 3 5 9 4 1 56 59 6 11 2 1 53 5 14 9 4 3
2026-04-13 2026-050 6 8 9 23 1 21 13 2 4 8 3 7 55 58 5 10 1 3 52 14 13 8 3 2
2026-04-13 2026-049 1 1 0 2 0 20 12 1 3 7 2 5 54 57 4 9 2 20 51 13 12 7 2 1
2026-04-13 2026-048 6 1 2 9 56 19 11 3 2 6 1 4 53 56 3 8 2 19 50 12 11 6 1 9
2026-04-13 2026-047 9 3 6 18 55 18 10 2 1 5 6 3 52 55 2 7 1 18 49 11 10 5 8 8
2026-04-13 2026-046 2 9 1 12 54 17 9 1 4 4 3 2 51 54 1 6 2 17 48 10 9 4 3 7
2026-04-13 2026-045 1 8 1 10 53 16 8 3 36 3 2 1 50 53 0 5 1 16 47 9 8 3 2 6
2026-04-13 2026-044 5 8 9 22 52 15 7 3 35 2 1 7 49 52 3 4 2 15 46 8 7 2 1 5
2026-04-13 2026-043 7 6 5 18 51 14 6 2 34 1 6 21 48 51 2 3 47 14 45 7 6 1 8 4
2026-04-13 2026-042 8 5 4 17 50 13 5 1 33 5 16 20 47 50 1 2 46 13 44 6 5 7 12 3
2026-04-13 2026-041 9 0 1 10 49 12 4 3 32 3 15 19 46 49 0 1 45 12 43 5 4 3 11 2
2026-04-13 2026-040 4 2 5 11 48 11 3 3 31 2 14 18 45 48 25 1 44 11 42 4 3 2 10 1
2026-04-13 2026-039 4 5 0 9 47 10 2 3 30 1 13 17 44 47 24 6 43 10 41 3 2 1 9 9
2026-04-13 2026-038 4 6 7 17 46 9 1 5 29 5 12 16 43 46 23 5 42 9 40 2 1 7 8 10
2026-04-13 2026-037 4 2 0 6 45 8 2 4 28 1 11 15 42 45 22 4 41 8 39 1 6 3 7 9
2026-04-13 2026-036 7 6 2 15 44 7 1 3 27 5 10 14 41 44 21 3 40 7 38 5 1 2 6 8
2026-04-13 2026-035 2 1 3 6 43 6 2 2 26 17 9 13 40 43 20 2 39 6 37 19 6 1 5 7
2026-04-13 2026-034 0 5 2 7 42 5 2 1 25 16 8 12 39 42 19 1 38 5 36 18 42 7 4 6
2026-04-13 2026-033 1 1 9 11 41 4 2 3 24 15 7 11 38 41 18 1 37 4 35 17 41 2 3 5
2026-04-13 2026-032 4 5 2 11 40 3 1 3 23 14 6 10 37 40 17 1 36 3 34 16 40 1 2 4
2026-04-13 2026-031 1 4 2 7 39 2 2 3 22 13 5 9 36 39 16 6 35 2 33 15 39 7 1 3
2026-04-13 2026-030 1 3 4 8 38 1 2 2 21 12 4 8 35 38 15 5 34 1 32 14 38 11 8 2
2026-04-13 2026-029 0 0 3 3 37 1 10 1 20 11 3 7 34 37 14 4 33 3 31 13 37 10 3 1
2026-04-13 2026-028 2 7 0 9 36 14 9 3 19 10 2 6 33 36 13 3 32 19 30 12 36 9 2 9
2026-04-13 2026-027 1 2 6 9 35 13 8 3 18 9 1 5 32 35 12 2 31 18 29 11 35 8 1 9
2026-04-13 2026-026 0 9 9 18 34 12 7 1 17 8 6 4 31 34 11 1 30 17 28 10 34 7 8 3
2026-04-13 2026-025 0 2 9 11 33 11 6 3 16 7 2 3 30 33 10 1 29 16 27 9 33 6 8 2
2026-04-13 2026-024 9 1 1 11 32 10 5 3 15 6 1 2 29 32 9 1 28 15 26 8 32 5 7 1
2026-04-13 2026-023 7 8 4 19 31 9 4 8 14 5 6 1 28 31 8 1 27 14 25 7 31 4 6 9
2026-04-13 2026-022 6 7 8 21 30 8 3 7 13 4 1 7 27 30 7 1 26 13 24 6 30 3 5 1
2026-04-13 2026-021 5 5 9 19 29 7 2 6 12 3 6 29 26 29 6 14 25 12 23 5 29 2 4 9
2026-04-13 2026-020 6 7 6 19 28 6 1 5 11 2 6 28 25 28 5 13 24 11 22 4 28 1 3 9
2026-04-13 2026-019 2 2 3 7 27 5 2 4 10 1 2 27 24 27 4 12 23 10 21 3 27 7 2 6
2026-04-13 2026-018 4 9 4 17 26 4 6 3 9 5 1 26 23 26 3 11 22 9 20 2 26 7 1 5
2026-04-13 2026-017 9 4 5 18 25 3 5 2 8 1 6 25 22 25 2 10 21 8 19 1 25 5 8 4
2026-04-13 2026-016 5 8 2 15 24 2 4 1 7 5 6 24 21 24 1 9 20 7 18 5 24 4 24 3
2026-04-13 2026-015 5 3 2 10 23 1 3 3 6 4 5 23 20 23 0 8 19 6 17 1 23 3 23 2
2026-04-13 2026-014 0 5 0 5 22 1 2 1 5 3 4 22 19 22 8 7 18 5 16 5 22 2 22 1
2026-04-13 2026-013 5 1 3 9 21 21 1 3 4 2 3 21 18 21 7 6 17 4 15 21 21 1 21 9
2026-04-13 2026-012 2 4 1 7 20 20 2 4 3 1 2 20 17 20 6 5 16 3 14 20 20 7 20 2
2026-04-13 2026-011 6 4 7 17 19 19 8 3 2 5 1 19 16 19 5 4 15 2 13 19 19 7 19 1
2026-04-13 2026-010 6 6 7 19 18 18 7 2 1 5 6 18 15 18 4 3 14 1 12 18 18 5 18 9
2026-04-13 2026-009 2 6 5 13 17 17 6 1 4 4 8 17 14 17 3 2 13 3 11 17 17 4 17 1
2026-04-13 2026-008 2 5 2 9 16 16 5 3 9 3 7 16 13 16 2 1 12 9 10 16 16 3 16 9
2026-04-13 2026-007 3 5 3 11 15 15 4 3 8 2 6 15 12 15 1 1 11 8 9 15 15 2 15 6
2026-04-13 2026-006 2 4 4 10 14 14 3 3 7 1 5 14 11 14 0 6 10 7 8 14 14 1 14 5
2026-04-13 2026-005 4 7 6 17 13 13 2 1 6 5 4 13 10 13 1 5 9 6 7 13 13 7 13 4
2026-04-13 2026-004 0 1 9 10 12 12 1 3 5 7 3 12 9 12 0 4 8 5 6 12 12 1 12 3
2026-04-13 2026-003 6 0 1 7 11 11 2 3 4 6 2 11 8 11 10 3 7 4 5 11 11 7 11 2
2026-04-13 2026-002 5 2 0 7 10 10 2 2 3 5 1 10 7 10 9 2 6 3 4 10 10 7 10 1
2026-04-13 2026-001 2 9 8 19 9 9 9 1 2 4 6 9 6 9 8 1 5 2 3 9 9 4 9 9
2026-04-13 2025-351 4 5 2 11 8 8 8 3 1 3 8 8 5 8 7 1 4 1 2 8 8 3 8 6
2026-04-13 2025-350 5 8 0 13 7 7 7 5 4 2 7 7 4 7 6 7 3 3 1 7 7 2 7 5
2026-04-13 2025-349 7 4 3 14 6 6 6 4 4 1 6 6 3 6 5 6 2 6 4 6 6 1 6 4
2026-04-13 2025-348 2 7 8 17 5 5 5 3 1 5 5 5 2 5 4 5 1 5 2 5 5 7 5 3
2026-04-13 2025-347 1 9 2 12 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 3 4 2 4 1 4 4 4 4 2
2026-04-13 2025-346 8 9 7 24 3 3 3 1 3 3 3 3 8 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1
2026-04-13 2025-345 6 3 0 9 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 9
2026-04-13 2025-344 6 2 2 10 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 1 4 11 29 14 24 13 3 1 0 12 11 7 9 4 12 6 16 8 15
平均遗漏 25 10 6 2 8 3 5 15 47 50 5 7 15 6 31 6 13 4 7 5
最大遗漏 56 25 23 9 36 17 18 42 97 100 25 31 47 20 78 21 42 15 24 22
当前遗漏 43
15
13
5
3
0
18
42
97
100
7
5
27
3
4
0
22
11
13
18
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
平均和值分布 和值分布