| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 平均和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2026-04-13 | 2026-092 | 8 | 7 | 0 | 15 | 43 | 15 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 42 | 97 | 100 | 7 | 5 | 27 | 3 | 4 | 5 | 22 | 11 | 13 | 18 |
| 2026-04-13 | 2026-091 | 5 | 3 | 7 | 15 | 42 | 14 | 12 | 4 | 2 | 5 | 17 | 41 | 96 | 99 | 6 | 4 | 26 | 2 | 3 | 5 | 21 | 10 | 12 | 17 |
| 2026-04-13 | 2026-090 | 8 | 1 | 6 | 15 | 41 | 13 | 11 | 3 | 1 | 5 | 16 | 40 | 95 | 98 | 5 | 3 | 25 | 1 | 2 | 5 | 20 | 9 | 11 | 16 |
| 2026-04-13 | 2026-089 | 9 | 2 | 2 | 13 | 40 | 12 | 10 | 2 | 4 | 5 | 15 | 39 | 94 | 97 | 4 | 2 | 24 | 3 | 1 | 5 | 19 | 8 | 10 | 15 |
| 2026-04-13 | 2026-088 | 6 | 0 | 8 | 14 | 39 | 11 | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 38 | 93 | 96 | 3 | 1 | 23 | 2 | 4 | 4 | 18 | 7 | 9 | 14 |
| 2026-04-13 | 2026-087 | 9 | 1 | 1 | 11 | 38 | 10 | 8 | 3 | 1 | 3 | 13 | 37 | 92 | 95 | 2 | 1 | 22 | 1 | 10 | 3 | 17 | 6 | 8 | 13 |
| 2026-04-13 | 2026-086 | 3 | 8 | 2 | 13 | 37 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 36 | 91 | 94 | 1 | 3 | 21 | 3 | 9 | 2 | 16 | 5 | 7 | 12 |
| 2026-04-13 | 2026-085 | 1 | 1 | 8 | 10 | 36 | 8 | 6 | 3 | 7 | 1 | 11 | 35 | 90 | 93 | 0 | 2 | 20 | 7 | 8 | 1 | 15 | 4 | 6 | 11 |
| 2026-04-13 | 2026-084 | 4 | 5 | 6 | 15 | 35 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 10 | 34 | 89 | 92 | 4 | 1 | 19 | 6 | 7 | 5 | 14 | 3 | 5 | 10 |
| 2026-04-13 | 2026-083 | 5 | 0 | 6 | 11 | 34 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 33 | 88 | 91 | 3 | 1 | 18 | 5 | 6 | 1 | 13 | 2 | 4 | 9 |
| 2026-04-13 | 2026-082 | 9 | 4 | 2 | 15 | 33 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 32 | 87 | 90 | 2 | 10 | 17 | 4 | 5 | 5 | 12 | 1 | 3 | 8 |
| 2026-04-13 | 2026-081 | 8 | 2 | 7 | 17 | 32 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 31 | 86 | 89 | 1 | 9 | 16 | 3 | 4 | 6 | 11 | 7 | 2 | 7 |
| 2026-04-13 | 2026-080 | 8 | 0 | 2 | 10 | 31 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 30 | 85 | 88 | 0 | 8 | 15 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 1 | 6 |
| 2026-04-13 | 2026-079 | 2 | 3 | 3 | 8 | 30 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 29 | 84 | 87 | 12 | 7 | 14 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 8 | 5 |
| 2026-04-13 | 2026-078 | 0 | 4 | 9 | 13 | 29 | 1 | 23 | 5 | 4 | 2 | 4 | 28 | 83 | 86 | 11 | 6 | 13 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 22 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-077 | 1 | 1 | 2 | 4 | 28 | 1 | 22 | 4 | 9 | 1 | 3 | 27 | 82 | 85 | 10 | 5 | 12 | 9 | 4 | 2 | 7 | 1 | 21 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-076 | 8 | 6 | 3 | 17 | 27 | 25 | 21 | 3 | 8 | 5 | 2 | 26 | 81 | 84 | 9 | 4 | 11 | 8 | 78 | 1 | 6 | 7 | 20 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-075 | 8 | 1 | 6 | 15 | 26 | 24 | 20 | 2 | 7 | 5 | 1 | 25 | 80 | 83 | 8 | 3 | 10 | 7 | 77 | 5 | 5 | 6 | 19 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-074 | 4 | 8 | 7 | 19 | 25 | 23 | 19 | 1 | 6 | 4 | 6 | 24 | 79 | 82 | 7 | 2 | 9 | 6 | 76 | 12 | 4 | 5 | 18 | 9 |
| 2026-04-13 | 2026-073 | 5 | 0 | 4 | 9 | 24 | 22 | 18 | 3 | 5 | 3 | 6 | 23 | 78 | 81 | 6 | 1 | 8 | 5 | 75 | 11 | 3 | 4 | 17 | 9 |
| 2026-04-13 | 2026-072 | 2 | 4 | 5 | 11 | 23 | 21 | 17 | 3 | 4 | 2 | 5 | 22 | 77 | 80 | 5 | 1 | 7 | 4 | 74 | 10 | 2 | 3 | 16 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-071 | 2 | 6 | 1 | 9 | 22 | 20 | 16 | 3 | 3 | 1 | 4 | 21 | 76 | 79 | 4 | 31 | 6 | 3 | 73 | 9 | 1 | 2 | 15 | 9 |
| 2026-04-13 | 2026-070 | 4 | 8 | 4 | 16 | 21 | 19 | 15 | 6 | 2 | 5 | 3 | 20 | 75 | 78 | 3 | 30 | 5 | 2 | 72 | 8 | 6 | 1 | 14 | 22 |
| 2026-04-13 | 2026-069 | 9 | 0 | 8 | 17 | 20 | 18 | 14 | 5 | 1 | 5 | 2 | 19 | 74 | 77 | 2 | 29 | 4 | 1 | 71 | 7 | 3 | 7 | 13 | 21 |
| 2026-04-13 | 2026-068 | 7 | 0 | 6 | 13 | 19 | 17 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 18 | 73 | 76 | 1 | 28 | 3 | 3 | 70 | 6 | 2 | 15 | 12 | 20 |
| 2026-04-13 | 2026-067 | 6 | 9 | 5 | 20 | 18 | 16 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 17 | 72 | 75 | 0 | 27 | 2 | 4 | 69 | 5 | 1 | 14 | 11 | 19 |
| 2026-04-13 | 2026-066 | 9 | 3 | 4 | 16 | 17 | 15 | 11 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 71 | 74 | 2 | 26 | 1 | 3 | 68 | 4 | 6 | 13 | 10 | 18 |
| 2026-04-13 | 2026-065 | 0 | 5 | 7 | 12 | 16 | 14 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 15 | 70 | 73 | 1 | 25 | 2 | 2 | 67 | 3 | 5 | 12 | 9 | 17 |
| 2026-04-13 | 2026-064 | 6 | 0 | 4 | 10 | 15 | 13 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 69 | 72 | 0 | 24 | 6 | 1 | 66 | 2 | 4 | 11 | 8 | 16 |
| 2026-04-13 | 2026-063 | 5 | 1 | 7 | 13 | 14 | 12 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 68 | 71 | 4 | 23 | 5 | 3 | 65 | 1 | 3 | 10 | 7 | 15 |
| 出现次数 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 平均遗漏 | 28 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 27 | 82 | 85 | 4 | 10 | 12 | 3 | 35 | 3 | 9 | 5 | 10 | 10 | |||||
| 最大遗漏 | 43 | 25 | 23 | 9 | 9 | 5 | 18 | 42 | 97 | 100 | 12 | 31 | 27 | 9 | 78 | 12 | 22 | 15 | 22 | 22 | |||||
| 当前遗漏 |
43
|
15
|
13
|
5
|
3
|
0
|
18
|
42
|
97
|
100
|
7
|
5
|
27
|
3
|
4
|
0
|
22
|
11
|
13
|
18
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 平均和值分布 | 和值分布 | ||||||||||||||||||||||||