近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-14 20260414-0720 4 6 3 12 64 1 23 100 100 25 21 20 3 9 16 4 13 15 2 77 27 13 65 24 8 34 38 11 100 100 100 9 8 1 3 11 2 25 21 13 3
2026-04-14 20260414-0719 0 1 1 11 63 2 22 99 99 24 20 19 2 8 15 3 43 14 1 76 26 12 64 23 7 33 37 10 99 99 99 8 7 2 22 10 1 24 20 12 2
2026-04-14 20260414-0718 9 2 4 10 62 98 21 98 98 23 19 18 1 7 14 2 42 13 15 75 25 11 63 22 6 32 36 9 98 98 98 7 6 2 21 9 5 23 19 11 1
2026-04-14 20260414-0717 1 1 7 9 61 97 20 97 97 22 18 17 9 6 13 1 41 12 16 74 24 10 62 21 5 31 35 8 97 97 97 6 5 1 20 8 16 22 18 10 9
2026-04-14 20260414-0716 4 0 8 8 60 96 19 96 96 21 17 16 6 5 12 12 40 11 15 73 23 9 61 20 4 30 34 7 96 96 96 5 4 2 19 7 15 21 17 9 6
2026-04-14 20260414-0715 1 8 3 7 59 95 18 95 95 20 16 15 5 4 11 12 39 10 14 72 22 8 60 19 3 29 33 6 95 95 95 4 3 2 18 6 14 20 16 8 5
2026-04-14 20260414-0714 0 5 7 6 58 94 17 94 94 19 15 14 4 3 10 12 38 9 13 71 21 7 59 18 2 28 32 5 94 94 94 3 2 2 17 5 13 19 15 7 4
2026-04-14 20260414-0713 0 3 9 5 57 93 16 93 93 18 14 13 3 2 9 12 37 8 12 70 20 6 58 17 1 27 31 4 93 93 93 2 1 2 16 4 12 18 14 6 3
2026-04-14 20260414-0712 6 7 8 4 56 92 15 92 92 17 13 12 2 1 8 20 36 7 11 69 19 5 57 16 21 26 30 3 92 92 92 1 1 20 15 3 11 17 13 5 2
2026-04-14 20260414-0711 8 0 2 3 55 91 14 91 91 16 12 11 1 10 7 19 35 6 10 68 18 4 56 15 53 25 29 2 91 91 91 0 7 19 14 2 10 16 12 4 1
2026-04-14 20260414-0710 1 6 2 2 54 90 13 90 90 15 11 10 9 43 6 18 34 5 9 67 17 3 55 14 52 24 28 1 90 90 90 2 6 18 13 1 9 15 11 3 9
2026-04-14 20260414-0709 9 8 7 1 53 89 12 89 89 14 10 9 3 42 5 17 33 4 8 66 16 2 54 13 51 23 27 24 89 89 89 1 5 17 12 4 8 14 10 2 3
2026-04-14 20260414-0708 0 0 0 0 52 88 11 88 88 13 9 8 2 41 4 16 32 3 7 65 15 1 53 12 50 22 26 38 88 88 88 0 4 16 11 3 7 13 9 1 2
2026-04-14 20260414-0707 2 9 7 87 51 87 10 87 87 12 8 7 1 40 3 15 31 2 6 64 14 18 52 11 49 21 25 37 87 87 87 11 3 15 10 2 6 12 8 8 1
2026-04-14 20260414-0706 0 6 3 86 50 86 9 86 86 11 7 6 9 39 2 14 30 1 5 63 13 68 51 10 48 20 24 36 86 86 86 10 2 14 9 1 5 11 7 6 9
2026-04-14 20260414-0705 3 9 2 85 49 85 8 85 85 10 6 5 2 38 1 13 29 14 4 62 12 67 50 9 47 19 23 35 85 85 85 9 1 13 8 4 4 10 6 5 2
2026-04-14 20260414-0704 0 7 4 84 48 84 7 84 84 9 5 4 1 37 11 12 28 2 3 61 11 66 49 8 46 18 22 34 84 84 84 8 1 12 7 2 3 9 5 4 1
2026-04-14 20260414-0703 1 3 5 83 47 83 6 83 83 8 4 3 9 36 12 11 27 1 2 60 10 65 48 7 45 17 21 33 83 83 83 7 12 11 6 1 2 8 4 3 9
2026-04-14 20260414-0702 1 6 7 82 46 82 5 82 82 7 3 2 14 35 11 10 26 14 1 59 9 64 47 6 44 16 20 32 82 82 82 6 11 10 5 4 1 7 3 2 14
2026-04-14 20260414-0701 3 9 3 81 45 81 4 81 81 6 2 1 13 34 10 9 25 3 15 58 8 63 46 5 43 15 19 31 81 81 81 5 10 9 4 3 5 6 2 1 13
2026-04-14 20260414-0700 4 0 4 80 44 80 3 80 80 5 1 8 12 33 9 8 24 2 6 57 7 62 45 4 42 14 18 30 80 80 80 4 9 8 3 2 6 5 1 8 12
2026-04-14 20260414-0699 2 0 5 79 43 79 2 79 79 4 7 38 11 32 8 7 23 1 5 56 6 61 44 3 41 13 17 29 79 79 79 3 8 7 2 1 5 4 7 38 11
2026-04-14 20260414-0698 4 8 2 78 42 78 1 78 78 3 25 37 10 31 7 6 22 14 4 55 5 60 43 2 40 12 16 28 78 78 78 2 7 6 1 4 4 3 5 37 10
2026-04-14 20260414-0697 1 0 2 77 41 77 3 77 77 2 24 36 9 30 6 5 21 16 3 54 4 59 42 1 39 11 15 27 77 77 77 1 6 5 3 16 3 2 4 36 9
2026-04-14 20260414-0696 8 3 9 76 40 76 18 76 76 1 23 35 8 29 5 4 20 15 2 53 3 58 41 20 38 10 14 26 76 76 76 0 5 4 14 15 2 1 3 35 8
2026-04-14 20260414-0695 4 1 1 75 39 75 17 75 75 6 22 34 7 28 4 3 19 14 1 52 2 57 40 31 37 9 13 25 75 75 75 28 4 3 13 14 1 6 2 34 7
2026-04-14 20260414-0694 6 0 9 74 38 74 16 74 74 61 21 33 6 27 3 2 18 13 15 51 1 56 39 30 36 8 12 24 74 74 74 27 3 2 12 13 5 51 1 33 6
2026-04-14 20260414-0693 3 5 9 73 37 73 15 73 73 60 20 32 5 26 2 1 17 12 4 50 17 55 38 29 35 7 11 23 73 73 73 26 2 1 11 12 4 50 7 32 5
2026-04-14 20260414-0692 5 0 7 72 36 72 14 72 72 59 19 31 4 25 1 12 16 11 3 49 5 54 37 28 34 6 10 22 72 72 72 25 1 2 10 11 3 49 5 31 4
2026-04-14 20260414-0691 3 2 6 71 35 71 13 71 71 58 18 30 3 24 11 17 15 10 2 48 4 53 36 27 33 5 9 21 71 71 71 24 1 5 9 10 2 48 4 30 3
出现次数 1 0 1 1 0 0 1 1 1 4 1 2 5 1 3 3 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 3 6 2 4 3 1 2 2 4
平均遗漏 47 49 78 12 85 85 18 13 17 4 23 7 7 28 7 5 62 12 35 50 14 31 19 23 19 85 85 85 8 4 7 10 5 5 17 8 13 4
最大遗漏 87 64 98 23 100 100 61 25 38 14 43 16 20 43 16 16 77 27 68 65 31 53 34 38 38 100 100 100 28 12 20 22 16 16 51 21 38 14
当前遗漏 12
64
1
23
100
100
25
21
20
3
9
16
4
0
15
2
77
27
13
65
24
8
34
38
11
100
100
100
9
8
1
0
11
2
25
21
13
3
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布