| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-14 | 20260414-0716 | 4 | 0 | 8 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 13 | 1 | 3 | 0:3 | 13 | 23 | 1 | 2 | 26 | 3 | 5 | 合合合 |
| 2026-04-14 | 20260414-0715 | 1 | 8 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 12 | 2:1 | 2 | 7 | 12 | 22 | 质合质 | 1 | 25 | 2 | 4 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0714 | 0 | 5 | 7 | 4 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 11 | 2:1 | 1 | 6 | 11 | 21 | 4 | 合质质 | 24 | 1 | 3 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0713 | 0 | 3 | 9 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 10 | 3 | 1:2 | 5 | 10 | 20 | 3 | 18 | 23 | 合质合 | 2 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0712 | 6 | 7 | 8 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 9 | 2 | 1:2 | 4 | 9 | 19 | 2 | 17 | 22 | 合质合 | 1 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0711 | 8 | 0 | 2 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 3 | 8 | 1 | 1:2 | 3 | 8 | 18 | 1 | 16 | 21 | 7 | 合合质 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0710 | 1 | 6 | 2 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 2 | 7 | 2:1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 质合质 | 15 | 20 | 6 | 1 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0709 | 9 | 8 | 7 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | 6 | 16 | 2 | 14 | 19 | 5 | 合合质 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 0:3 | 5 | 15 | 1 | 13 | 18 | 4 | 2 | 合合合 |
| 2026-04-14 | 20260414-0707 | 2 | 9 | 7 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 3 | 4 | 2:1 | 1 | 7 | 4 | 14 | 质合质 | 12 | 17 | 3 | 1 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0706 | 0 | 6 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1:2 | 6 | 3 | 13 | 1 | 11 | 16 | 2 | 合合质 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0705 | 3 | 9 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 5 | 2 | 12 | 质合质 | 10 | 15 | 1 | 7 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0704 | 0 | 7 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 11 | 2 | 9 | 14 | 合质合 | 6 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0703 | 1 | 3 | 5 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3:0 | 1 | 5 | 3 | 质质质 | 10 | 1 | 8 | 13 | 7 | 5 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0702 | 1 | 6 | 7 | 质 | 2 | 6 | 合 | 质 | 2 | 13 | 2:1 | 4 | 2 | 13 | 9 | 质合质 | 7 | 12 | 6 | 4 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0701 | 3 | 9 | 3 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 12 | 2:1 | 3 | 1 | 12 | 8 | 质合质 | 6 | 11 | 5 | 3 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0700 | 4 | 0 | 4 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 11 | 1 | 2 | 0:3 | 11 | 7 | 1 | 5 | 10 | 4 | 2 | 合合合 |
| 2026-04-14 | 20260414-0699 | 2 | 0 | 5 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 3 | 10 | 2:1 | 1 | 5 | 10 | 6 | 质合质 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0698 | 4 | 8 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 9 | 1 | 1:2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 合合质 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0697 | 1 | 0 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 2:1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 质合质 | 2 | 7 | 1 | 14 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0696 | 8 | 3 | 9 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 7 | 1 | 1:2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 合质合 | 13 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0695 | 4 | 1 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 2:1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 合质质 | 5 | 11 | 12 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0694 | 6 | 0 | 9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 1 | 4 | 0:3 | 5 | 1 | 2 | 20 | 4 | 10 | 11 | 合合合 |
| 2026-04-14 | 20260414-0693 | 3 | 5 | 9 | 质 | 9 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 2:1 | 3 | 11 | 4 | 质质合 | 1 | 19 | 3 | 9 | 10 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0692 | 5 | 0 | 7 | 质 | 8 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 质合质 | 18 | 2 | 8 | 9 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0691 | 3 | 2 | 6 | 质 | 7 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 2:1 | 1 | 9 | 2 | 质质合 | 11 | 17 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0690 | 1 | 6 | 4 | 质 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 3 | 1:2 | 8 | 1 | 3 | 10 | 16 | 质合合 | 6 | 7 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0689 | 1 | 7 | 7 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 7 | 质质质 | 2 | 9 | 15 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0688 | 3 | 0 | 6 | 质 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 1 | 1:2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 14 | 质合合 | 4 | 5 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0687 | 7 | 1 | 9 | 质 | 3 | 质 | 4 | 2 | 合 | 2 | 2:1 | 3 | 5 | 2 | 质质合 | 7 | 13 | 10 | 3 | 4 | 5 |
| 出现次数 | 16 | 14 | 11 | 19 | 17 | 13 | 2 | 14 | 10 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 10 | 12 | 4 | 10 | 4 | ||||
| 最大遗漏 | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 13 | 3 | 5 | 11 | 13 | 23 | 11 | 20 | 26 | 11 | 14 | 11 | ||||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
2
|
0
|
1
|
0
|
13
|
1
|
3
|
0
|
13
|
23
|
1
|
2
|
26
|
3
|
5
|
0
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||