近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260414-0720 2 9 4 6 3 3 25 2 4 13 26 2 8 14 12 8 25 6 2 9 4 17 1 23 9 1 3 13 15 4 28 8 33 9 2 4 1 2 7 37 6 6 8 5 13 12 1 9 3 2 17 29 3 4 7 2:3 2:3
2 20260414-0719 2 7 0 1 1 2 24 2 3 12 25 1 7 13 11 7 24 5 1 8 3 16 7 22 2 0 2 12 14 3 27 7 32 8 1 3 1 1 6 36 5 9 7 4 12 11 1 8 4 1 16 28 2 3 6 1:4 3:2
3 20260414-0718 6 3 9 2 4 1 23 4 2 11 24 6 6 12 10 6 23 4 3 7 2 15 53 21 1 4 1 11 13 2 26 6 31 7 9 2 1 2 5 35 4 8 6 3 11 10 23 7 3 4 15 27 1 2 5 2:3 2:3
4 20260414-0717 0 9 1 1 7 0 22 3 1 10 23 4 5 11 9 5 22 3 2 6 1 14 52 20 9 3 1 10 12 1 25 5 30 6 8 1 1 26 4 34 3 7 5 2 10 9 22 6 2 13 14 26 7 1 4 2:3 4:1
5 20260414-0716 3 5 4 0 8 1 21 2 3 9 22 3 4 10 8 4 21 2 1 5 5 13 51 19 8 2 1 9 11 4 24 4 29 5 7 0 21 25 3 33 2 6 4 1 9 8 21 5 1 12 13 25 2 8 3 2:3 2:3
6 20260414-0715 0 3 1 8 3 0 20 1 15 8 21 2 3 9 7 3 20 1 3 4 2 12 50 18 7 1 1 8 10 15 23 3 28 4 6 4 20 24 2 32 1 5 3 8 8 7 20 4 3 11 12 24 1 3 2 1:4 3:2
7 20260414-0714 2 2 0 5 7 13 19 2 14 7 20 1 2 8 6 2 19 2 4 3 1 11 49 17 6 0 4 7 9 14 22 2 27 3 5 3 19 23 1 31 5 4 2 5 7 6 19 3 8 10 11 23 7 2 1 2:3 2:3
8 20260414-0713 6 5 0 3 9 12 18 3 13 6 19 6 1 7 5 1 18 6 3 2 5 10 48 16 5 0 3 6 8 13 21 1 26 2 4 2 18 22 3 30 20 3 1 4 6 5 18 2 7 9 10 22 4 1 9 3:2 3:2
9 20260414-0712 7 0 6 7 8 11 17 2 12 5 18 1 7 6 4 0 17 5 2 1 3 9 47 15 4 4 2 5 7 12 20 6 25 1 3 1 17 21 9 29 19 2 7 3 5 4 17 1 6 8 9 21 3 8 16 4:1 2:3
10 20260414-0711 6 4 8 0 2 10 16 1 11 4 17 6 30 5 3 9 16 4 1 4 2 8 46 14 3 3 1 4 6 11 19 17 24 8 2 0 16 20 8 28 18 1 7 2 4 3 16 2 5 7 8 20 2 25 15 2:3 0:5
11 20260414-0710 2 3 1 6 2 9 15 2 10 3 16 8 29 4 2 8 15 3 3 14 1 7 45 13 2 2 1 3 5 10 18 16 23 14 1 2 15 19 7 27 17 6 6 1 3 2 15 2 4 6 7 19 1 24 14 1:4 2:3
12 20260414-0709 2 5 9 8 7 8 14 2 9 2 15 7 28 3 1 7 14 2 25 13 5 6 44 12 1 1 6 2 4 9 17 15 22 13 9 1 14 18 6 26 16 3 5 8 2 1 14 4 3 5 6 18 7 23 13 4:1 3:2
13 20260414-0708 9 9 0 0 0 7 13 5 8 1 14 6 27 2 9 6 13 1 24 12 3 5 43 11 9 0 5 1 3 8 16 14 21 12 38 0 13 17 5 25 15 2 4 10 1 0 13 3 2 4 5 17 1 22 12 2:3 2:3
14 20260414-0707 4 2 2 9 7 6 12 4 7 4 13 5 26 1 2 5 12 2 23 11 2 4 42 10 1 1 4 2 2 7 15 13 20 11 37 7 12 16 4 24 14 1 3 9 9 26 12 2 1 3 4 16 7 21 11 2:3 2:3
15 20260414-0706 8 9 0 6 3 5 11 3 6 2 12 4 25 8 1 4 11 8 22 10 1 3 41 9 9 0 3 7 1 6 14 12 19 10 36 6 11 15 3 23 13 6 2 8 1 25 11 1 3 2 3 15 4 20 10 3:2 2:3
16 20260414-0705 9 5 3 9 2 4 10 2 5 1 11 3 24 6 9 3 10 7 21 9 5 2 40 8 18 1 2 6 3 5 13 11 18 9 35 5 10 14 2 22 12 3 1 7 9 24 10 2 4 1 2 14 3 19 9 3:2 4:1
17 20260414-0704 4 5 0 7 4 3 9 1 4 4 10 2 23 5 6 2 9 6 20 8 5 1 39 7 17 0 1 5 3 4 12 10 17 8 34 4 9 13 1 21 11 2 7 6 3 23 9 6 3 4 1 13 2 18 8 2:3 2:3
18 20260414-0703 2 6 1 3 5 2 8 2 3 7 9 1 22 4 5 1 8 5 19 7 9 6 38 6 16 19 1 4 2 3 11 9 16 7 33 3 8 12 3 20 10 1 14 5 2 22 8 5 2 3 5 12 1 17 7 2:3 3:2
19 20260414-0702 6 0 1 6 7 1 7 24 2 6 8 6 21 3 4 0 7 4 18 6 8 3 37 5 15 18 1 3 1 2 10 8 15 6 32 2 7 11 6 19 9 6 13 4 1 21 7 4 1 2 3 11 7 16 6 3:2 2:3
20 20260414-0701 0 0 3 9 3 0 6 23 1 5 7 8 20 2 3 0 6 3 17 5 7 2 36 4 14 17 4 2 3 1 9 7 14 5 31 1 6 10 5 18 8 11 12 3 9 20 6 3 3 1 2 10 9 15 5 1:4 3:2
21 20260414-0700 3 0 4 0 4 8 5 22 3 4 6 7 19 1 2 0 5 2 16 4 6 1 35 3 13 16 3 1 7 4 8 6 13 4 30 0 5 9 4 17 7 10 11 2 18 19 5 2 33 4 1 9 8 14 4 0:5 1:4
22 20260414-0699 8 6 2 0 5 7 4 21 2 3 5 6 18 8 1 9 4 1 15 3 5 6 34 2 12 15 2 2 6 1 7 5 12 3 29 0 4 8 3 16 6 9 10 1 17 18 4 1 32 9 5 8 7 13 3 3:2 1:4
23 20260414-0698 9 2 4 8 2 6 3 20 1 2 4 5 17 10 9 8 3 2 14 2 4 24 33 1 11 14 1 20 5 4 6 4 11 2 28 1 3 7 2 15 5 8 9 8 16 17 3 2 31 8 23 7 6 12 2 2:3 1:4
24 20260414-0697 3 8 1 0 2 5 2 19 3 1 3 4 16 9 11 7 2 11 13 1 3 23 32 8 10 13 1 19 4 2 5 3 10 1 27 0 2 6 1 14 4 7 8 21 15 16 2 2 30 7 22 6 5 11 1 1:4 2:3
25 20260414-0696 4 4 8 3 9 4 1 18 13 4 2 3 15 8 10 6 1 10 12 4 2 22 31 3 9 12 6 18 3 1 4 2 9 8 26 2 1 5 3 13 3 6 7 20 14 15 1 30 29 6 21 5 4 10 9 2:3 2:3
26 20260414-0695 1 1 4 1 1 3 1 17 12 10 1 2 14 7 9 5 1 9 11 3 1 21 30 2 8 11 5 17 2 4 3 1 8 13 25 1 1 4 11 12 2 5 6 19 13 14 1 29 28 5 20 4 3 9 1 0:5 4:1
27 20260414-0694 5 5 6 0 9 2 5 16 11 9 5 1 13 6 8 4 6 8 10 2 5 20 29 1 7 10 4 16 1 11 2 6 7 12 24 0 7 3 10 11 1 4 5 18 12 13 16 28 27 4 19 3 2 8 9 4:1 3:2
28 20260414-0693 6 8 3 5 9 1 4 15 10 8 2 6 12 5 7 3 5 7 9 1 4 19 28 8 6 9 3 15 3 10 1 36 6 11 23 1 6 2 9 10 5 3 4 17 11 12 15 27 26 3 18 2 1 7 9 4:1 3:2
29 20260414-0692 0 4 5 0 7 0 3 14 9 7 1 20 11 4 6 2 4 6 8 4 3 18 27 1 5 8 2 14 1 9 5 35 5 10 22 0 5 1 8 9 32 2 3 16 10 11 14 26 25 2 17 1 7 6 5 2:3 2:3
30 20260414-0691 5 8 3 2 6 1 2 13 8 6 5 19 10 3 5 1 3 5 7 11 2 17 26 8 4 7 1 13 3 8 14 34 4 9 21 3 4 2 7 8 31 1 2 15 9 10 13 25 24 1 16 6 2 5 4 3:2 2:3
出现次数 4 1 6 3 3 2 5 1 2 3 4 1 3 3 3 6 2 1 3 4 6 6 2 4 5 1 2 0 2 2 8 3 2 3 0 2 4 2 3 3 1 2 5 4 3 2 1 6 2 4
平均遗漏 4 11 8 6 5 11 4 15 5 5 4 11 4 10 5 2 10 36 9 6 6 2 8 5 5 14 9 18 6 19 1 8 11 4 22 9 4 5 7 7 12 11 8 11 4 10 14 2 11 5
最大遗漏 13 25 24 15 13 26 20 30 14 12 9 25 11 25 14 9 24 53 23 18 19 6 20 15 15 28 36 33 14 38 7 21 26 11 37 32 11 14 21 18 26 23 30 33 13 23 29 9 25 16
当前遗漏 3
25
0
4
13
26
2
8
14
12
8
25
6
2
9
4
17
1
23
0
1
3
13
15
0
28
8
33
9
2
4
1
2
7
37
6
0
8
5
13
12
1
9
0
2
17
29
3
4
7
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位