| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260414-0611 | 7 | 6 | 3 | 22 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 10 | 17 | 2:0 | 1 | 4 | 5 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 6 |
| 2 | 20260414-0610 | 5 | 2 | 2 | 21 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 16 | 7 | 1:1 | 3 | 4 | 1:1 | 5 | 2:0 | 1 | 5 |
| 3 | 20260414-0609 | 5 | 4 | 1 | 20 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 15 | 6 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 4 |
| 4 | 20260414-0608 | 5 | 0 | 0 | 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 14 | 5 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 |
| 5 | 20260414-0607 | 4 | 3 | 14 | 18 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 13 | 4 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 6 | 20260414-0606 | 5 | 3 | 13 | 17 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | 3 | 1:1 | 14 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 7 | 20260414-0605 | 4 | 6 | 12 | 16 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 11 | 2 | 1:1 | 13 | 3 | 2 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 |
| 8 | 20260414-0604 | 6 | 4 | 11 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1:1 | 12 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 9 | 20260414-0603 | 5 | 8 | 10 | 14 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2:0 | 1 | 11 | 1 | 1:1 | 11 | 1 | 1:1 | 7 |
| 10 | 20260414-0602 | 7 | 3 | 9 | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 11 | 1 | 8 | 2 | 1:1 | 10 | 2:0 | 1 | 10 | 2:0 | 1 | 6 |
| 11 | 20260414-0601 | 2 | 9 | 8 | 12 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 7 | 1 | 1:1 | 9 | 4 | 1:1 | 9 | 6 | 1:1 | 5 |
| 12 | 20260414-0600 | 7 | 6 | 7 | 11 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2:0 | 2 | 8 | 3 | 1:1 | 8 | 5 | 1:1 | 4 |
| 13 | 20260414-0599 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 5 | 2:0 | 1 | 7 | 2 | 1:1 | 7 | 4 | 1:1 | 3 |
| 14 | 20260414-0598 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 6 | 3 | 1:1 | 2 |
| 15 | 20260414-0597 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 6 | 9 | 3 | 2:0 | 2 | 5 | 2:0 | 1 | 5 | 2 | 1:1 | 1 |
| 16 | 20260414-0596 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 | 2:0 | 1 | 4 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 3 | 0:2 |
| 17 | 20260414-0595 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 2 | 4 |
| 18 | 20260414-0594 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 22 | 3 |
5 2 |
4 | 5 | 3 | 6 | 对子 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 3 |
| 19 | 20260414-0593 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 2 |
| 20 | 20260414-0592 | 2 | 2 | 6 | 3 |
2 2 |
20 | 1 | 14 | 2 | 3 | 1 | 4 | 对子 | 4 | 1 | 0:2 | 3 | 5 | 0:2 | 2:0 | 4 | 1 |
| 21 | 20260414-0591 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 19 | 4 | 13 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1:1 | 5 | 2 | 4 | 0:2 | 2 | 3 | 0:2 |
| 22 | 20260414-0590 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 18 | 4 | 12 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1:1 | 4 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 23 | 20260414-0589 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 | 11 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 24 | 20260414-0588 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 16 | 9 | 10 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 6 | 1:1 | 2 |
| 25 | 20260414-0587 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 15 | 8 | 9 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 9 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 1 |
| 26 | 20260414-0586 | 0 | 0 |
0 2 |
1 | 6 | 14 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 对子 | 8 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 27 | 20260414-0585 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 13 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 1:1 | 6 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 28 | 20260414-0584 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 1:1 | 5 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 29 | 20260414-0583 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 4 |
| 30 | 20260414-0582 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 3 |
| 出现次数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 | 7 | |||
| 平均遗漏 | 4 | 8 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 14 | 22 | 8 | 22 | 10 | 14 | 5 | 9 | 11 | 10 | 17 | 9 | 2 | 14 | 5 | 5 | 11 | 6 | 4 | 7 | |||
| 当前遗漏 |
3
|
22
|
1
|
4
|
2
|
1
|
0
|
0
|
8
|
10
|
17
|
0
|
1
|
4
|
5
|
0
|
6
|
1
|
0
|
6
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||