近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 不分位 对子 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
1 20260414-0723 0 7 0 4 2 1 5 9 2 7 1 10 4 9 1:1 4 4 1:1 2 4 1:1 7
2 20260414-0722 3 8 6 3 1 3 4 8 1 5 8 9 3 8 1:1 3 3 1:1 1 3 1:1 6
3 20260414-0721 6 2 5 2 2 1 3 7 6 4 5 8 2 7 1:1 2 2 1 0:2 2 1:1 5
4 20260414-0720 6 3 4 1 2 3 2 6 6 3 4 7 1 6 1:1 1 1 1:1 2 1 1:1 4
5 20260414-0719 1 1 3 1
2
1 4 1 5 9 2 3 6 对子 5 2 0:2 2:0 4 1 2:0 1 3
6 20260414-0718 2 4 2 1 2 3 4 4 8 1 2 5 10 4 1 0:2 1 3 0:2 1 1:1 2
7 20260414-0717 1 7 1 1 6 2 13 3 7 7 1 4 9 3 1:1 6 2:0 2 1 2:0 2 1
8 20260414-0716 0 8 0 21 5 1 12 2 6 2 8 3 8 2 1:1 5 2 1 0:2 2 1 0:2
9 20260414-0715 8 3 4 20 4 3 11 1 5 1 8 2 7 1 1:1 4 1 1:1 4 1 1:1 7
10 20260414-0714 5 7 3 19 3 1 10 5 4 7 2 1 6 2:0 1 3 2:0 2 3 2:0 1 6
11 20260414-0713 3 9 2 18 2 3 9 10 3 1 1 9 5 1 1:1 2 2:0 1 2 10 1:1 5
12 20260414-0712 7 8 1 17 1 6 8 9 2 7 8 5 4 2:0 2 1 5 1:1 1 9 1:1 4
13 20260414-0711 0 2 0 16 2 5 7 8 1 2 2 4 3 2 1 0:2 4 2 0:2 8 1:1 3
14 20260414-0710 6 2 2 15 2 4 6 7 6 1 1 3 2 1 1:1 2 3 1 0:2 7 1:1 2
15 20260414-0709 8 7 1 14 4 3 5 6 3 7 8 2 1 2:0 3 1 2 1:1 1 6 1:1 1
16 20260414-0708 0 0 0
2
13 3 2 4 5 2 1 10 1 对子 1 2 0:2 1 2 0:2 5 1 0:2
17 20260414-0707 9 7 7 12 2 1 3 4 1 7 9 9 12 2:0 1 7 2:0 1 7 4 1:1 7
18 20260414-0706 6 3 6 11 1 3 2 3 6 2 8 1 11 4 1:1 6 3 1:1 6 3 1:1 6
19 20260414-0705 9 2 5 10 2 2 1 2 3 1 7 9 10 3 1:1 5 2 1:1 5 2 1:1 5
20 20260414-0704 7 4 4 9 6 1 4 1 2 7 6 3 9 2 1:1 4 1 1:1 4 1 1:1 4
21 20260414-0703 3 5 3 8 5 3 3 5 1 1 5 2 8 1 1:1 3 2:0 1 3 2:0 1 3
22 20260414-0702 6 7 2 7 4 1 2 3 6 7 4 1 7 2:0 1 2 1 1:1 2 7 1:1 2
23 20260414-0701 9 3 1 6 3 3 1 2 10 9 3 9 6 8 1:1 1 2:0 2 1 6 1:1 1
24 20260414-0700 0 4 0 5 2 4 4 1 9 8 2 4 5 7 1 0:2 4 1 0:2 5 1 0:2
25 20260414-0699 0 5 0 4 1 3 9 5 8 7 1 3 4 6 1:1 2 3 1:1 1 4 1:1 5
26 20260414-0698 8 2 1 3 2 2 8 5 7 6 8 2 3 5 1:1 1 2 4 0:2 3 1:1 4
27 20260414-0697 0 2 0 2 2 1 7 4 6 5 11 1 2 4 1 0:2 1 3 0:2 2 1:1 3
28 20260414-0696 3 9 2 1 5 3 6 3 5 4 10 9 1 3 1:1 1 2:0 2 5 1 1:1 2
29 20260414-0695 1 1 1 1
2
4 11 5 2 4 3 9 1 对子 2 1 0:2 2:0 1 4 2:0 2 1
30 20260414-0694 0 9 0 7 3 10 4 1 3 2 8 9 5 1 1:1 16 1 1:1 3 5 1 0:2
31 20260414-0693 5 9 1 6 2 9 3 5 2 1 7 9 4 2:0 1 15 2:0 1 2 4 1:1 3
32 20260414-0692 0 7 0 5 1 8 2 17 1 7 6 5 3 3 1:1 14 3 1:1 1 3 1:1 2
33 20260414-0691 2 6 3 4 2 7 1 16 6 2 5 4 2 2 1:1 13 2 5 0:2 2 1:1 1
34 20260414-0690 6 4 2 3 15 6 4 15 6 1 4 3 1 1 1:1 12 1 4 0:2 1 3 0:2
35 20260414-0689 7 7 1 2 14 5 6 14 1 7
2
3 2 对子 2:0 1 11 2:0 3 1 2:0 2 1
36 20260414-0688 0 6 0 1 13 4 5 13 6 2 2 1 65 2 1:1 10 1 2 0:2 3 1 0:2
37 20260414-0687 1 9 6 1 12 3 4 12 3 1 1 9 64 1 1:1 9 2:0 1 6 2 1:1 5
38 20260414-0686 7 8 5 1 11 2 3 11 2 7 8 4 63 2:0 1 8 1 1:1 5 1 1:1 4
39 20260414-0685 1 7 4 1 10 1 2 10 1 7 6 3 62 3 1:1 7 2:0 1 4 2:0 1 3
40 20260414-0684 3 6 3 5 9 3 1 9 6 1 5 2 61 2 1:1 6 4 1:1 3 9 1:1 2
41 20260414-0683 4 7 2 4 8 9 4 8 1 7 4 1 60 1 1:1 5 3 1:1 2 8 1:1 1
42 20260414-0682 9 6 1 3 7 8 6 7 6 2 3 9 59 2:0 1 4 2 1:1 1 7 2 0:2
43 20260414-0681 6 0 0 2 6 7 5 6 6 1 2 1 58 1 1:1 3 1 2 0:2 6 1 0:2
44 20260414-0680 9 7 2 1 5 6 4 5 10 7 1 9 57 2:0 1 2 2:0 1 4 5 1:1 3
45 20260414-0679 1 8 1 1 4 5 3 4 9 11 8 2 56 2 1:1 1 5 1:1 3 4 1:1 2
46 20260414-0678 0 1 0 1 3 4 2 3 8 10 1 1 55 1 2 0:2 4 1:1 2 3 1:1 1
47 20260414-0677 9 8 6 4 2 3 1 2 7 9 8 9 54 2:0 1 4 3 1:1 1 2 5 0:2
48 20260414-0676 8 4 5 3 1 2 4 1 6 8 8 4 53 6 1:1 3 2 1 0:2 1 4 0:2
49 20260414-0675 2 5 4 2 2 1 11 5 5 7 6 3 52 5 1:1 2 1 1:1 9 2:0 3 5
50 20260414-0674 3 5 3 1 8 3 10 5 4 6 5 2 51 4 1:1 1 2:0 3 8 2:0 2 4
51 20260414-0673 3 1 2 1 7 3 9 13 3 5 4 1 50 3 1 0:2 2:0 2 7 2:0 1 3
52 20260414-0672 1 9 1 1 6 5 8 12 2 4 3 9 49 2 1:1 1 2:0 1 6 5 1:1 2
53 20260414-0671 1 0 0 1 5 4 7 11 1 3 2 1 48 1 2 0:2 3 1:1 5 4 1:1 1
54 20260414-0670 9 6 11 1 4 3 6 10 6 2 1 9 47 2:0 1 9 2 1:1 4 3 1 0:2
55 20260414-0669 8 1 10 1 3 2 5 9 4 1 8 1 46 1 1:1 8 1 1:1 3 2 1:1 5
56 20260414-0668 7 9 9 3 2 1 4 8 3 7 2 9 45 2:0 1 7 2:0 3 2 1 1:1 4
57 20260414-0667 7 3 8 2 1 3 3 7 2 7 1 4 44 4 1:1 6 2:0 2 1 2:0 1 3
58 20260414-0666 8 2 7 1 2 13 2 6 1 8 8 3 43 3 1:1 5 4 1 0:2 6 1:1 2
59 20260414-0665 1 6 6 1 4 12 1 5 6 7 1 2 42 2 1:1 4 3 1:1 1 5 1:1 1
60 20260414-0664 4 8 5 2 3 11 4 4 6 6 8 1 41 1 1:1 3 2 1 0:2 4 2 0:2
61 20260414-0663 8 9 4 1 2 10 2 3 5 5 8 9 40 2:0 1 2 1 1:1 2 3 1 0:2
62 20260414-0662 9 1 3 1 1 9 1 2 4 4 12 9 39 4 1:1 1 2:0 2 1 2 1:1 3
63 20260414-0661 4 2 2 4 2 8 4 1 3 3 11 6 38 3 1 0:2 4 1 0:2 1 1:1 2
64 20260414-0660 5 2 1 3 2 7 1 5 2 2 10 5 37 2 1:1 1 3 1:1 1 2:0 2 1
65 20260414-0659 0 4 0 2 7 6 4 8 1 1 9 4 36 1 2 0:2 2 1 0:2 2 1 0:2
66 20260414-0658 7 6 2 1 6 5 3 7 6 7 8 3 35 2:0 1 2 1 1:1 6 1 1:1 3
67 20260414-0657 7 1 1 1 5 4 2 6 5 7 7 2 34 6 1:1 1 2:0 1 5 2:0 1 2
68 20260414-0656 1 0 0 1 4 3 1 5 4 2 6 1 33 5 1 0:2 3 1:1 4 9 1:1 1
69 20260414-0655 9 4 1 6 3 2 4 4 3 1 5 9 32 4 1:1 9 2 1:1 3 8 1 0:2
70 20260414-0654 7 0 0 5 2 1 4 3 2 7 4 1 31 3 1:1 8 1 1:1 2 7 1:1 4
71 20260414-0653 3 9 5 4 1 3 3 2 1 14 3 9 30 2 1:1 7 2:0 2 1 6 1:1 3
72 20260414-0652 2 6 4 3 2 5 2 1 6 13 2 4 29 1 1:1 6 5 1 0:2 5 1:1 2
73 20260414-0651 6 5 3 2 5 4 1 5 6 12 1 3 28 2:0 1 5 4 1:1 1 4 1:1 1
74 20260414-0650 4 8 2 1 4 3 4 3 1 11 8 2 27 6 1:1 4 3 1 0:2 3 1 0:2
75 20260414-0649 1 6 1 1 3 2 3 2 6 10 4 1 26 5 1:1 3 2 1:1 3 2 1:1 1
76 20260414-0648 0 9 0 9 2 1 2 1 8 9 3 9 25 4 1:1 2 1 1:1 2 1 2 0:2
77 20260414-0647 5 3 6 8 1 3 1 5 7 8 2 3 24 3 1:1 1 2:0 3 1 2:0 1 2
78 20260414-0646 2 4 5 7 2 4 4 3 6 7 1 2 23 2 1 0:2 3 2 0:2 7 1:1 1
79 20260414-0645 8 4 4 6 5 3 4 2 5 6 8 1 22 1 1:1 3 2 1 0:2 6 2 0:2
80 20260414-0644 9 8 3 5 4 2 2 1 4 5 8 9 21 2:0 4 2 1 1:1 3 5 1 0:2
81 20260414-0643 5 9 2 4 3 1 1 5 3 4 13 9 20 2:0 3 1 2:0 1 2 4 1:1 2
82 20260414-0642 3 4 1 3 2 3 4 7 2 3 12 4 19 7 2 0:2 3 1:1 1 3 1:1 1
83 20260414-0641 4 0 0 2 1 9 4 6 1 2 11 3 18 6 1 0:2 2 3 0:2 2 1 0:2
84 20260414-0640 2 6 2 1 2 8 4 5 6 1 10 2 17 5 1:1 4 1 2 0:2 1 1:1 2
85 20260414-0639 7 1 1 1 6 7 3 4 9 7 9 1 16 4 1:1 3 2:0 1 6 2:0 2 1
86 20260414-0638 9 0 0 1 5 6 2 3 8 3 8 9 15 3 1:1 2 1 1:1 5 3 1 0:2
87 20260414-0637 1 9 10 1 4 5 1 2 7 2 7 9 14 2 1:1 1 2:0 1 4 2 1:1 7
88 20260414-0636 1 4 9 1 3 4 4 1 6 1 6 5 13 1 2 0:2 1 1:1 3 1 1:1 6
89 20260414-0635 5 7 8 1 2 3 2 5 5 7 5 4 12 2:0 1 2 2:0 7 2 2:0 2 5
90 20260414-0634 1 5 7 1 1 2 1 5 4 2 4 3 11 3 1:1 1 2:0 6 1 2:0 1 4
91 20260414-0633 4 2 6 7 2 1 4 4 3 1 3 2 10 2 1 0:2 1 5 0:2 1 1:1 3
92 20260414-0632 3 7 5 6 4 3 7 3 2 7 2 1 9 1 1:1 4 2:0 4 2 2:0 1 2
93 20260414-0631 9 7 4 5 3 3 6 2 1 7 1 9 8 2:0 5 3 2:0 3 1 3 1:1 1
94 20260414-0630 8 6 3 4 2 2 5 1 6 7 8 1 7 2:0 4 2 1 2 0:2 2 1 0:2
95 20260414-0629 9 5 2 3 1 1 4 5 5 6 6 9 6 2:0 3 1 2:0 1 6 1 1:1 4
96 20260414-0628 3 2 1 2 2 3 3 2 4 5 5 3 5 5 2 0:2 2 1:1 5 2:0 1 3
97 20260414-0627 0 3 0 1 4 3 2 1 3 4 4 2 4 4 1 0:2 1 1:1 4 1 1:1 2
98 20260414-0626 5 1 3 1 3 2 1 5 2 3 3 1 3 3 1:1 3 2:0 1 3 2:0 2 1
99 20260414-0625 4 9 2 2 2 1 4 2 1 2 2 9 2 2 1:1 2 2 1:1 2 2 1 0:2
100 20260414-0624 3 6 1 1 1 3 1 1 6 1 1 1 1 1 1:1 1 1 1:1 1 1 1:1 1
出现次数 20 21 17 19 18 14 20 23 18 26 4 22 58 20 32 42 26 20 57 23
平均遗漏 2 4 3 3 3 4 3 3 3 2 23 2 0 3 1 1 2 2 0 2
最大遗漏 11 21 15 13 13 17 10 14 13 10 65 9 5 16 5 7 9 10 5 7
当前遗漏 0
4
2
1
5
9
2
0
1
10
4
9
0
4
4
0
2
4
0
7
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 对子 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
不分位 大小比 奇偶比 质合比