近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260414-0720 2 9 4 6 3 100 100 100 100 100 42 100 100 25 100 64 1 100 100 10 5 6 17 3 66 4 21 51 7 24 22 14 57 8 39 69 11 100 34 33 52 40 100 100 38 100 100 100 100 100 100
20260414-0719 2 7 0 1 1 99 99 99 99 99 41 99 99 24 99 63 11 99 99 9 4 5 16 2 65 3 20 50 6 1 21 13 56 7 38 68 10 99 33 32 51 39 99 99 37 99 99 99 99 99 99
20260414-0718 6 3 9 2 4 98 98 98 98 98 40 98 98 23 98 62 18 98 98 8 3 4 15 1 64 2 19 49 5 24 20 12 55 6 37 67 9 98 32 31 50 38 98 98 36 98 98 98 98 98 98
20260414-0717 0 9 1 1 7 97 97 97 97 97 39 97 97 22 97 61 17 97 97 7 2 3 14 18 63 1 18 48 4 10 19 11 54 5 36 66 8 97 31 30 49 37 97 97 35 97 97 97 97 97 97
20260414-0716 3 5 4 0 8 96 96 96 96 96 38 96 96 21 96 60 16 96 96 6 1 2 13 8 62 20 17 47 3 9 18 10 53 4 35 65 7 96 30 29 48 36 96 96 34 96 96 96 96 96 96
20260414-0715 0 3 1 8 3 95 95 95 95 95 37 95 95 20 95 59 15 95 95 5 15 1 12 7 61 4 16 46 2 8 17 9 52 3 34 64 6 95 29 28 47 35 95 95 33 95 95 95 95 95 95
20260414-0714 2 2 0 5 7 94 94 94 94 94 36 94 94 19 94 58 14 94 94 4 13 16 11 6 60 3 15 45 1 7 16 8 51 2 33 63 5 94 28 27 46 34 94 94 32 94 94 94 94 94 94
20260414-0713 6 5 0 3 9 93 93 93 93 93 35 93 93 18 93 57 13 93 93 3 12 21 10 5 59 2 14 44 23 6 15 7 50 1 32 62 4 93 27 26 45 33 93 93 31 93 93 93 93 93 93
20260414-0712 7 0 6 7 8 92 92 92 92 92 34 92 92 17 92 56 12 92 92 2 11 20 9 4 58 1 13 43 72 5 14 6 49 28 31 61 3 92 26 25 44 32 92 92 30 92 92 92 92 92 92
20260414-0711 6 4 8 0 2 91 91 91 91 91 33 91 91 16 91 55 11 91 91 1 10 19 8 3 57 20 12 42 71 4 13 5 48 6 30 60 2 91 25 24 43 31 91 91 29 91 91 91 91 91 91
20260414-0710 2 3 1 6 2 90 90 90 90 90 32 90 90 15 90 54 10 90 90 14 9 18 7 2 56 6 11 41 70 3 12 4 47 5 29 59 1 90 24 23 42 30 90 90 28 90 90 90 90 90 90
20260414-0709 2 5 9 8 7 89 89 89 89 89 31 89 89 14 89 53 9 89 89 12 8 17 6 1 55 5 10 40 69 2 11 3 46 4 28 58 31 89 23 22 41 29 89 89 27 89 89 89 89 89 89
20260414-0708 9 9 0 0 0 88 88 88 88 88 30 88 88 13 88 52 8 88 88 11 7 16 5 18 54 4 9 39 68 1 10 2 45 3 27 57 15 88 22 21 40 28 88 88 26 88 88 88 88 88 88
20260414-0707 4 2 2 9 7 87 87 87 87 87 29 87 87 12 87 51 7 87 87 10 6 15 4 19 53 3 8 38 67 24 9 1 44 2 26 56 14 87 21 20 39 27 87 87 25 87 87 87 87 87 87
20260414-0706 8 9 0 6 3 86 86 86 86 86 28 86 86 11 86 50 6 86 86 9 5 14 3 18 52 2 7 37 66 15 8 26 43 1 25 55 13 86 20 19 38 26 86 86 24 86 86 86 86 86 86
20260414-0705 9 5 3 9 2 85 85 85 85 85 27 85 85 10 85 49 5 85 85 8 4 13 2 17 51 1 6 36 65 14 7 39 42 28 24 54 12 85 19 18 37 25 85 85 23 85 85 85 85 85 85
20260414-0704 4 5 0 7 4 84 84 84 84 84 26 84 84 9 84 48 4 84 84 7 3 12 1 16 50 20 5 35 64 13 6 38 41 8 23 53 11 84 18 17 36 24 84 84 22 84 84 84 84 84 84
20260414-0703 2 6 1 3 5 83 83 83 83 83 25 83 83 8 83 47 3 83 83 6 2 11 17 15 49 1 4 34 63 12 5 37 40 7 22 52 10 83 17 16 35 23 83 83 21 83 83 83 83 83 83
20260414-0702 6 0 1 6 7 82 82 82 82 82 24 82 82 7 82 46 2 82 82 5 1 10 18 14 48 20 3 33 62 11 4 36 39 6 21 51 9 82 16 15 34 22 82 82 20 82 82 82 82 82 82
20260414-0701 0 0 3 9 3 81 81 81 81 81 23 81 81 6 81 45 1 81 81 4 15 9 17 13 47 16 2 32 61 10 3 35 38 5 20 50 8 81 15 14 33 21 81 81 19 81 81 81 81 81 81
20260414-0700 3 0 4 0 4 80 80 80 80 80 22 80 80 5 80 44 11 80 80 3 40 8 16 12 46 15 1 31 60 9 2 34 37 4 19 49 7 80 14 13 32 20 80 80 18 80 80 80 80 80 80
20260414-0699 8 6 2 0 5 79 79 79 79 79 21 79 79 4 79 43 9 79 79 2 39 7 15 11 45 14 21 30 59 8 1 33 36 3 18 48 6 79 13 12 31 19 79 79 17 79 79 79 79 79 79
20260414-0698 9 2 4 8 2 78 78 78 78 78 20 78 78 3 78 42 8 78 78 1 38 6 14 10 44 13 9 29 58 7 25 32 35 2 17 47 5 78 12 11 30 18 78 78 16 78 78 78 78 78 78
20260414-0697 3 8 1 0 2 77 77 77 77 77 19 77 77 2 77 41 7 77 77 14 37 5 13 9 43 12 8 28 57 6 3 31 34 1 16 46 4 77 11 10 29 17 77 77 15 77 77 77 77 77 77
20260414-0696 4 4 8 3 9 76 76 76 76 76 18 76 76 1 76 40 6 76 76 21 36 4 12 8 42 11 7 27 56 5 2 30 33 28 15 45 3 76 10 9 28 16 76 76 14 76 76 76 76 76 76
20260414-0695 1 1 4 1 1 75 75 75 75 75 17 75 75 8 75 39 5 75 75 20 35 3 11 7 41 10 6 26 55 4 1 29 32 16 14 44 2 75 9 8 27 15 75 75 13 75 75 75 75 75 75
20260414-0694 5 5 6 0 9 74 74 74 74 74 16 74 74 33 74 38 4 74 74 19 34 2 10 6 40 9 5 25 54 3 25 28 31 15 13 43 1 74 8 7 26 14 74 74 12 74 74 74 74 74 74
20260414-0693 6 8 3 5 9 73 73 73 73 73 15 73 73 32 73 37 3 73 73 18 33 1 9 5 39 8 4 24 53 2 19 27 30 14 12 42 31 73 7 6 25 13 73 73 11 73 73 73 73 73 73
20260414-0692 0 4 5 0 7 72 72 72 72 72 14 72 72 31 72 36 2 72 72 17 32 16 8 4 38 7 3 23 52 1 18 26 29 13 11 41 15 72 6 5 24 12 72 72 10 72 72 72 72 72 72
20260414-0691 5 8 3 2 6 71 71 71 71 71 13 71 71 30 71 35 1 71 71 16 31 18 7 3 37 6 2 22 51 24 17 25 28 12 10 40 14 71 5 4 23 11 71 71 9 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 2 2 1 2 0 4 1 0 1 4 2 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 27 85 85 15 85 49 7 85 85 8 15 9 10 7 51 5 9 36 46 5 10 19 42 5 24 54 7 85 19 18 37 25 85 85 23 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 42 100 100 33 100 64 18 100 100 21 40 21 18 19 66 16 21 51 72 15 22 39 57 16 39 69 15 100 34 33 52 40 100 100 38 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
42
100
100
25
100
64
1
100
100
10
5
6
17
3
66
4
21
51
7
0
22
14
57
8
39
69
11
100
34
33
52
40
100
100
38
100
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布