近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260414-0910 0 1 6 1 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 9 41 100 100 2 25 14 13 12 21 3 10 8 6 18 45 19 17 1 5 58 30 42 37 100 79 81 4 100 100 100 100 100 100 100 100 100
20260414-0909 7 2 8 1 9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 87 40 99 99 1 24 13 12 11 20 2 9 7 5 17 44 18 16 27 4 57 29 41 36 99 78 80 3 99 99 99 99 99 99 99 99 99
20260414-0908 4 1 0 7 1 98 98 98 98 98 98 98 98 98 86 39 98 98 13 23 12 11 10 19 1 8 6 4 16 43 17 15 13 3 56 28 40 35 98 77 79 2 98 98 98 98 98 98 98 98 98
20260414-0907 7 0 3 9 0 97 97 97 97 97 97 97 97 97 85 38 97 97 48 22 11 10 9 18 19 7 5 3 15 42 16 14 12 2 55 27 39 34 97 76 78 1 97 97 97 97 97 97 97 97 97
20260414-0906 9 8 9 6 4 96 96 96 96 96 96 96 96 96 84 37 96 96 47 21 10 9 8 17 12 6 4 2 14 41 15 13 11 1 54 26 38 33 96 75 77 36 96 96 96 96 96 96 96 96 96
20260414-0905 5 3 9 9 2 95 95 95 95 95 95 95 95 95 83 36 95 95 46 20 9 8 7 16 11 5 3 1 13 40 14 12 10 28 53 25 37 32 95 74 76 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
20260414-0904 7 0 2 5 8 94 94 94 94 94 94 94 94 94 82 35 94 94 45 19 8 7 6 15 10 4 2 22 12 39 13 11 9 5 52 24 36 31 94 73 75 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
20260414-0903 1 4 2 6 9 93 93 93 93 93 93 93 93 93 81 34 93 93 44 18 7 6 5 14 9 3 1 22 11 38 12 10 8 4 51 23 35 30 93 72 74 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
20260414-0902 7 1 3 5 5 92 92 92 92 92 92 92 92 92 80 33 92 92 43 17 6 5 4 13 8 2 21 44 10 37 11 9 7 3 50 22 34 29 92 71 73 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
20260414-0901 2 7 2 7 3 91 91 91 91 91 91 91 91 91 79 32 91 91 42 16 5 4 3 12 7 1 21 43 9 36 10 8 6 2 49 21 33 28 91 70 72 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
20260414-0900 0 5 3 4 8 90 90 90 90 90 90 90 90 90 78 31 90 90 41 15 4 3 2 11 6 20 12 42 8 35 9 7 5 1 48 20 32 27 90 69 71 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
20260414-0899 9 0 8 3 8 89 89 89 89 89 89 89 89 89 77 30 89 89 40 14 3 2 1 10 5 17 11 41 7 34 8 6 4 28 47 19 31 26 89 68 70 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
20260414-0898 2 2 6 2 5 88 88 88 88 88 88 88 88 88 76 29 88 88 39 13 2 1 17 9 4 16 10 40 6 33 7 5 3 8 46 18 30 25 88 67 69 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
20260414-0897 1 9 1 2 3 87 87 87 87 87 87 87 87 87 75 28 87 87 38 12 1 16 10 8 3 15 9 39 5 32 6 4 2 7 45 17 29 24 87 66 68 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
20260414-0896 0 2 7 5 1 86 86 86 86 86 86 86 86 86 74 27 86 86 37 11 15 25 9 7 2 14 8 38 4 31 5 3 1 6 44 16 28 23 86 65 67 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
20260414-0895 5 4 9 8 1 85 85 85 85 85 85 85 85 85 73 26 85 85 36 10 41 24 8 6 1 13 7 37 3 30 4 2 27 5 43 15 27 22 85 64 66 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
20260414-0894 0 4 2 7 6 84 84 84 84 84 84 84 84 84 72 25 84 84 35 9 40 23 7 5 19 12 6 36 2 29 3 1 13 4 42 14 26 21 84 63 65 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
20260414-0893 7 7 2 8 2 83 83 83 83 83 83 83 83 83 71 24 83 83 34 8 39 22 6 4 40 11 5 35 1 28 2 26 12 3 41 13 25 20 83 62 64 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
20260414-0892 3 5 6 7 2 82 82 82 82 82 82 82 82 82 70 23 82 82 33 7 38 21 5 3 39 10 4 34 23 27 1 36 11 2 40 12 24 19 82 61 63 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
20260414-0891 8 8 2 3 4 81 81 81 81 81 81 81 81 81 69 22 81 81 32 6 37 20 4 2 38 9 3 33 5 26 25 35 10 1 39 11 23 18 81 60 62 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
20260414-0890 5 3 8 8 4 80 80 80 80 80 80 80 80 80 68 21 80 80 31 5 36 19 3 1 37 8 2 32 4 25 12 34 9 28 38 10 22 17 80 59 61 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
20260414-0889 4 6 0 1 7 79 79 79 79 79 79 79 79 79 67 20 79 79 30 4 35 18 2 18 36 7 1 31 3 24 11 33 8 17 37 9 21 16 79 58 60 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
20260414-0888 6 5 2 4 4 78 78 78 78 78 78 78 78 78 66 19 78 78 29 3 34 17 1 21 35 6 21 30 2 23 10 32 7 16 36 8 20 15 78 57 59 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
20260414-0887 7 3 2 3 2 77 77 77 77 77 77 77 77 77 65 18 77 77 28 2 33 16 17 20 34 5 3 29 1 22 9 31 6 15 35 7 19 14 77 56 58 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
20260414-0886 5 6 8 4 0 76 76 76 76 76 76 76 76 76 64 17 76 76 27 1 32 15 3 19 33 4 2 28 23 21 8 30 5 14 34 6 18 13 76 55 57 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
20260414-0885 3 9 0 2 0 75 75 75 75 75 75 75 75 75 63 16 75 75 26 14 31 14 2 18 32 3 1 27 19 20 7 29 4 13 33 5 17 12 75 54 56 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
20260414-0884 4 0 8 9 0 74 74 74 74 74 74 74 74 74 62 15 74 74 25 20 30 13 1 17 31 2 21 26 18 19 6 28 3 12 32 4 16 11 74 53 55 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
20260414-0883 2 4 2 2 7 73 73 73 73 73 73 73 73 73 61 14 73 73 24 19 29 12 17 16 30 1 7 25 17 18 5 27 2 11 31 3 15 10 73 52 54 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
20260414-0882 4 9 4 0 3 72 72 72 72 72 72 72 72 72 60 13 72 72 23 18 28 11 5 15 29 20 6 24 16 17 4 26 1 10 30 2 14 9 72 51 53 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
20260414-0881 4 3 7 8 5 71 71 71 71 71 71 71 71 71 59 12 71 71 22 17 27 10 4 14 28 51 5 23 15 16 3 25 27 9 29 1 13 8 71 50 52 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 3 1 2 2 4 2 2 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 85 85 85 70 26 85 85 31 13 20 12 4 12 17 8 4 25 9 30 8 17 6 6 43 15 27 22 85 64 66 69 85 85 85 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 87 41 100 100 48 25 41 25 12 21 40 51 12 44 19 45 19 36 13 17 58 30 42 37 100 79 81 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
41
100
100
2
25
14
13
12
21
3
10
8
6
18
45
19
17
1
5
58
30
42
37
100
79
81
4
100
100
100
100
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布