| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-14 | 20260414-0613 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:1:0 | 1 | 1 | 5 | 17 | 3 | 1 | 2 | 24 | 2 | 1 | 1 | 40 |
| 2026-04-14 | 20260414-0612 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:2:1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 2 | 1 | 1 | 23 | 1 | 3 | 2 | 39 |
| 2026-04-14 | 20260414-0611 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:0 | 2 | 1 | 3 | 15 | 1 | 4 | 2 | 22 | 0 | 2 | 1 | 38 |
| 2026-04-14 | 20260414-0610 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0:2:2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 3 | 1 | 21 | 3 | 1 | 2 | 37 |
| 2026-04-14 | 20260414-0609 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1:2:1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | 6 | 36 |
| 2026-04-14 | 20260414-0608 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0:2:0 | 10 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 3 | 19 | 1 | 1 | 5 | 35 |
| 2026-04-14 | 20260414-0607 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0:1:0 | 9 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 18 | 0 | 1 | 4 | 34 |
| 2026-04-14 | 20260414-0606 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1:2:0 | 8 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 3 | 33 |
| 2026-04-14 | 20260414-0605 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:0 | 7 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 2 | 32 |
| 2026-04-14 | 20260414-0604 | 2 | 6 | 4 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:0:1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 21 | 15 | 2 | 1 | 1 | 31 |
| 2026-04-14 | 20260414-0603 | 0 | 5 | 8 | 0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0:2:2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 20 | 14 | 1 | 2 | 2 | 30 |
| 2026-04-14 | 20260414-0602 | 9 | 7 | 3 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0:1:0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 19 | 13 | 0 | 1 | 4 | 29 |
| 2026-04-14 | 20260414-0601 | 6 | 2 | 9 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0:2:0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 18 | 12 | 1 | 1 | 3 | 28 |
| 2026-04-14 | 20260414-0600 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0:1:0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | 0 | 5 | 2 | 27 |
| 2026-04-14 | 20260414-0599 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0:0:1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 0 | 4 | 1 | 26 |
| 2026-04-14 | 20260414-0598 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:2:1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 2 | 3 | 2 | 25 |
| 2026-04-14 | 20260414-0597 | 8 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2:0:2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 8 | 1 | 2 | 2 | 24 |
| 2026-04-14 | 20260414-0596 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0:0:0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 7 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| 2026-04-14 | 20260414-0595 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0:0:2 | 6 | 1 | 2 | 26 | 0 | 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 1 | 22 |
| 2026-04-14 | 20260414-0594 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0:2:2 | 5 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 21 |
| 2026-04-14 | 20260414-0593 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1:2:0 | 4 | 1 | 3 | 24 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 20 |
| 2026-04-14 | 20260414-0592 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0:2:2 | 3 | 1 | 2 | 23 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| 2026-04-14 | 20260414-0591 | 6 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0:1:2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 |
| 2026-04-14 | 20260414-0590 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0:1:0 | 1 | 2 | 2 | 21 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| 2026-04-14 | 20260414-0589 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1:1:1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 2026-04-14 | 20260414-0588 | 8 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2:0:1 | 5 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 5 | 18 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 2026-04-14 | 20260414-0587 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2:2:0 | 4 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 4 | 17 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 2026-04-14 | 20260414-0586 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1:0:0 | 3 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 2026-04-14 | 20260414-0585 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2:1:0 | 2 | 1 | 5 | 16 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260414-0584 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2:2:0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | 3 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 出现次数 | 14 | 7 | 9 | 7 | 10 | 13 | 16 | 7 | 7 | 4 | 16 | 9 | 1 | 11 | 15 | 3 | 1 | 10 | 11 | 9 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||
| 最大遗漏 | 7 | 11 | 8 | 9 | 8 | 4 | 3 | 8 | 12 | 10 | 5 | 5 | 26 | 4 | 4 | 21 | 24 | 5 | 5 | 6 | 40 | |||||
| 当前遗漏 |
3
|
2
|
0
|
9
|
0
|
1
|
0
|
1
|
3
|
1
|
0
|
5
|
17
|
3
|
0
|
2
|
24
|
2
|
0
|
1
|
40
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||