近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-04-14 20260414-0724 6 7 1 0 4 13 1 1 6 4 1 2 0:1:1 7 1 1 11 2 1 2 7 0 2 13 49
2026-04-14 20260414-0723 3 0 7 0 3 12 0 4 5 3 1 1 0:0:1 6 4 2 10 1 1 4 6 0 1 12 48
2026-04-14 20260414-0722 0 3 8 0 2 11 0 3 4 2 3 2 0:0:2 5 3 2 9 0 2 3 5 2 1 11 47
2026-04-14 20260414-0721 9 6 2 0 1 10 0 2 3 1 2 2 0:0:2 4 2 2 8 0 1 2 4 1 1 10 46
2026-04-14 20260414-0720 4 6 3 1 1 9 0 1 2 0 1 4 1:0:0 3 1 2 7 7 1 1 3 0 2 9 45
2026-04-14 20260414-0719 0 1 1 0 2 8 3 1 1 4 1 3 0:1:1 2 1 14 6 6 1 2 2 0 1 8 44
2026-04-14 20260414-0718 9 2 4 0 1 7 2 1 2 3 1 2 0:2:1 1 1 13 5 5 1 14 1 1 1 7 43
2026-04-14 20260414-0717 1 1 7 3 1 6 1 1 2 2 1 1 1:1:1 0 1 12 4 4 1 13 3 0 1 6 42
2026-04-14 20260414-0716 4 0 8 2 1 5 0 4 1 1 2 2 1:0:2 18 1 11 3 3 1 12 21 3 1 5 41
2026-04-14 20260414-0715 1 8 3 1 1 4 2 3 2 0 1 3 1:2:0 17 1 10 2 2 1 11 20 2 1 4 40
2026-04-14 20260414-0714 0 5 7 0 4 3 1 2 2 1 1 2 0:2:1 16 1 9 1 1 1 10 19 1 1 3 39
2026-04-14 20260414-0713 0 3 9 0 3 2 0 1 4 0 4 1 0:0:0 15 1 8 3 0 1 9 18 0 1 2 38
2026-04-14 20260414-0712 6 7 8 0 2 1 1 1 3 4 3 2 0:1:2 14 1 7 4 1 1 8 17 4 1 1 37
2026-04-14 20260414-0711 8 0 2 2 1 2 0 7 2 3 2 2 2:0:2 13 1 6 3 0 1 7 16 3 1 2 36
2026-04-14 20260414-0710 1 6 2 1 1 3 0 6 1 2 1 2 1:0:2 12 1 5 2 2 1 6 15 2 1 11 35
2026-04-14 20260414-0709 9 8 7 0 6 2 1 5 2 1 1 4 0:2:1 11 1 4 1 1 1 5 14 1 1 10 34
2026-04-14 20260414-0708 0 0 0 0 5 1 0 4 10 0 1 3 0:0:0 10 1 3 3 0 1 4 13 0 1 9 33
2026-04-14 20260414-0707 2 9 7 1 4 2 0 3 9 1 1 2 2:0:1 9 1 2 1 1 1 3 12 1 1 8 32
2026-04-14 20260414-0706 0 6 3 0 3 7 0 2 8 0 2 1 0:0:0 8 2 1 3 0 3 2 11 0 1 7 31
2026-04-14 20260414-0705 3 9 2 0 2 6 0 1 7 4 1 2 0:0:2 7 1 2 4 0 2 1 10 1 1 6 30
2026-04-14 20260414-0704 0 7 4 0 1 5 1 1 6 3 1 1 0:1:1 6 1 8 3 3 1 2 9 0 1 5 29
2026-04-14 20260414-0703 1 3 5 2 1 4 0 8 5 2 1 2 1:0:2 5 1 7 2 2 1 1 8 1 1 4 28
2026-04-14 20260414-0702 1 6 7 1 1 3 0 7 4 1 1 3 1:0:1 4 1 6 1 1 4 2 7 0 5 3 27
2026-04-14 20260414-0701 3 9 3 0 1 2 0 6 3 0 1 2 0:0:0 3 1 5 3 0 3 1 6 0 4 2 26
2026-04-14 20260414-0700 4 0 4 6 1 1 0 5 2 4 1 1 1:0:1 2 1 4 6 1 2 2 5 0 3 1 25
2026-04-14 20260414-0699 2 0 5 5 1 2 0 4 1 3 4 2 2:0:2 1 1 3 5 0 1 9 4 4 2 2 24
2026-04-14 20260414-0698 4 8 2 4 1 2 1 3 2 2 3 2 1:2:2 0 1 2 4 2 1 8 3 3 1 2 23
2026-04-14 20260414-0697 1 0 2 3 1 1 0 2 4 1 2 2 1:0:2 2 1 1 3 1 1 7 2 2 1 18 22
2026-04-14 20260414-0696 8 3 9 2 1 2 0 1 3 0 1 10 2:0:0 1 4 2 2 0 4 6 1 1 1 17 21
2026-04-14 20260414-0695 4 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 9 1:1:1 0 3 2 1 1 3 5 3 0 2 16 20
2026-04-14 20260414-0694 6 0 9 0 4 2 0 5 1 0 2 8 0:0:0 5 2 1 3 0 2 4 5 0 1 15 19
2026-04-14 20260414-0693 3 5 9 0 3 1 1 4 2 0 1 7 0:2:0 4 1 2 5 0 1 3 4 3 1 14 18
2026-04-14 20260414-0692 5 0 7 1 2 2 0 3 1 1 1 6 2:0:1 3 1 1 4 1 1 2 3 2 1 13 17
2026-04-14 20260414-0691 3 2 6 0 1 9 1 2 2 0 1 5 0:2:0 2 1 2 3 0 12 1 2 1 1 12 16
2026-04-14 20260414-0690 1 6 4 2 1 8 0 1 14 2 1 4 1:0:1 1 1 8 2 2 11 2 1 0 4 11 15
2026-04-14 20260414-0689 1 7 7 1 1 7 1 1 13 1 1 3 1:1:1 0 2 7 1 1 10 2 3 0 3 10 14
2026-04-14 20260414-0688 3 0 6 0 1 6 0 1 12 0 3 2 0:0:0 2 1 6 3 0 9 1 3 0 2 9 13
2026-04-14 20260414-0687 7 1 9 3 1 5 3 1 11 0 2 1 1:1:0 1 1 5 3 3 8 2 2 0 1 8 12
2026-04-14 20260414-0686 7 7 8 2 1 4 2 1 10 2 1 2 1:1:2 0 6 4 2 2 7 2 1 1 1 7 11
2026-04-14 20260414-0685 7 1 7 1 1 3 1 1 9 1 1 6 1:1:1 0 5 3 1 1 6 5 3 0 3 6 10
2026-04-14 20260414-0684 0 3 6 0 1 2 0 1 8 0 1 5 0:0:0 1 4 2 3 0 5 4 1 0 2 5 9
2026-04-14 20260414-0683 4 4 7 10 1 1 1 1 7 1 1 4 1:1:1 0 3 1 13 1 4 3 3 0 1 4 8
2026-04-14 20260414-0682 8 9 6 9 2 2 0 3 6 0 2 3 2:0:0 3 2 2 12 0 3 2 43 2 1 3 7
2026-04-14 20260414-0681 8 6 0 8 1 2 0 2 5 0 1 2 2:0:0 2 1 2 11 0 2 1 42 1 1 2 6
2026-04-14 20260414-0680 7 9 7 7 1 1 0 1 4 8 1 1 1:0:1 1 1 7 10 3 1 2 41 0 2 1 5
2026-04-14 20260414-0679 8 1 8 6 3 2 1 1 3 7 1 2 2:1:2 0 1 6 9 2 1 3 40 6 1 2 4
2026-04-14 20260414-0678 2 0 1 5 2 2 0 6 2 6 1 1 2:0:1 2 1 5 8 1 1 2 39 5 1 1 3
2026-04-14 20260414-0677 5 9 8 4 1 2 0 5 1 5 1 2 2:0:2 1 1 4 7 0 3 1 38 4 1 2 2
2026-04-14 20260414-0676 1 8 4 3 1 1 2 4 2 4 1 1 1:2:1 0 2 3 6 1 2 2 37 3 1 12 1
2026-04-14 20260414-0675 2 2 5 2 1 2 1 3 2 3 2 2 2:2:2 0 1 2 5 0 1 6 36 2 1 11 3
出现次数 20 19 11 29 12 9 15 20 15 10 23 10 7 19 16 10 5 22 22 5 1
平均遗漏 1 1 3 0 2 4 1 1 2 4 1 4 4 1 2 3 11 1 1 7 24
最大遗漏 10 6 13 3 8 14 8 4 10 18 6 14 13 7 12 14 43 6 5 18 49
当前遗漏 0
4
13
1
0
6
4
0
2
7
0
1
11
2
1
0
7
0
2
13
49
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数