近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 质合比 全质 两质一合 两合一质 全合
2026-04-14 20260414-0904 2 5 8 5 1 2 2 2:1 1 14 2 质质合 11 6 1 5 9 14
2026-04-14 20260414-0903 2 6 9 4 1 1 1 5 1:2 13 1 9 10 5 质合合 4 8 13
2026-04-14 20260414-0902 3 5 5 3 2 2 3:0 4 2 12 质质质 8 9 4 2 3 7 12
2026-04-14 20260414-0901 2 7 3 2 1 1 3:0 3 1 11 质质质 7 8 3 1 2 6 11
2026-04-14 20260414-0900 3 4 8 1 1 2 3 2 1:2 10 3 6 7 2 质合合 1 5 10
2026-04-14 20260414-0899 8 3 8 2 4 1 2 1 1:2 9 2 5 6 1 11 合质合 4 9
2026-04-14 20260414-0898 6 2 5 1 3 4 1 2:1 3 8 1 4 5 合质质 10 13 3 8
2026-04-14 20260414-0897 1 2 3 2 2 3 3:0 3 2 7 质质质 3 4 5 9 12 2 7
2026-04-14 20260414-0896 7 5 1 1 1 2 3:0 2 1 6 质质质 2 3 4 8 11 1 6
2026-04-14 20260414-0895 9 8 1 1 1 1 8 1 1:2 5 8 1 2 3 7 10 合合质 5
2026-04-14 20260414-0894 2 7 6 2 1 1 7 2:1 6 4 7 质质合 1 2 6 9 12 4
2026-04-14 20260414-0893 2 8 2 1 1 2 6 2:1 5 3 6 2 质合质 1 5 8 11 3
2026-04-14 20260414-0892 6 7 2 1 2 1 5 2:1 4 2 5 1 11 合质质 4 7 10 2
2026-04-14 20260414-0891 2 3 4 1 1 2 4 2:1 3 1 4 质质合 10 2 3 6 9 1
2026-04-14 20260414-0890 8 8 4 2 1 1 3 1 2 0:3 3 10 9 1 2 5 8 合合合
2026-04-14 20260414-0889 0 1 7 1 1 1 2 2:1 1 3 2 9 8 合质质 1 4 7 3
2026-04-14 20260414-0888 2 4 4 2 1 1 1 7 1:2 2 1 8 7 32 质合合 3 6 2
2026-04-14 20260414-0887 2 3 2 1 1 1 3:0 6 2 1 质质质 7 6 31 8 2 5 1
2026-04-14 20260414-0886 8 4 0 3 1 3 3 5 1 0:3 3 6 5 30 7 1 4 合合合
2026-04-14 20260414-0885 0 2 0 2 1 2 2 4 1:2 1 2 5 4 29 6 合质合 3 1
2026-04-14 20260414-0884 8 9 0 1 1 1 1 3 2 0:3 1 4 3 28 5 8 2 合合合
2026-04-14 20260414-0883 2 2 7 1 1 3 3:0 2 1 13 质质质 3 2 27 4 7 1 13
2026-04-14 20260414-0882 4 0 3 1 2 2 8 1 1:2 12 8 2 1 26 3 6 合合质 12
2026-04-14 20260414-0881 7 8 5 5 1 1 7 2:1 2 11 7 1 质合质 25 2 5 6 11
2026-04-14 20260414-0880 3 5 8 4 1 5 6 2:1 1 10 6 质质合 14 24 1 4 5 10
2026-04-14 20260414-0879 7 6 4 3 2 4 5 2 1:2 9 5 2 13 23 质合合 3 4 9
2026-04-14 20260414-0878 1 8 4 2 1 3 4 1 1:2 8 4 1 12 22 质合合 2 3 8
2026-04-14 20260414-0877 3 5 0 1 2 2 3 2:1 1 7 3 质质合 11 21 5 1 2 7
2026-04-14 20260414-0876 8 2 8 2 1 1 2 7 1:2 6 2 7 10 20 4 合质合 1 6
2026-04-14 20260414-0875 4 4 2 1 1 3 1 6 1:2 5 1 6 9 19 3 8 合合质 5
2026-04-14 20260414-0874 3 7 5 1 1 2 3:0 5 1 4 质质质 5 8 18 2 7 1 4
2026-04-14 20260414-0873 8 4 7 1 2 1 2 4 1:2 3 2 4 7 17 1 6 合合质 3
2026-04-14 20260414-0872 7 8 8 2 1 1 1 3 1:2 2 1 3 6 16 质合合 5 11 2
2026-04-14 20260414-0871 3 3 3 1 1 1 3:0 2 4 1 质质质 2 5 15 8 4 10 1
2026-04-14 20260414-0870 6 6 8 1 1 4 11 1 3 0:3 11 1 4 14 7 3 9 合合合
2026-04-14 20260414-0869 1 2 0 2 3 3 10 2:1 2 9 10 质质合 3 13 6 2 8 9
2026-04-14 20260414-0868 1 7 6 1 2 2 9 2:1 1 8 9 质质合 2 12 5 1 7 8
2026-04-14 20260414-0867 9 1 0 1 1 1 8 1 1:2 7 8 3 1 11 4 合质合 6 7
2026-04-14 20260414-0866 3 8 3 1 1 1 7 2:1 1 6 7 2 质合质 10 3 1 5 6
2026-04-14 20260414-0865 0 5 6 1 2 4 6 1 1:2 5 6 1 14 9 2 合质合 4 5
2026-04-14 20260414-0864 1 2 6 3 1 3 5 2:1 1 4 5 质质合 13 8 1 19 3 4
2026-04-14 20260414-0863 1 6 4 2 4 2 4 5 1:2 3 4 5 12 7 质合合 18 2 3
2026-04-14 20260414-0862 1 9 6 1 3 1 3 4 1:2 2 3 4 11 6 质合合 17 1 2
2026-04-14 20260414-0861 8 6 1 2 2 1 2 3 1:2 1 2 3 10 5 19 16 合合质 1
2026-04-14 20260414-0860 8 0 9 1 1 1 1 2 12 0:3 1 2 9 4 18 15 12 合合合
2026-04-14 20260414-0859 5 5 2 3 6 1 3:0 1 11 6 质质质 1 8 3 17 14 11 6
2026-04-14 20260414-0858 5 7 0 2 5 2 4 2:1 10 5 4 质质合 7 2 16 13 10 5
2026-04-14 20260414-0857 7 3 4 1 4 1 3 2:1 9 4 3 质质合 6 1 15 12 9 4
2026-04-14 20260414-0856 9 5 3 1 3 1 2 2:1 8 3 2 1 5 合质质 14 11 8 3
2026-04-14 20260414-0855 7 1 4 2 2 1 1 2:1 7 2 1 质质合 4 23 13 10 7 2
2026-04-14 20260414-0854 7 2 3 1 1 1 3:0 3 6 1 质质质 4 3 22 12 9 6 1
2026-04-14 20260414-0853 8 6 0 2 3 2 6 2 5 0:3 6 3 2 21 11 8 5 合合合
2026-04-14 20260414-0852 6 9 9 1 2 1 5 1 4 0:3 5 2 1 20 10 7 4 合合合
2026-04-14 20260414-0851 3 9 1 3 1 1 4 2:1 3 16 4 1 质合质 19 9 6 3 16
2026-04-14 20260414-0850 7 5 8 2 1 1 3 2:1 2 15 3 质质合 1 18 8 5 2 15
2026-04-14 20260414-0849 5 9 7 1 2 4 2 2:1 1 14 2 9 质合质 17 7 4 1 14
2026-04-14 20260414-0848 0 9 5 1 1 3 1 2 1:2 13 1 8 2 16 6 3 合合质 13
2026-04-14 20260414-0847 7 7 3 2 1 2 3:0 1 2 12 质质质 7 1 15 5 2 18 12
2026-04-14 20260414-0846 7 6 1 1 1 1 5 2:1 1 11 5 6 质合质 14 4 1 17 11
2026-04-14 20260414-0845 4 3 9 1 1 1 4 1 1:2 10 4 5 1 13 3 合质合 16 10
2026-04-14 20260414-0844 2 6 3 9 3 2 3 2:1 2 9 3 4 质合质 12 2 11 15 9
2026-04-14 20260414-0843 2 8 7 8 2 1 2 2:1 1 8 2 3 质合质 11 1 10 14 8
2026-04-14 20260414-0842 2 4 9 7 1 1 1 2 1:2 7 1 2 3 10 质合合 9 13 7
2026-04-14 20260414-0841 3 3 1 6 2 1 3:0 1 8 6 质质质 1 2 9 14 8 12 6
2026-04-14 20260414-0840 2 1 4 5 1 1 19 2:1 7 5 19 质质合 1 8 13 7 11 5
2026-04-14 20260414-0839 7 0 3 4 1 1 18 2:1 6 4 18 1 质合质 7 12 6 10 4
2026-04-14 20260414-0838 2 2 9 3 1 1 17 2:1 5 3 17 质质合 1 6 11 5 9 3
2026-04-14 20260414-0837 2 6 5 2 3 2 16 2:1 4 2 16 3 质合质 5 10 4 8 2
2026-04-14 20260414-0836 3 4 2 1 2 1 15 2:1 3 1 15 2 质合质 4 9 3 7 1
2026-04-14 20260414-0835 4 6 8 1 1 3 14 1 2 0:3 14 1 4 3 8 2 6 合合合
2026-04-14 20260414-0834 7 2 4 1 3 2 13 2:1 1 9 13 质质合 3 2 7 1 5 9
2026-04-14 20260414-0833 6 3 9 2 2 1 12 1 1:2 8 12 14 2 1 6 合质合 4 8
2026-04-14 20260414-0832 8 7 5 1 1 2 11 2:1 2 7 11 13 1 合质质 5 2 3 7
2026-04-14 20260414-0831 7 8 7 1 1 1 10 2:1 1 6 10 12 质合质 3 4 1 2 6
2026-04-14 20260414-0830 4 3 0 3 1 1 9 2 1:2 5 9 11 21 2 3 合质合 1 5
2026-04-14 20260414-0829 9 8 2 2 1 2 8 1 1:2 4 8 10 20 1 2 25 合合质 4
2026-04-14 20260414-0828 0 3 5 1 1 1 7 2:1 1 3 7 9 19 合质质 1 24 2 3
2026-04-14 20260414-0827 1 4 8 1 4 1 6 4 1:2 2 6 8 18 4 质合合 23 1 2
2026-04-14 20260414-0826 4 9 3 5 3 1 5 3 1:2 1 5 7 17 3 8 22 合合质 1
2026-04-14 20260414-0825 0 0 9 4 2 1 4 2 1 0:3 4 6 16 2 7 21 1 合合合
2026-04-14 20260414-0824 6 6 3 3 1 5 3 1 1:2 20 3 5 15 1 6 20 合合质 20
2026-04-14 20260414-0823 6 2 7 2 1 4 2 2:1 1 19 2 4 14 合质质 5 19 1 19
2026-04-14 20260414-0822 4 0 5 1 1 3 1 3 1:2 18 1 3 13 5 4 18 合合质 18
2026-04-14 20260414-0821 3 1 5 1 1 2 3:0 2 1 17 质质质 2 12 4 3 17 1 17
2026-04-14 20260414-0820 4 8 3 1 1 1 16 1 1:2 16 16 1 11 3 2 16 合合质 16
2026-04-14 20260414-0819 3 2 0 2 1 2 15 2:1 1 15 15 质质合 10 2 1 15 6 15
2026-04-14 20260414-0818 3 4 4 1 1 1 14 1 1:2 14 14 2 9 1 质合合 14 5 14
2026-04-14 20260414-0817 0 2 5 1 2 1 13 2:1 2 13 13 1 8 合质质 2 13 4 13
2026-04-14 20260414-0816 7 7 4 3 1 3 12 2:1 1 12 12 质质合 7 12 1 12 3 12
2026-04-14 20260414-0815 3 4 0 2 1 2 11 1 1:2 11 11 1 6 11 质合合 11 2 11
2026-04-14 20260414-0814 5 7 8 1 1 1 10 2:1 1 10 10 质质合 5 10 2 10 1 10
2026-04-14 20260414-0813 6 8 1 1 3 1 9 3 1:2 9 9 3 4 9 1 9 合合质 9
2026-04-14 20260414-0812 3 0 6 1 2 1 8 2 1:2 8 8 2 3 8 质合合 8 1 8
2026-04-14 20260414-0811 9 0 7 1 1 1 7 1 1:2 7 7 1 2 7 4 7 合合质 7
2026-04-14 20260414-0810 1 2 6 6 1 1 6 2:1 3 6 6 质质合 1 6 3 6 6 6
2026-04-14 20260414-0809 5 9 1 5 5 2 5 2:1 2 5 5 5 质合质 5 2 5 5 5
2026-04-14 20260414-0808 1 9 7 4 4 1 4 2:1 1 4 4 4 质合质 4 1 4 4 4
2026-04-14 20260414-0807 7 8 0 3 3 3 3 3 1:2 3 3 3 3 3 质合合 3 3 3
2026-04-14 20260414-0806 5 0 9 2 2 2 2 2 1:2 2 2 2 2 2 质合合 2 2 2
2026-04-14 20260414-0805 3 8 6 1 1 1 1 1 1:2 1 1 1 1 1 质合合 1 1 1
出现次数 62 38 48 52 48 52 13 41 37 9 13 19 14 8 16 8 13 9
平均遗漏 0 1 0 0 0 0 5 1 1 6 5 3 6 9 5 7 9 6
最大遗漏 5 9 5 6 5 5 19 7 12 20 19 14 21 32 19 25 18 20
当前遗漏 0
5
0
1
2
0
2
0
1
14
2
0
11
6
1
5
9
14
日期 期号 开奖号码 3:0 2:1 1:2 0:3 质质质 质质合 质合质 合质质 质合合 合质合 合合质 合合合
第1位 第2位 第3位 奇偶比 全奇 两奇一偶 两偶一奇 全偶