近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖
号码
和值分布 和尾分布
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-14 20260414-0724 7 1 8 16 46 5 97 24 25 6 1 8 4 26 2 10 22 31 12 17 47 100 8 16 2 5 22 24 12 6 1 8 4
2026-04-14 20260414-0723 0 7 7 15 45 4 96 23 24 5 7 2 3 25 1 9 21 30 11 16 46 99 7 15 1 4 21 23 11 5 7 2 3
2026-04-14 20260414-0722 3 8 11 14 44 3 95 22 23 4 30 1 2 24 11 8 20 29 10 15 45 98 1 14 1 3 20 22 10 4 30 1 2
2026-04-14 20260414-0721 6 2 8 13 43 2 94 21 22 3 29 8 1 23 6 7 19 28 9 14 44 97 8 13 6 2 19 21 9 3 29 8 1
2026-04-14 20260414-0720 6 3 9 12 42 1 93 20 21 2 28 3 9 22 5 6 18 27 8 13 43 96 9 12 5 1 18 20 8 2 28 3 9
2026-04-14 20260414-0719 1 1 2 11 41 2 92 19 20 1 27 2 13 21 4 5 17 26 7 12 42 95 2 11 4 2 17 19 7 1 27 2 13
2026-04-14 20260414-0718 2 4 6 10 40 7 91 18 19 6 26 1 12 20 3 4 16 25 6 11 41 94 6 10 3 4 16 18 6 6 26 1 12
2026-04-14 20260414-0717 1 7 8 9 39 6 90 17 18 29 25 8 11 19 2 3 15 24 5 10 40 93 8 9 2 3 15 17 5 10 25 8 11
2026-04-14 20260414-0716 0 8 8 8 38 5 89 16 17 28 24 8 10 18 1 2 14 23 4 9 39 92 8 8 1 2 14 16 4 9 24 8 10
2026-04-14 20260414-0715 8 3 11 7 37 4 88 15 16 27 23 5 9 17 11 1 13 22 3 8 38 91 1 7 1 1 13 15 3 8 23 5 9
2026-04-14 20260414-0714 5 7 12 6 36 3 87 14 15 26 22 4 8 16 9 12 12 21 2 7 37 90 2 6 9 2 12 14 2 7 22 4 8
2026-04-14 20260414-0713 3 9 12 5 35 2 86 13 14 25 21 3 7 15 8 12 11 20 1 6 36 89 2 5 8 2 11 13 1 6 21 3 7
2026-04-14 20260414-0712 7 8 15 4 34 1 85 12 13 24 20 2 6 14 7 11 10 19 15 5 35 88 5 4 7 1 10 12 5 5 20 2 6
2026-04-14 20260414-0711 0 2 2 3 33 2 84 11 12 23 19 1 5 13 6 10 9 18 2 4 34 87 2 3 6 2 9 11 2 4 19 1 5
2026-04-14 20260414-0710 6 2 8 2 32 13 83 10 11 22 18 8 4 12 5 9 8 17 1 3 33 86 8 2 5 9 8 10 1 3 18 8 4
2026-04-14 20260414-0709 8 7 15 1 31 12 82 9 10 21 17 6 3 11 4 8 7 16 15 2 32 85 5 1 4 8 7 9 5 2 17 6 3
2026-04-14 20260414-0708 0 0 0 0 30 11 81 8 9 20 16 5 2 10 3 7 6 15 22 1 31 84 0 0 3 7 6 8 9 1 16 5 2
2026-04-14 20260414-0707 9 7 16 83 29 10 80 7 8 19 15 4 1 9 2 6 5 14 21 16 30 83 6 9 2 6 5 7 8 6 15 4 1
2026-04-14 20260414-0706 6 3 9 82 28 9 79 6 7 18 14 3 9 8 1 5 4 13 20 26 29 82 9 8 1 5 4 6 7 18 14 3 9
2026-04-14 20260414-0705 9 2 11 81 27 8 78 5 6 17 13 2 11 7 11 4 3 12 19 25 28 81 1 7 1 4 3 5 6 17 13 2 11
2026-04-14 20260414-0704 7 4 11 80 26 7 77 4 5 16 12 1 10 6 11 3 2 11 18 24 27 80 1 6 1 3 2 4 5 16 12 1 10
2026-04-14 20260414-0703 3 5 8 79 25 6 76 3 4 15 11 8 9 5 20 2 1 10 17 23 26 79 8 5 20 2 1 3 4 15 11 8 9
2026-04-14 20260414-0702 6 7 13 78 24 5 75 2 3 14 10 11 8 4 19 1 13 9 16 22 25 78 3 4 19 1 3 2 3 14 10 11 8
2026-04-14 20260414-0701 9 3 12 77 23 4 74 1 2 13 9 10 7 3 18 12 43 8 15 21 24 77 2 3 18 2 43 1 2 13 9 10 7
2026-04-14 20260414-0700 0 4 4 76 22 3 73 4 1 12 8 9 6 2 17 4 42 7 14 20 23 76 4 2 17 3 42 4 1 12 8 9 6
2026-04-14 20260414-0699 0 5 5 75 21 2 72 26 5 11 7 8 5 1 16 3 41 6 13 19 22 75 5 1 16 2 41 6 5 11 7 8 5
2026-04-14 20260414-0698 8 2 10 74 20 1 71 25 62 10 6 7 4 10 15 2 40 5 12 18 21 74 0 0 15 1 40 5 12 10 6 7 4
2026-04-14 20260414-0697 0 2 2 73 19 2 70 24 61 9 5 6 3 7 14 1 39 4 11 17 20 73 2 7 14 2 39 4 11 9 5 6 3
2026-04-14 20260414-0696 3 9 12 72 18 1 69 23 60 8 4 5 2 6 13 12 38 3 10 16 19 72 2 6 13 2 38 3 10 8 4 5 2
2026-04-14 20260414-0695 1 1 2 71 17 2 68 22 59 7 3 4 1 5 12 19 37 2 9 15 18 71 2 5 12 2 37 2 9 7 3 4 1
2026-04-14 20260414-0694 0 9 9 70 16 70 67 21 58 6 2 3 9 4 11 18 36 1 8 14 17 70 9 4 11 18 36 1 8 6 2 3 9
2026-04-14 20260414-0693 5 9 14 69 15 69 66 20 57 5 1 2 9 3 10 17 35 14 7 13 16 69 4 3 10 17 35 4 7 5 1 2 9
2026-04-14 20260414-0692 0 7 7 68 14 68 65 19 56 4 7 1 8 2 9 16 34 3 6 12 15 68 7 2 9 16 34 3 6 4 7 1 8
2026-04-14 20260414-0691 2 6 8 67 13 67 64 18 55 3 16 8 7 1 8 15 33 2 5 11 14 67 8 1 8 15 33 2 5 3 14 8 7
2026-04-14 20260414-0690 6 4 10 66 12 66 63 17 54 2 15 5 6 10 7 14 32 1 4 10 13 66 0 0 7 14 32 1 4 2 13 5 6
2026-04-14 20260414-0689 7 7 14 65 11 65 62 16 53 1 14 4 5 2 6 13 31 14 3 9 12 65 4 2 6 13 31 4 3 1 12 4 5
2026-04-14 20260414-0688 0 6 6 64 10 64 61 15 52 6 13 3 4 1 5 12 30 45 2 8 11 64 6 1 5 12 30 15 2 6 11 3 4
2026-04-14 20260414-0687 1 9 10 63 9 63 60 14 51 6 12 2 3 10 4 11 29 44 1 7 10 63 0 0 4 11 29 14 1 6 10 2 3
2026-04-14 20260414-0686 7 8 15 62 8 62 59 13 50 5 11 1 2 14 3 10 28 43 15 6 9 62 5 14 3 10 28 13 5 5 9 1 2
2026-04-14 20260414-0685 1 7 8 61 7 61 58 12 49 4 10 8 1 13 2 9 27 42 3 5 8 61 8 13 2 9 27 12 3 4 8 8 1
2026-04-14 20260414-0684 3 6 9 60 6 60 57 11 48 3 9 10 9 12 1 8 26 41 2 4 7 60 9 12 1 8 26 11 2 3 7 10 9
2026-04-14 20260414-0683 4 7 11 59 5 59 56 10 47 2 8 9 4 11 11 7 25 40 1 3 6 59 1 11 1 7 25 10 1 2 6 9 4
2026-04-14 20260414-0682 9 6 15 58 4 58 55 9 46 1 7 8 3 10 31 6 24 39 15 2 5 58 5 10 4 6 24 9 5 1 5 8 3
2026-04-14 20260414-0681 6 0 6 57 3 57 54 8 45 6 6 7 2 9 30 5 23 38 11 1 4 57 6 9 3 5 23 8 11 6 4 7 2
2026-04-14 20260414-0680 9 7 16 56 2 56 53 7 44 19 5 6 1 8 29 4 22 37 10 16 3 56 6 8 2 4 22 7 10 6 3 6 1
2026-04-14 20260414-0679 1 8 9 55 1 55 52 6 43 18 4 5 9 7 28 3 21 36 9 11 2 55 9 7 1 3 21 6 9 11 2 5 9
2026-04-14 20260414-0678 0 1 1 54 1 54 51 5 42 17 3 4 9 6 27 2 20 35 8 10 1 54 1 6 1 2 20 5 8 10 1 4 9
2026-04-14 20260414-0677 9 8 17 53 6 53 50 4 41 16 2 3 8 5 26 1 19 34 7 9 17 53 7 5 6 1 19 4 7 9 7 3 8
2026-04-14 20260414-0676 8 4 12 52 5 52 49 3 40 15 1 2 7 4 25 12 18 33 6 8 13 52 2 4 5 2 18 3 6 8 1 2 7
2026-04-14 20260414-0675 2 5 7 51 4 51 48 2 39 14 7 1 6 3 24 11 17 32 5 7 12 51 7 3 4 11 17 2 5 7 7 1 6
出现次数 1 1 4 0 1 1 3 3 8 5 3 5 5 1 2 4 2 1 0 4 6 9 1 3 5 5 4 8 5
平均遗漏 46 21 26 72 13 30 11 12 3 5 9 9 6 21 20 7 10 23 75 6 6 5 21 8 5 6 11 3 5
最大遗漏 83 46 70 97 26 62 29 30 11 13 26 31 19 43 45 22 26 47 100 16 20 18 43 24 12 18 30 11 13
当前遗漏 16
46
5
97
24
25
6
1
0
4
26
2
10
22
31
12
17
47
100
16
2
5
22
24
12
6
1
0
4
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布