| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260414-0906 | 6 | 4 | 24 | 17 | 8 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 20 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 12 | 17 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1:1 | 9 | 4 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 2 | 20260414-0905 | 9 | 2 | 23 | 16 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 19 | 9 | 2 | 4 | 14 | 3 | 11 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1:1 | 8 | 3 | 1:1 | 5 | 3 | 1:1 | 2 |
| 3 | 20260414-0904 | 5 | 8 | 22 | 15 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 20 | 18 | 8 | 11 | 3 | 13 | 2 | 10 | 15 | 8 | 1 | 2 | 2:0 | 3 | 7 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 1 |
| 4 | 20260414-0903 | 6 | 9 | 21 | 14 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 19 | 17 | 7 | 10 | 2 | 12 | 1 | 9 | 14 | 3 | 9 | 1 | 2:0 | 2 | 6 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 4 | 0:2 |
| 5 | 20260414-0902 | 5 | 5 | 20 | 13 | 4 | 3 | 2 | 5 | 23 | 1 | 7 | 18 | 16 | 6 | 9 | 1 | 11 | 5 | 8 | 13 | 2 | 42 | 对子 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 3 | 2 | 2:0 | 3 | 2 |
| 6 | 20260414-0901 | 7 | 3 | 19 | 12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 22 | 7 | 6 | 17 | 15 | 5 | 8 | 3 | 10 | 3 | 7 | 12 | 1 | 41 | 13 | 7 | 1:1 | 4 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 7 | 20260414-0900 | 4 | 8 | 18 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 21 | 6 | 5 | 16 | 14 | 4 | 7 | 3 | 9 | 2 | 6 | 11 | 8 | 40 | 12 | 6 | 1:1 | 3 | 4 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 8 | 20260414-0899 | 3 | 8 | 17 | 10 | 1 | 3 | 11 | 3 | 20 | 5 | 4 | 15 | 13 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 10 | 8 | 39 | 11 | 5 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 9 |
| 9 | 20260414-0898 | 2 | 5 | 16 | 9 | 2 | 7 | 10 | 2 | 19 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 18 | 38 | 10 | 4 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 5 | 2:0 | 3 | 8 |
| 10 | 20260414-0897 | 2 | 3 | 15 | 8 | 2 | 6 | 9 | 1 | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 1 | 4 | 3 | 6 | 16 | 3 | 8 | 17 | 37 | 9 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 4 | 2:0 | 2 | 7 |
| 11 | 20260414-0896 | 5 | 1 | 14 | 7 | 11 | 5 | 8 | 5 | 17 | 2 | 1 | 12 | 10 | 1 | 3 | 14 | 5 | 15 | 2 | 7 | 16 | 36 | 8 | 2 | 1:1 | 5 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 6 |
| 12 | 20260414-0895 | 8 | 1 | 13 | 6 | 10 | 4 | 7 | 15 | 16 | 1 | 8 | 11 | 9 | 1 | 2 | 13 | 4 | 14 | 1 | 6 | 15 | 35 | 7 | 1 | 1:1 | 4 | 6 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 5 |
| 13 | 20260414-0894 | 7 | 6 | 12 | 5 | 9 | 3 | 6 | 14 | 15 | 7 | 1 | 10 | 8 | 33 | 1 | 12 | 3 | 13 | 6 | 5 | 14 | 34 | 6 | 2:0 | 1 | 3 | 5 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 4 |
| 14 | 20260414-0893 | 8 | 2 | 11 | 4 | 8 | 2 | 5 | 13 | 14 | 1 | 8 | 9 | 7 | 32 | 2 | 11 | 2 | 12 | 25 | 4 | 13 | 33 | 5 | 12 | 1:1 | 2 | 4 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 3 |
| 15 | 20260414-0892 | 7 | 2 | 10 | 3 | 7 | 1 | 4 | 12 | 13 | 7 | 2 | 8 | 6 | 31 | 2 | 10 | 1 | 11 | 24 | 3 | 12 | 32 | 4 | 11 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 16 | 20260414-0891 | 3 | 4 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 17 | 1 | 7 | 5 | 30 | 4 | 9 | 4 | 10 | 23 | 2 | 11 | 31 | 3 | 10 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 17 | 20260414-0890 | 8 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 11 | 16 | 8 | 6 | 4 | 29 | 3 | 8 | 4 | 9 | 22 | 1 | 10 | 30 | 2 | 9 | 1:1 | 2 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 5 | 0:2 |
| 18 | 20260414-0889 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 10 | 15 | 8 | 5 | 3 | 28 | 2 | 7 | 1 | 8 | 21 | 7 | 9 | 29 | 1 | 8 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 4 | 1 |
| 19 | 20260414-0888 | 4 | 4 | 6 | 21 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 14 | 7 | 4 | 2 | 27 | 1 | 6 | 4 | 7 | 20 | 5 | 8 | 28 | 对子 | 7 | 4 | 0:2 | 14 | 1 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 |
| 20 | 20260414-0887 | 3 | 2 | 5 | 20 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 13 | 6 | 3 | 1 | 26 | 2 | 5 | 8 | 6 | 19 | 4 | 7 | 27 | 15 | 6 | 3 | 0:2 | 13 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 21 | 20260414-0886 | 4 | 0 | 4 | 19 | 1 | 15 | 4 | 6 | 7 | 12 | 5 | 2 | 0 | 25 | 11 | 4 | 7 | 5 | 18 | 3 | 6 | 26 | 14 | 5 | 2 | 0:2 | 12 | 2 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 22 | 20260414-0885 | 2 | 0 | 3 | 18 | 2 | 14 | 10 | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 24 | 10 | 3 | 6 | 4 | 17 | 2 | 5 | 25 | 13 | 4 | 1 | 0:2 | 11 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 |
| 23 | 20260414-0884 | 9 | 0 | 2 | 17 | 1 | 13 | 9 | 4 | 5 | 10 | 3 | 9 | 0 | 23 | 9 | 2 | 5 | 3 | 16 | 1 | 4 | 24 | 12 | 3 | 1:1 | 2 | 10 | 1:1 | 5 | 1 | 2 | 0:2 |
| 24 | 20260414-0883 | 2 | 7 | 1 | 16 | 2 | 12 | 8 | 3 | 4 | 9 | 2 | 21 | 6 | 22 | 8 | 1 | 4 | 2 | 15 | 7 | 3 | 23 | 11 | 2 | 1:1 | 1 | 9 | 1:1 | 4 | 2:0 | 1 | 4 |
| 25 | 20260414-0882 | 0 | 3 | 0 | 15 | 6 | 11 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 20 | 5 | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 2 | 22 | 10 | 1 | 3 | 0:2 | 8 | 1:1 | 3 | 8 | 1:1 | 3 |
| 26 | 20260414-0881 | 8 | 5 | 21 | 14 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 19 | 4 | 20 | 6 | 10 | 2 | 5 | 13 | 8 | 1 | 21 | 9 | 2:0 | 2 | 6 | 7 | 1:1 | 2 | 7 | 1:1 | 2 |
| 27 | 20260414-0880 | 5 | 8 | 20 | 13 | 4 | 9 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 18 | 3 | 19 | 5 | 9 | 1 | 6 | 12 | 7 | 8 | 20 | 8 | 2:0 | 1 | 5 | 6 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 1 |
| 28 | 20260414-0879 | 6 | 4 | 19 | 12 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 17 | 2 | 18 | 4 | 8 | 4 | 5 | 11 | 6 | 3 | 19 | 7 | 5 | 1:1 | 4 | 5 | 2 | 0:2 | 5 | 2 | 0:2 |
| 29 | 20260414-0878 | 8 | 4 | 18 | 11 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 16 | 1 | 17 | 3 | 7 | 4 | 4 | 10 | 5 | 2 | 18 | 6 | 4 | 1:1 | 3 | 4 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 30 | 20260414-0877 | 5 | 0 | 17 | 10 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 15 | 0 | 16 | 2 | 6 | 14 | 3 | 9 | 4 | 1 | 17 | 5 | 3 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 5 |
| 出现次数 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 17 | 7 | 4 | 17 | 9 | 9 | 12 | 9 | |||
| 平均遗漏 | 13 | 11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3 | 11 | 7 | 16 | 4 | 5 | 5 | 5 | 12 | 6 | 6 | 25 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 24 | 21 | 11 | 15 | 11 | 15 | 23 | 17 | 11 | 21 | 20 | 33 | 11 | 14 | 14 | 16 | 25 | 17 | 18 | 42 | 15 | 12 | 4 | 9 | 14 | 3 | 6 | 8 | 5 | 9 | |||
| 当前遗漏 |
24
|
17
|
8
|
7
|
6
|
2
|
0
|
5
|
11
|
1
|
20
|
10
|
1
|
5
|
0
|
4
|
12
|
17
|
2
|
3
|
4
|
2
|
0
|
9
|
4
|
1
|
0
|
4
|
1
|
0
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||