| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-14 | 20260414-0909 | 8 | 1 | 9 | 8 | 38 | 22 | 7 | 28 | 11 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0908 | 0 | 7 | 1 | 7 | 37 | 21 | 6 | 27 | 10 | 2 | 4 | 7 | 13 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0907 | 3 | 9 | 0 | 9 | 36 | 20 | 5 | 26 | 9 | 1 | 3 | 2 | 12 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0906 | 9 | 6 | 4 | 5 | 35 | 19 | 4 | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 22 |
| 2026-04-14 | 20260414-0905 | 9 | 9 | 2 | 7 | 34 | 18 | 3 | 24 | 7 | 4 | 1 | 7 | 10 | 21 |
| 2026-04-14 | 20260414-0904 | 2 | 5 | 8 | 6 | 33 | 17 | 2 | 23 | 6 | 3 | 6 | 1 | 9 | 20 |
| 2026-04-14 | 20260414-0903 | 2 | 6 | 9 | 7 | 32 | 16 | 1 | 22 | 5 | 2 | 7 | 7 | 8 | 19 |
| 2026-04-14 | 20260414-0902 | 3 | 5 | 5 | 2 | 31 | 15 | 2 | 21 | 4 | 1 | 6 | 13 | 7 | 18 |
| 2026-04-14 | 20260414-0901 | 2 | 7 | 3 | 5 | 30 | 14 | 4 | 20 | 3 | 5 | 5 | 12 | 6 | 17 |
| 2026-04-14 | 20260414-0900 | 3 | 4 | 8 | 5 | 29 | 13 | 3 | 19 | 2 | 5 | 4 | 11 | 5 | 16 |
| 2026-04-14 | 20260414-0899 | 8 | 3 | 8 | 5 | 28 | 12 | 2 | 18 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 |
| 2026-04-14 | 20260414-0898 | 6 | 2 | 5 | 4 | 27 | 11 | 1 | 17 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 14 |
| 2026-04-14 | 20260414-0897 | 1 | 2 | 3 | 2 | 26 | 10 | 2 | 16 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | 13 |
| 2026-04-14 | 20260414-0896 | 7 | 5 | 1 | 6 | 25 | 9 | 5 | 15 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260414-0895 | 9 | 8 | 1 | 8 | 24 | 8 | 4 | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0894 | 2 | 7 | 6 | 5 | 23 | 7 | 3 | 13 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0893 | 2 | 8 | 2 | 6 | 22 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0892 | 6 | 7 | 2 | 5 | 21 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 | 16 | 3 | 6 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0891 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 4 | 2 | 10 | 1 | 8 | 15 | 2 | 5 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0890 | 8 | 8 | 4 | 4 | 19 | 3 | 2 | 9 | 4 | 7 | 14 | 1 | 4 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0889 | 0 | 1 | 7 | 7 | 18 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 13 | 7 | 3 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0888 | 2 | 4 | 4 | 2 | 17 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 12 | 10 | 2 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0887 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 11 | 9 | 1 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0886 | 8 | 4 | 0 | 8 | 15 | 14 | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 | 8 | 8 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0885 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 23 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0884 | 8 | 9 | 0 | 9 | 13 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 22 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0883 | 2 | 2 | 7 | 5 | 12 | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 21 | 16 |
| 2026-04-14 | 20260414-0882 | 4 | 0 | 3 | 4 | 11 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 20 | 15 |
| 2026-04-14 | 20260414-0881 | 7 | 8 | 5 | 3 | 10 | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 19 | 14 |
| 2026-04-14 | 20260414-0880 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 8 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 18 | 13 |
| 2026-04-14 | 20260414-0879 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260414-0878 | 1 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 19 | 4 | 1 | 2 | 7 | 16 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0877 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 18 | 3 | 5 | 1 | 16 | 15 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0876 | 8 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 17 | 2 | 10 | 6 | 15 | 14 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0875 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 16 | 1 | 9 | 7 | 14 | 13 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0874 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15 | 4 | 8 | 6 | 13 | 12 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0873 | 8 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 4 | 7 | 5 | 12 | 11 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0872 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | 6 | 4 | 11 | 10 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0871 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 1 | 12 | 14 | 5 | 3 | 10 | 9 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0870 | 6 | 6 | 8 | 2 | 61 | 39 | 2 | 11 | 13 | 4 | 2 | 9 | 8 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0869 | 1 | 2 | 0 | 2 | 60 | 38 | 2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0868 | 1 | 7 | 6 | 6 | 59 | 37 | 27 | 9 | 11 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0867 | 9 | 1 | 0 | 9 | 58 | 36 | 26 | 8 | 10 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0866 | 3 | 8 | 3 | 5 | 57 | 35 | 25 | 7 | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0865 | 0 | 5 | 6 | 6 | 56 | 34 | 24 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0864 | 1 | 2 | 6 | 5 | 55 | 33 | 23 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0863 | 1 | 6 | 4 | 5 | 54 | 32 | 22 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0862 | 1 | 9 | 6 | 8 | 53 | 31 | 21 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 8 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0861 | 8 | 6 | 1 | 7 | 52 | 30 | 20 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0860 | 8 | 0 | 9 | 9 | 51 | 29 | 19 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 9 |
| 出现次数 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 平均遗漏 | 27 | 15 | 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | |||||
| 最大遗漏 | 61 | 40 | 27 | 28 | 15 | 10 | 16 | 16 | 23 | 22 | |||||
| 当前遗漏 |
38
|
22
|
7
|
28
|
11
|
3
|
5
|
1
|
0
|
2
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||