近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 百位 十位 个位 类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
1 20260414-0723 3 0 7 1 6 16 3 3 31 11 36 12 2 0 4 5 1 40 9 2 11 8 16 15 4 2 3 5 20 32 7 1 10 4 组六 15
2 20260414-0722 0 3 8 0 5 15 17 2 30 10 35 11 1 6 3 4 3 39 8 1 10 7 15 14 3 1 2 4 19 31 5 8 9 3 组六 14
3 20260414-0721 9 6 2 2 4 14 16 1 29 9 34 10 9 5 2 3 8 38 7 6 9 6 14 13 2 2 1 3 18 30 4 5 8 2 组六 13
4 20260414-0720 4 6 3 1 3 13 15 4 28 8 33 9 2 4 1 2 7 37 6 6 8 5 13 12 1 9 3 2 17 29 3 4 7 1 组六 12
5 20260414-0719 0 1 1 0 2 12 14 3 27 7 32 8 1 3 1 1 6 36 5 9 7 4 12 11 1 8 4 1 16 28 2 3 6 组三 1 11
6 20260414-0718 9 2 4 4 1 11 13 2 26 6 31 7 9 2 1 2 5 35 4 8 6 3 11 10 23 7 3 4 15 27 1 2 5 1 组六 10
7 20260414-0717 1 1 7 3 1 10 12 1 25 5 30 6 8 1 1 26 4 34 3 7 5 2 10 9 22 6 2 13 14 26 7 1 4 组三 1 9
8 20260414-0716 4 0 8 2 1 9 11 4 24 4 29 5 7 0 21 25 3 33 2 6 4 1 9 8 21 5 1 12 13 25 2 8 3 15 组六 8
9 20260414-0715 1 8 3 1 1 8 10 15 23 3 28 4 6 4 20 24 2 32 1 5 3 8 8 7 20 4 3 11 12 24 1 3 2 14 组六 7
10 20260414-0714 0 5 7 0 4 7 9 14 22 2 27 3 5 3 19 23 1 31 5 4 2 5 7 6 19 3 8 10 11 23 7 2 1 13 组六 6
11 20260414-0713 0 3 9 0 3 6 8 13 21 1 26 2 4 2 18 22 3 30 20 3 1 4 6 5 18 2 7 9 10 22 4 1 9 12 组六 5
12 20260414-0712 6 7 8 4 2 5 7 12 20 6 25 1 3 1 17 21 9 29 19 2 7 3 5 4 17 1 6 8 9 21 3 8 16 11 组六 4
13 20260414-0711 8 0 2 3 1 4 6 11 19 17 24 8 2 0 16 20 8 28 18 1 7 2 4 3 16 2 5 7 8 20 2 25 15 10 组六 3
14 20260414-0710 1 6 2 2 1 3 5 10 18 16 23 14 1 2 15 19 7 27 17 6 6 1 3 2 15 2 4 6 7 19 1 24 14 9 组六 2
15 20260414-0709 9 8 7 1 6 2 4 9 17 15 22 13 9 1 14 18 6 26 16 3 5 8 2 1 14 4 3 5 6 18 7 23 13 8 组六 1
16 20260414-0708 0 0 0 0 5 1 3 8 16 14 21 12 38 0 13 17 5 25 15 2 4 10 1 0 13 3 2 4 5 17 1 22 12 7 1 豹子
17 20260414-0707 2 9 7 1 4 2 2 7 15 13 20 11 37 7 12 16 4 24 14 1 3 9 9 26 12 2 1 3 4 16 7 21 11 6 组六 84
18 20260414-0706 0 6 3 0 3 7 1 6 14 12 19 10 36 6 11 15 3 23 13 6 2 8 1 25 11 1 3 2 3 15 4 20 10 5 组六 83
19 20260414-0705 3 9 2 1 2 6 3 5 13 11 18 9 35 5 10 14 2 22 12 3 1 7 9 24 10 2 4 1 2 14 3 19 9 4 组六 82
20 20260414-0704 0 7 4 0 1 5 3 4 12 10 17 8 34 4 9 13 1 21 11 2 7 6 3 23 9 6 3 4 1 13 2 18 8 3 组六 81
21 20260414-0703 1 3 5 19 1 4 2 3 11 9 16 7 33 3 8 12 3 20 10 1 14 5 2 22 8 5 2 3 5 12 1 17 7 2 组六 80
22 20260414-0702 1 6 7 18 1 3 1 2 10 8 15 6 32 2 7 11 6 19 9 6 13 4 1 21 7 4 1 2 3 11 7 16 6 1 组六 79
23 20260414-0701 3 9 3 17 4 2 3 1 9 7 14 5 31 1 6 10 5 18 8 11 12 3 9 20 6 3 3 1 2 10 9 15 5 组三 2 78
24 20260414-0700 4 0 4 16 3 1 7 4 8 6 13 4 30 0 5 9 4 17 7 10 11 2 18 19 5 2 33 4 1 9 8 14 4 组三 1 77
25 20260414-0699 2 0 5 15 2 2 6 1 7 5 12 3 29 0 4 8 3 16 6 9 10 1 17 18 4 1 32 9 5 8 7 13 3 4 组六 76
26 20260414-0698 4 8 2 14 1 20 5 4 6 4 11 2 28 1 3 7 2 15 5 8 9 8 16 17 3 2 31 8 23 7 6 12 2 3 组六 75
27 20260414-0697 1 0 2 13 1 19 4 2 5 3 10 1 27 0 2 6 1 14 4 7 8 21 15 16 2 2 30 7 22 6 5 11 1 2 组六 74
28 20260414-0696 8 3 9 12 6 18 3 1 4 2 9 8 26 2 1 5 3 13 3 6 7 20 14 15 1 30 29 6 21 5 4 10 9 1 组六 73
29 20260414-0695 4 1 1 11 5 17 2 4 3 1 8 13 25 1 1 4 11 12 2 5 6 19 13 14 1 29 28 5 20 4 3 9 1 组三 1 72
30 20260414-0694 6 0 9 10 4 16 1 11 2 6 7 12 24 0 7 3 10 11 1 4 5 18 12 13 16 28 27 4 19 3 2 8 9 5 组六 71
31 20260414-0693 3 5 9 9 3 15 3 10 1 36 6 11 23 1 6 2 9 10 5 3 4 17 11 12 15 27 26 3 18 2 1 7 9 4 组六 70
32 20260414-0692 5 0 7 8 2 14 1 9 5 35 5 10 22 0 5 1 8 9 32 2 3 16 10 11 14 26 25 2 17 1 7 6 5 3 组六 69
33 20260414-0691 3 2 6 7 1 13 3 8 14 34 4 9 21 3 4 2 7 8 31 1 2 15 9 10 13 25 24 1 16 6 2 5 4 2 组六 68
34 20260414-0690 1 6 4 6 1 12 2 7 13 33 3 8 20 2 3 15 6 7 30 6 1 14 8 9 12 24 23 4 15 2 1 4 3 1 组六 67
35 20260414-0689 1 7 7 5 1 11 1 6 12 32 2 7 19 1 2 14 5 6 29 8 7 13 7 8 11 23 22 13 14 1 7 3 2 组三 1 66
36 20260414-0688 3 0 6 4 12 10 3 5 11 31 1 6 18 0 1 13 4 5 28 7 2 12 6 7 10 22 21 12 13 6 3 2 1 2 组六 65
37 20260414-0687 7 1 9 3 11 9 14 4 10 30 7 5 17 9 1 12 3 4 27 6 1 11 5 6 9 21 20 11 12 3 2 1 9 1 组六 64
38 20260414-0686 7 7 8 2 10 8 13 3 9 29 7 4 16 8 1 11 2 3 26 5 7 10 4 5 8 20 19 10 11 2 1 8 14 组三 2 63
39 20260414-0685 7 1 7 1 9 7 12 2 8 28 7 3 15 7 1 10 1 2 25 4 17 9 3 4 7 19 18 9 10 1 7 6 13 组三 1 62
40 20260414-0684 0 3 6 0 8 6 11 1 7 27 4 2 14 6 5 9 3 1 24 3 16 8 2 3 6 18 17 8 9 6 1 5 12 1 组六 61
41 20260414-0683 4 4 7 16 7 5 10 4 6 26 3 1 13 5 4 8 9 4 23 2 15 7 1 2 5 17 16 7 8 1 7 4 11 组三 1 60
42 20260414-0682 8 9 6 15 6 4 9 8 5 25 2 8 12 4 3 7 8 18 22 1 14 6 9 1 4 16 15 6 7 6 2 3 10 2 组六 59
43 20260414-0681 8 6 0 14 5 3 8 7 4 24 1 8 11 3 2 6 7 17 21 6 13 5 1 0 3 15 14 5 6 11 1 2 9 1 组六 58
44 20260414-0680 7 9 7 13 4 2 7 6 3 23 7 1 10 2 1 5 6 16 20 29 12 4 9 9 2 14 13 4 5 10 7 1 8 组三 2 57
45 20260414-0679 8 1 8 12 3 1 6 5 2 22 11 8 9 1 1 4 5 15 19 28 11 3 2 8 1 13 12 3 4 9 44 8 7 组三 1 56
46 20260414-0678 2 0 1 11 2 2 5 4 1 21 10 7 8 0 6 3 4 14 18 27 10 2 1 7 1 12 11 2 3 8 43 1 6 3 组六 55
47 20260414-0677 5 9 8 10 1 2 4 3 5 20 9 6 7 18 5 2 3 13 17 26 9 1 9 6 4 11 10 1 2 7 42 8 5 2 组六 54
48 20260414-0676 1 8 4 9 1 1 3 2 4 19 8 5 6 17 4 1 2 12 16 25 8 8 6 5 3 10 9 4 1 6 41 12 4 1 组六 53
49 20260414-0675 2 2 5 8 22 2 2 1 3 18 7 4 5 16 3 2 1 11 15 24 7 6 5 4 2 9 8 16 5 5 40 11 3 组三 1 52
50 20260414-0674 4 3 5 7 21 8 1 4 2 17 6 3 4 15 2 22 3 10 14 23 6 5 4 3 1 8 7 15 5 4 39 10 2 1 组六 51
出现次数 8 9 4 6 7 2 2 4 5 3 11 6 3 6 1 2 7 4 4 6 2 3 6 4 5 4 4 11 6 5 12 37 1
平均遗漏 6 4 7 5 4 12 14 14 6 15 3 6 10 4 18 13 6 6 6 6 10 8 10 12 5 9 11 6 8 6 3 0 48
最大遗漏 19 22 20 17 15 31 36 36 14 38 18 21 26 11 40 32 29 17 21 18 26 23 30 33 16 23 32 44 25 16 15 2 84
当前遗漏 1
6
16
0
3
31
11
36
12
2
0
4
5
1
40
9
2
11
8
16
15
4
2
3
5
20
32
0
1
10
4
0
15
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
百位 十位 个位 类型