近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 个位 大小 奇偶 质合 除3余数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 20260414-0726 3 18 2 5 3 8 23 1 3 4 13 1 1 1 0 2 4
2 20260414-0725 6 17 1 4 5 7 22 6 2 3 12 1 1 1 0 1 3
3 20260414-0724 1 16 1 3 4 6 21 33 1 2 11 1 2 2 4 1 2
4 20260414-0723 7 15 4 2 3 5 20 32 7 1 10 2 1 1 3 1 1
5 20260414-0722 8 14 3 1 2 4 19 31 5 8 9 1 2 1 2 3 2
6 20260414-0721 2 13 2 2 1 3 18 30 4 5 8 4 1 3 1 2 2
7 20260414-0720 3 12 1 9 3 2 17 29 3 4 7 3 2 2 0 1 4
8 20260414-0719 1 11 1 8 4 1 16 28 2 3 6 2 1 1 4 1 3
9 20260414-0718 4 10 23 7 3 4 15 27 1 2 5 1 1 1 3 1 2
10 20260414-0717 7 9 22 6 2 13 14 26 7 1 4 2 1 1 2 1 1
11 20260414-0716 8 8 21 5 1 12 13 25 2 8 3 1 1 1 1 2 2
12 20260414-0715 3 7 20 4 3 11 12 24 1 3 2 1 3 2 0 1 3
13 20260414-0714 7 6 19 3 8 10 11 23 7 2 1 3 2 1 1 1 2
14 20260414-0713 9 5 18 2 7 9 10 22 4 1 9 2 1 2 0 4 1
15 20260414-0712 8 4 17 1 6 8 9 21 3 8 16 1 3 1 4 3 2
16 20260414-0711 2 3 16 2 5 7 8 20 2 25 15 2 2 3 3 2 2
17 20260414-0710 2 2 15 2 4 6 7 19 1 24 14 1 1 2 2 1 2
18 20260414-0709 7 1 14 4 3 5 6 18 7 23 13 1 1 1 1 1 4
19 20260414-0708 0 0 13 3 2 4 5 17 1 22 12 1 1 1 0 1 3
20 20260414-0707 7 26 12 2 1 3 4 16 7 21 11 1 2 3 1 1 2
21 20260414-0706 3 25 11 1 3 2 3 15 4 20 10 3 1 2 0 2 1
22 20260414-0705 2 24 10 2 4 1 2 14 3 19 9 2 2 1 4 1 2
23 20260414-0704 4 23 9 6 3 4 1 13 2 18 8 1 1 1 3 1 1
24 20260414-0703 5 22 8 5 2 3 5 12 1 17 7 2 3 3 2 1 2
25 20260414-0702 7 21 7 4 1 2 3 11 7 16 6 1 2 2 1 1 3
26 20260414-0701 3 20 6 3 3 1 2 10 9 15 5 2 1 1 0 1 2
27 20260414-0700 4 19 5 2 33 4 1 9 8 14 4 1 1 1 4 1 1
28 20260414-0699 5 18 4 1 32 9 5 8 7 13 3 1 1 3 3 4 2
29 20260414-0698 2 17 3 2 31 8 23 7 6 12 2 2 2 2 2 3 2
30 20260414-0697 2 16 2 2 30 7 22 6 5 11 1 1 1 1 1 2 2
31 20260414-0696 9 15 1 30 29 6 21 5 4 10 9 1 5 1 0 1 10
32 20260414-0695 1 14 1 29 28 5 20 4 3 9 1 1 4 1 1 1 9
33 20260414-0694 9 13 16 28 27 4 19 3 2 8 9 4 3 2 0 2 8
34 20260414-0693 9 12 15 27 26 3 18 2 1 7 9 3 2 1 0 1 7
35 20260414-0692 7 11 14 26 25 2 17 1 7 6 5 2 1 1 1 1 6
36 20260414-0691 6 10 13 25 24 1 16 6 2 5 4 1 2 2 0 1 5
37 20260414-0690 4 9 12 24 23 4 15 2 1 4 3 1 1 1 2 1 4
38 20260414-0689 7 8 11 23 22 13 14 1 7 3 2 8 1 1 1 1 3
39 20260414-0688 6 7 10 22 21 12 13 6 3 2 1 7 1 3 0 3 2
40 20260414-0687 9 6 9 21 20 11 12 3 2 1 9 6 1 2 0 2 1
41 20260414-0686 8 5 8 20 19 10 11 2 1 8 14 5 1 1 2 1 2
42 20260414-0685 7 4 7 19 18 9 10 1 7 6 13 4 1 1 1 1 6
43 20260414-0684 6 3 6 18 17 8 9 6 1 5 12 3 1 1 0 1 5
44 20260414-0683 7 2 5 17 16 7 8 1 7 4 11 2 1 1 1 1 4
45 20260414-0682 6 1 4 16 15 6 7 6 2 3 10 1 2 2 0 2 3
46 20260414-0681 0 0 3 15 14 5 6 11 1 2 9 1 1 1 0 1 2
47 20260414-0680 7 9 2 14 13 4 5 10 7 1 8 2 1 1 8 1 1
48 20260414-0679 8 8 1 13 12 3 4 9 44 8 7 1 1 1 7 1 2
49 20260414-0678 1 7 1 12 11 2 3 8 43 1 6 1 1 1 6 1 1
50 20260414-0677 8 6 4 11 10 1 2 7 42 8 5 1 2 2 5 1 2
51 20260414-0676 4 5 3 10 9 4 1 6 41 12 4 1 1 1 4 1 1
52 20260414-0675 5 4 2 9 8 16 5 5 40 11 3 2 4 3 3 2 2
53 20260414-0674 5 3 1 8 7 15 5 4 39 10 2 1 3 2 2 1 2
54 20260414-0673 1 2 1 7 6 14 22 3 38 9 1 1 2 1 1 1 7
55 20260414-0672 9 1 3 6 5 13 21 2 37 8 9 1 1 3 0 3 6
56 20260414-0671 0 0 2 5 4 12 20 1 36 7 3 1 2 2 0 2 5
57 20260414-0670 6 14 1 4 3 11 19 6 35 6 2 1 1 1 0 1 4
58 20260414-0669 1 13 1 3 2 10 18 4 34 5 1 1 3 1 1 1 3
59 20260414-0668 9 12 6 2 1 9 17 3 33 4 9 1 2 1 0 6 2
60 20260414-0667 3 11 5 1 3 8 16 2 32 3 4 2 1 2 0 5 1
61 20260414-0666 2 10 4 2 19 7 15 1 31 2 3 1 3 1 1 4 2
62 20260414-0665 6 9 3 4 18 6 14 6 30 1 2 3 2 3 0 3 1
63 20260414-0664 8 8 2 3 17 5 13 6 29 8 1 2 1 2 1 2 2
64 20260414-0663 9 7 1 2 16 4 12 5 28 13 9 1 2 1 0 1 2
65 20260414-0662 1 6 1 1 15 3 11 4 27 12 9 4 1 3 4 1 1
66 20260414-0661 2 5 4 2 14 2 10 3 26 11 8 3 4 2 3 2 2
67 20260414-0660 2 4 3 2 13 1 9 2 25 10 7 2 3 1 2 1 2
68 20260414-0659 4 3 2 26 12 4 8 1 24 9 6 1 2 2 1 1 8
69 20260414-0658 6 2 1 25 11 3 7 6 23 8 5 1 1 1 0 1 7
70 20260414-0657 1 1 1 24 10 2 6 5 22 7 4 4 1 1 1 1 6
71 20260414-0656 0 0 17 23 9 1 5 4 21 6 3 3 3 5 0 1 5
72 20260414-0655 4 1 16 22 8 4 4 3 20 5 2 2 2 4 1 1 4
73 20260414-0654 0 0 15 21 7 8 3 2 19 4 1 1 1 3 0 8 3
74 20260414-0653 9 12 14 20 6 7 2 1 18 3 9 6 1 2 0 7 2
75 20260414-0652 6 11 13 19 5 6 1 6 17 2 4 5 1 1 0 6 1
76 20260414-0651 5 10 12 18 4 5 5 2 16 1 3 4 1 1 2 5 2
77 20260414-0650 8 9 11 17 3 4 16 1 15 8 2 3 2 3 1 4 2
78 20260414-0649 6 8 10 16 2 3 15 6 14 5 1 2 1 2 0 3 5
79 20260414-0648 9 7 9 15 1 2 14 8 13 4 9 1 2 1 0 2 4
80 20260414-0647 3 6 8 14 3 1 13 7 12 3 4 3 1 1 0 1 3
81 20260414-0646 4 5 7 13 19 4 12 6 11 2 3 2 3 7 3 1 2
82 20260414-0645 4 4 6 12 18 4 11 5 10 1 2 1 2 6 2 1 1
83 20260414-0644 8 3 5 11 17 2 10 4 9 8 1 2 1 5 1 2 2
84 20260414-0643 9 2 4 10 16 1 9 3 8 17 9 1 1 4 0 1 9
85 20260414-0642 4 1 3 9 15 4 8 2 7 16 5 2 3 3 1 1 8
86 20260414-0641 0 0 2 8 14 5 7 1 6 15 4 1 2 2 0 2 7
87 20260414-0640 6 2 1 7 13 4 6 6 5 14 3 1 1 1 0 1 6
88 20260414-0639 1 1 1 6 12 3 5 9 4 13 2 2 1 1 1 1 5
89 20260414-0638 0 0 12 5 11 2 4 8 3 12 1 1 1 3 0 2 4
90 20260414-0637 9 11 11 4 10 1 3 7 2 11 9 1 1 2 0 1 3
91 20260414-0636 4 10 10 3 9 4 2 6 1 10 10 1 1 1 6 1 2
92 20260414-0635 7 9 9 2 8 9 1 5 7 9 9 2 2 5 5 1 1
93 20260414-0634 5 8 8 1 7 8 5 4 2 8 8 1 1 4 4 2 2
94 20260414-0633 2 7 7 2 6 7 4 3 1 7 7 1 1 3 3 1 2
95 20260414-0632 7 6 6 4 5 6 3 2 7 6 6 4 2 2 2 1 3
96 20260414-0631 7 5 5 3 4 5 2 1 7 5 5 3 1 1 1 1 2
97 20260414-0630 6 4 4 2 3 4 1 6 4 4 4 2 1 1 0 4 1
98 20260414-0629 5 3 3 1 2 3 5 3 3 3 3 1 1 3 2 3 2
99 20260414-0628 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2
100 20260414-0627 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
出现次数 7 9 11 8 11 7 12 14 9 12 54 46 50 50 49 51 39 34 27
平均遗漏 8 7 9 10 5 9 7 11 7 4 0 1 0 0 1 0 1 1 2
最大遗漏 26 23 30 33 16 23 33 44 25 16 4 8 4 5 7 5 8 8 10
当前遗漏 18
2
5
0
8
23
1
3
4
13
1
0
0
1
0
1
0
2
4
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
个位 大小 奇偶 质合 除3余数