| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 20260414-0726 | 3 | 18 | 2 | 5 | 3 | 8 | 23 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | 20260414-0725 | 6 | 17 | 1 | 4 | 5 | 7 | 22 | 6 | 2 | 3 | 12 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 20260414-0724 | 1 | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 21 | 33 | 1 | 2 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | 20260414-0723 | 7 | 15 | 4 | 2 | 3 | 5 | 20 | 32 | 7 | 1 | 10 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | 20260414-0722 | 8 | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 19 | 31 | 5 | 8 | 9 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | 20260414-0721 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 30 | 4 | 5 | 8 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | 20260414-0720 | 3 | 12 | 1 | 9 | 3 | 2 | 17 | 29 | 3 | 4 | 7 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | 20260414-0719 | 1 | 11 | 1 | 8 | 4 | 1 | 16 | 28 | 2 | 3 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 9 | 20260414-0718 | 4 | 10 | 23 | 7 | 3 | 4 | 15 | 27 | 1 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | 20260414-0717 | 7 | 9 | 22 | 6 | 2 | 13 | 14 | 26 | 7 | 1 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 20260414-0716 | 8 | 8 | 21 | 5 | 1 | 12 | 13 | 25 | 2 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | 20260414-0715 | 3 | 7 | 20 | 4 | 3 | 11 | 12 | 24 | 1 | 3 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 20260414-0714 | 7 | 6 | 19 | 3 | 8 | 10 | 11 | 23 | 7 | 2 | 1 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 20260414-0713 | 9 | 5 | 18 | 2 | 7 | 9 | 10 | 22 | 4 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | 20260414-0712 | 8 | 4 | 17 | 1 | 6 | 8 | 9 | 21 | 3 | 8 | 16 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 3 | 2 |
| 16 | 20260414-0711 | 2 | 3 | 16 | 2 | 5 | 7 | 8 | 20 | 2 | 25 | 15 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 17 | 20260414-0710 | 2 | 2 | 15 | 2 | 4 | 6 | 7 | 19 | 1 | 24 | 14 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 18 | 20260414-0709 | 7 | 1 | 14 | 4 | 3 | 5 | 6 | 18 | 7 | 23 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | 20260414-0708 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 4 | 5 | 17 | 1 | 22 | 12 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | 20260414-0707 | 7 | 26 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | 7 | 21 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | 20260414-0706 | 3 | 25 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | 4 | 20 | 10 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | 20260414-0705 | 2 | 24 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | 3 | 19 | 9 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 23 | 20260414-0704 | 4 | 23 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | 18 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 |
| 24 | 20260414-0703 | 5 | 22 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 17 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 25 | 20260414-0702 | 7 | 21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 16 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | 20260414-0701 | 3 | 20 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 15 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | 20260414-0700 | 4 | 19 | 5 | 2 | 33 | 4 | 1 | 9 | 8 | 14 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 |
| 28 | 20260414-0699 | 5 | 18 | 4 | 1 | 32 | 9 | 5 | 8 | 7 | 13 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 29 | 20260414-0698 | 2 | 17 | 3 | 2 | 31 | 8 | 23 | 7 | 6 | 12 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 30 | 20260414-0697 | 2 | 16 | 2 | 2 | 30 | 7 | 22 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 31 | 20260414-0696 | 9 | 15 | 1 | 30 | 29 | 6 | 21 | 5 | 4 | 10 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 10 |
| 32 | 20260414-0695 | 1 | 14 | 1 | 29 | 28 | 5 | 20 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 33 | 20260414-0694 | 9 | 13 | 16 | 28 | 27 | 4 | 19 | 3 | 2 | 8 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 8 |
| 34 | 20260414-0693 | 9 | 12 | 15 | 27 | 26 | 3 | 18 | 2 | 1 | 7 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 |
| 35 | 20260414-0692 | 7 | 11 | 14 | 26 | 25 | 2 | 17 | 1 | 7 | 6 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 36 | 20260414-0691 | 6 | 10 | 13 | 25 | 24 | 1 | 16 | 6 | 2 | 5 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 5 |
| 37 | 20260414-0690 | 4 | 9 | 12 | 24 | 23 | 4 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 |
| 38 | 20260414-0689 | 7 | 8 | 11 | 23 | 22 | 13 | 14 | 1 | 7 | 3 | 2 | 大 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 39 | 20260414-0688 | 6 | 7 | 10 | 22 | 21 | 12 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 |
| 40 | 20260414-0687 | 9 | 6 | 9 | 21 | 20 | 11 | 12 | 3 | 2 | 1 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 41 | 20260414-0686 | 8 | 5 | 8 | 20 | 19 | 10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 42 | 20260414-0685 | 7 | 4 | 7 | 19 | 18 | 9 | 10 | 1 | 7 | 6 | 13 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 43 | 20260414-0684 | 6 | 3 | 6 | 18 | 17 | 8 | 9 | 6 | 1 | 5 | 12 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 |
| 44 | 20260414-0683 | 7 | 2 | 5 | 17 | 16 | 7 | 8 | 1 | 7 | 4 | 11 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 45 | 20260414-0682 | 6 | 1 | 4 | 16 | 15 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 10 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 |
| 46 | 20260414-0681 | 0 | 0 | 3 | 15 | 14 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 9 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 47 | 20260414-0680 | 7 | 9 | 2 | 14 | 13 | 4 | 5 | 10 | 7 | 1 | 8 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 48 | 20260414-0679 | 8 | 8 | 1 | 13 | 12 | 3 | 4 | 9 | 44 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 |
| 49 | 20260414-0678 | 1 | 7 | 1 | 12 | 11 | 2 | 3 | 8 | 43 | 1 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 50 | 20260414-0677 | 8 | 6 | 4 | 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 42 | 8 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2 |
| 出现次数 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 11 | 6 | 5 | 29 | 21 | 27 | 23 | 28 | 22 | 17 | 19 | 14 | ||
| 平均遗漏 | 11 | 8 | 10 | 11 | 5 | 11 | 12 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏 | 26 | 23 | 30 | 33 | 13 | 23 | 33 | 44 | 25 | 16 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 10 | ||
| 当前遗漏 |
18
|
2
|
5
|
0
|
8
|
23
|
1
|
3
|
4
|
13
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2
|
4
|
||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | |||||||||||||||||