近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
1 20260414-0898 6 2 5 9 1 2 1 7 5 6 2 3 3 5 组六 27 17 2:1 5 1 2 1 1:2 5 1 2:1 3 8
2 20260414-0897 1 2 3 8 1 2 3 6 1 3 1 2 2 4 组六 26 16 1 4 0:3 1 2:1 3 4 3:0 3 2 7
3 20260414-0896 7 5 1 7 1 2 5 5 5 2 7 1 1 3 组六 25 15 2:1 3 5 3:0 1 2 3 3:0 2 1 6
4 20260414-0895 9 8 1 6 1 1 4 4 14 1 1 8 9 2 组六 24 14 2:1 2 4 21 2:1 1 2 8 1 1:2 5
5 20260414-0894 2 7 6 5 5 2 3 3 13 6 7 1 10 1 组六 23 13 2:1 1 3 20 5 1:2 1 7 2:1 6 4
6 20260414-0893 2 8 2 4 4 2
2
2 2 12 1 1 8 9 组三 1 22 12 1 1:2 2 19 4 1 0:3 6 2:1 5 3
7 20260414-0892 6 7 2 3 3 2 1 1 11 6 7 2 8 2 组六 21 11 2:1 3 1 18 3 1:2 2 5 2:1 4 2
8 20260414-0891 2 3 4 2 2 2 3 4 10 12 2 1 7 1 组六 20 10 1 2 0:3 17 2 1:2 1 4 2:1 3 1
9 20260414-0890 8 8 4 1 1 2 3 4 9 11 1 8
2
6 组三 1 19 9 2:1 1 2 16 1 3 0:3 3 1 2 0:3
10 20260414-0889 0 1 7 0 1 1 2 1 8 10 7 3 5 1 组六 18 8 5 1:2 1 15 2:1 2 1 2 2:1 1 3
11 20260414-0888 2 4 4 2 10 2 1 4
2
7 9 5 2 4 组三 2 17 7 4 2 0:3 14 7 1 0:3 1 7 1:2 2
12 20260414-0887 2 3 2 1 9 2
2
3 1 6 8 4 1 3 组三 1 16 6 3 1 0:3 13 6 1:2 1 3:0 6 2 1
13 20260414-0886 8 4 0 0 8 1 4 4 5 7 3 8 2 1 组六 15 5 2 1:2 1 12 5 2 0:3 3 5 1 0:3
14 20260414-0885 0 2 0 0
2
7 2 3 3 4 6 2 1 1 组三 1 14 4 1 2 0:3 11 4 1 0:3 2 4 1:2 1
15 20260414-0884 8 9 0 0 6 1 2 2 3 5 1 8 9 1 组六 13 3 2:1 1 2 10 3 1:2 8 1 3 2 0:3
16 20260414-0883 2 2 7 1 5 2
2
1 1 2 4 7 2 16 组三 1 12 2 3 1:2 1 9 2 1:2 7 3:0 2 1 13
17 20260414-0882 4 0 3 0 4 6 3 4 1 3 1 1 15 6 组六 11 1 2 4 0:3 8 1 1:2 6 8 1 1:2 12
18 20260414-0881 7 8 5 4 3 5 1 2 5 2 7 8 14 5 组六 10 3:0 1 3 6 7 2:1 2 5 7 2:1 2 11
19 20260414-0880 3 5 8 3 2 4 3 1 5 1 1 8 13 4 组六 9 8 2:1 2 5 6 2:1 1 4 6 2:1 1 10
20 20260414-0879 7 6 4 2 1 3 2 4 2 6 7 1 12 3 组六 8 7 2:1 1 4 5 2 1:2 3 5 2 1:2 9
21 20260414-0878 1 8 4 1 1 2 1 4 1 8 4 8 11 2 组六 7 6 2 1:2 3 4 1 1:2 2 4 1 1:2 8
22 20260414-0877 3 5 0 0 8 1 3 2 5 7 3 1 10 1 组六 6 5 1 1:2 2 3 2:1 4 1 3 2:1 1 7
23 20260414-0876 8 2 8 7 7 2 2 1 2 6 2 8
2
9 组三 2 5 4 2:1 9 1 2 8 3 0:3 2 7 1:2 6
24 20260414-0875 4 4 2 6 6 2 1 4
2
1 5 1 2 8 组三 1 4 3 1 8 0:3 1 7 2 0:3 1 6 1:2 5
25 20260414-0874 3 7 5 5 5 5 3 1 5 4 7 1 7 2 组六 3 2 2:1 7 3 3:0 6 1 4 3:0 5 1 4
26 20260414-0873 8 4 7 4 4 4 2 4 8 3 7 8 6 1 组六 2 1 2:1 6 2 2 5 1:2 3 2 4 1:2 3
27 20260414-0872 7 8 8 3 3 3 1 9 7 2 7 8
2
5 组三 3 1 3:0 4 5 1 1 4 1:2 2 1 3 1:2 2
28 20260414-0871 3 3 3 2 2 2 3
3
8 6 1 3 1 4 1 2 豹子 1 3 4 0:3 3:0 3 2 1 3:0 2 4 1
29 20260414-0870 6 6 8 1 1 1 4 7 5 6
2
2 8 3 组三 1 72 3:0 2 3 1 14 2 1 0:3 11 1 3 0:3
30 20260414-0869 1 2 0 0 1 2 3 6 4 1 1 3 2 3 组六 71 17 1 2 0:3 13 1 1:2 16 10 2:1 2 9
31 20260414-0868 1 7 6 1 1 4 2 5 3 6 7 2 1 2 组六 70 16 2:1 1 27 12 2:1 3 15 9 2:1 1 8
32 20260414-0867 9 1 0 0 1 3 1 4 2 2 9 1 9 1 组六 69 15 2 1:2 26 11 2:1 2 14 8 1 1:2 7
33 20260414-0866 3 8 3 1 2 2 3
2
3 1 1 8 8 4 组三 1 68 14 1 1:2 25 10 2:1 1 13 7 2:1 1 6
34 20260414-0865 0 5 6 0 1 1 8 2 5 6 7 4 3 6 组六 67 13 2:1 1 24 9 3 1:2 12 6 1 1:2 5
35 20260414-0864 1 2 6 4 1 2 7 1 5 6 6 3 2 5 组六 66 12 2 1:2 23 8 2 1:2 11 5 2:1 1 4
36 20260414-0863 1 6 4 3 1 4 6 4 4 6 5 2 1 4 组六 65 11 1 1:2 22 7 1 1:2 10 4 5 1:2 3
37 20260414-0862 1 9 6 2 1 3 5 5 3 6 4 1 9 3 组六 64 10 2:1 5 21 6 2:1 1 9 3 4 1:2 2
38 20260414-0861 8 6 1 1 1 2 4 4 2 6 3 8 1 2 组六 63 9 2:1 4 20 5 2 1:2 8 2 3 1:2 1
39 20260414-0860 8 0 9 0 5 1 3 3 1 7 2 8 9 1 组六 62 8 2:1 3 19 4 1 1:2 7 1 2 12 0:3
40 20260414-0859 5 5 2 1 4 2 2 2 5
2
6 1 6 3 组三 1 61 7 2:1 2 18 3 2:1 15 6 3:0 1 11 6
41 20260414-0858 5 7 0 0 3 4 1 1 5 5 7 5 2 6 组六 60 6 2:1 1 17 2 2:1 14 5 4 2:1 10 5
42 20260414-0857 7 3 4 4 2 3 3 4 1 4 7 4 1 5 组六 59 5 1 1:2 16 1 2:1 13 4 3 2:1 9 4
43 20260414-0856 9 5 3 3 1 2 3 1 5 3 1 3 9 4 组六 58 4 2:1 1 15 3:0 1 12 3 2 2:1 8 3
44 20260414-0855 7 1 4 2 1 1 1 4 5 2 7 2 3 3 组六 57 3 2 1:2 14 4 2:1 11 2 1 2:1 7 2
45 20260414-0854 7 2 3 1 3 2 3 9 4 1 7 1 2 2 组六 56 2 1 1:2 13 3 2:1 10 1 3:0 3 6 1
46 20260414-0853 8 6 0 0 2 9 2 8 3 6 3 8 1 1 组六 55 1 2:1 2 12 2 1 9 0:3 6 2 5 0:3
47 20260414-0852 6 9 9 4 1 8 1 7 2 6 2 2 9
2
组三 1 54 3:0 4 1 11 1 2:1 8 17 5 1 4 0:3
48 20260414-0851 3 9 1 3 1 7 3 6 1 5 1 1 9 4 组六 53 1 3 1:2 10 3:0 1 7 16 4 2:1 3 16
49 20260414-0850 7 5 8 2 4 6 3 5 5 4 7 8 1 3 组六 52 3:0 2 5 9 1 2:1 6 15 3 2:1 2 15
50 20260414-0849 5 9 7 1 3 5 2 4 5 3 7 6 9 2 组六 51 3:0 1 4 8 3:0 1 5 14 2 2:1 1 14
51 20260414-0848 0 9 5 0 2 4 1 3 5 2 1 5 9 1 组六 50 16 2:1 3 7 1 2:1 4 13 1 2 1:2 13
52 20260414-0847 7 7 3 8 1 3 3 2 10 1 7
2
4 2 组三 1 49 15 2:1 2 6 3:0 1 3 12 3:0 1 2 12
53 20260414-0846 7 6 1 7 1 2 1 1 9 6 7 3 1 5 组六 48 14 2:1 1 5 5 2:1 2 11 5 2:1 1 11
54 20260414-0845 4 3 9 6 4 1 3 4 8 1 2 2 9 4 组六 47 13 2 1:2 4 4 2:1 1 10 4 1 1:2 10
55 20260414-0844 2 6 3 5 3 2 3 2 7 6 1 1 2 3 组六 46 12 1 1:2 3 3 5 1:2 9 3 2:1 2 9
56 20260414-0843 2 8 7 4 2 2 2 1 6 6 7 8 1 2 组六 45 11 2:1 1 2 2 4 1:2 8 2 2:1 1 8
57 20260414-0842 2 4 9 3 1 2 1 4 5 5 3 7 9 1 组六 44 10 5 1:2 1 1 3 1:2 7 1 2 1:2 7
58 20260414-0841 3 3 1 2 1 1 3
2
1 4 4 2 6 3 组三 1 43 9 4 2 0:3 3:0 2 1 6 3:0 1 8 6
59 20260414-0840 2 1 4 1 1 2 1 4 3 3 1 5 2 2 组六 42 8 3 1 0:3 19 1 1:2 5 19 2:1 7 5
60 20260414-0839 7 0 3 0 12 1 3 3 2 2 7 4 1 1 组六 41 7 2 1:2 3 18 2:1 1 4 18 2:1 6 4
61 20260414-0838 2 2 9 8 11 2
2
2 2 1 1 4 3 9 组三 1 40 6 1 1:2 2 17 5 1:2 3 17 2:1 5 3
62 20260414-0837 2 6 5 7 10 2 1 1 5 6 3 2 4 6 组六 39 5 2:1 3 1 16 4 1:2 2 16 2:1 4 2
63 20260414-0836 3 4 2 6 9 2 3 4 4 1 2 1 3 5 组六 38 4 1 2 0:3 15 3 1:2 1 15 2:1 3 1
64 20260414-0835 4 6 8 5 8 1 2 4 3 6 1 8 2 4 组六 37 3 2:1 1 5 14 2 1 0:3 14 1 2 0:3
65 20260414-0834 7 2 4 4 7 2 1 4 2 1 7 2 1 3 组六 36 2 1 1:2 4 13 1 1:2 36 13 2:1 1 9
66 20260414-0833 6 3 9 3 6 4 3 3 1 6 1 1 9 2 组六 35 1 2:1 5 3 12 2:1 3 35 12 1 1:2 8
67 20260414-0832 8 7 5 2 5 3 2 2 5 8 7 8 3 1 组六 34 3:0 3 4 2 11 2:1 2 34 11 2:1 2 7
68 20260414-0831 7 8 7 1 4 2 1 1 3 7 7
2
8 2 组三 1 33 3:0 2 3 1 10 2:1 1 33 10 2:1 1 6
69 20260414-0830 4 3 0 0 3 1 3 4 2 6 7 1 1 5 组六 32 16 1 2 0:3 9 2 1:2 32 9 2 1:2 5
70 20260414-0829 9 8 2 1 2 2 1 2 1 5 6 8 9 4 组六 31 15 2:1 1 10 8 1 1:2 31 8 1 1:2 4
71 20260414-0828 0 3 5 0 1 5 3 1 5 4 5 1 2 3 组六 30 14 4 1:2 9 7 2:1 1 30 7 2:1 1 3
72 20260414-0827 1 4 8 2 1 4 1 4 5 3 4 8 1 2 组六 29 13 3 1:2 8 6 1 1:2 29 6 4 1:2 2
73 20260414-0826 4 9 3 1 5 3 3 4 4 2 3 6 9 1 组六 28 12 2 1:2 7 5 2:1 1 28 5 3 1:2 1
74 20260414-0825 0 0 9 0
2
4 2 1 3 3 1 2 5 9 组三 2 27 11 1 1:2 6 4 9 1:2 27 4 2 1 0:3
75 20260414-0824 6 6 3 2 3 1 3 2 2 6
2
1 4 13 组三 1 26 10 2:1 2 5 3 8 1:2 26 3 1 1:2 26
76 20260414-0823 6 2 7 1 2 2 2 1 1 6 7 3 12 5 组六 25 9 2:1 1 4 2 7 1:2 25 2 2:1 1 25
77 20260414-0822 4 0 5 0 1 3 1 4 5 9 6 2 11 4 组六 24 8 6 1:2 3 1 6 1:2 24 1 3 1:2 24
78 20260414-0821 3 1 5 2 1 2 3 1 5 8 5 1 10 3 组六 23 7 5 1:2 2 3:0 5 1 23 3:0 2 1 23
79 20260414-0820 4 8 3 1 7 1 3 4 3 7 4 8 9 2 组六 22 6 4 1:2 1 11 4 1:2 22 22 1 1:2 22
80 20260414-0819 3 2 0 0 6 2 3 1 2 6 3 5 8 1 组六 21 5 3 2 0:3 10 3 1:2 21 21 2:1 1 21
81 20260414-0818 3 4 4 1 5 1 3 4
2
1 5 2 4 7 组三 1 20 4 2 1 0:3 9 2 1:2 20 20 1 1:2 20
82 20260414-0817 0 2 5 0 4 2 2 1 5 4 1 3 6 1 组六 19 3 1 1:2 2 8 1 1:2 19 19 2:1 2 19
83 20260414-0816 7 7 4 1 3 6 1 4 2 3 7
2
2 5 组三 1 18 2 2:1 4 1 7 2:1 1 18 18 2:1 1 18
84 20260414-0815 3 4 0 0 2 5 3 4 1 2 1 1 4 13 组六 17 1 2 3 0:3 6 1 1:2 17 17 1 1:2 17
85 20260414-0814 5 7 8 2 1 4 2 12 5 1 7 8 3 12 组六 16 3:0 1 2 11 5 2:1 1 16 16 2:1 1 16
86 20260414-0813 6 8 1 1 1 3 1 11 4 6 2 8 2 11 组六 15 15 2:1 1 10 4 2 1:2 15 15 3 1:2 15
87 20260414-0812 3 0 6 0 2 2 3 10 3 6 1 5 1 10 组六 14 14 1 1:2 9 3 1 1:2 14 14 2 1:2 14
88 20260414-0811 9 0 7 0 1 1 6 9 2 1 7 4 9 9 组六 13 13 2:1 1 8 2 2:1 1 13 13 1 1:2 13
89 20260414-0810 1 2 6 3 1 2 5 8 1 6 2 3 1 8 组六 12 12 1 1:2 7 1 4 1:2 12 12 2:1 3 12
90 20260414-0809 5 9 1 2 1 8 4 7 5 4 1 2 9 7 组六 11 11 2:1 8 6 3:0 3 2 11 11 2:1 2 11
91 20260414-0808 1 9 7 1 1 7 3 6 2 3 7 1 9 6 组六 10 10 2:1 7 5 3:0 2 1 10 10 2:1 1 10
92 20260414-0807 7 8 0 0 4 6 2 5 1 2 7 8 1 5 组六 9 9 2:1 6 4 9 1 1:2 9 9 4 1:2 9
93 20260414-0806 5 0 9 0 3 5 1 4 5 1 4 1 9 4 组六 8 8 2:1 5 3 8 2:1 1 8 8 3 1:2 8
94 20260414-0805 3 8 6 2 2 4 3 3 5 6 3 8 1 3 组六 7 7 2:1 4 2 7 1 1:2 7 7 2 1:2 7
95 20260414-0804 3 6 9 1 1 3 3 2 4 6 2 6 9 2 组六 6 6 2:1 3 1 6 2:1 5 6 6 1 1:2 6
96 20260414-0803 0 3 1 0 1 2 3 1 3 4 1 5 2 1 组六 5 5 1 2 0:3 5 2:1 4 5 5 2:1 5 5
97 20260414-0802 4 7 7 2 2 1 1 4 2 3 7
2
4 1 组三 1 4 4 2:1 1 4 4 2:1 3 4 4 2:1 4 4
98 20260414-0801 3 9 2 1 1 2 3 3 1 2 2 3 9 3 组六 3 3 2 1:2 3 3 2:1 2 3 3 2:1 3 3
99 20260414-0800 5 0 1 0 1 1 2 2 5 1 1 2 2 2 组六 2 2 1 1:2 2 2 2:1 1 2 2 2:1 2 2
100 20260414-0799 7 6 2 1 1 2 1 1 1 6 7 1 1 1 组六 1 1 2:1 1 1 1 1 1:2 1 1 2:1 1 1
出现次数 27 25 31 34 27 23 26 32 28 23 22 77 1 9 42 32 17 11 35 44 10 11 45 35 9
平均遗漏 2 2 2 1 2 3 2 1 1 3 2 0 30 7 1 1 5 6 1 1 10 6 1 2 7
最大遗漏 9 12 9 8 12 14 12 9 7 16 13 3 72 17 6 9 27 21 9 15 36 22 7 12 26
当前遗漏 9
1
0
1
7
0
0
2
3
3
5
0
27
17
0
5
1
2
1
0
5
1
0
3
8
序号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比