近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
1 20260414-0899 8 3 8 10 2 1 3 8 1 1 3 8
2
4 组三 1 28 18 2:1 6 2 3 2 1:2 6 2 1 1:2 9
2 20260414-0898 6 2 5 9 1 2 1 7 5 6 2 3 3 5 组六 27 17 2:1 5 1 2 1 1:2 5 1 2:1 3 8
3 20260414-0897 1 2 3 8 1 2 3 6 1 3 1 2 2 4 组六 26 16 1 4 0:3 1 2:1 3 4 3:0 3 2 7
4 20260414-0896 7 5 1 7 1 2 5 5 5 2 7 1 1 3 组六 25 15 2:1 3 5 3:0 1 2 3 3:0 2 1 6
5 20260414-0895 9 8 1 6 1 1 4 4 14 1 1 8 9 2 组六 24 14 2:1 2 4 21 2:1 1 2 8 1 1:2 5
6 20260414-0894 2 7 6 5 5 2 3 3 13 6 7 1 10 1 组六 23 13 2:1 1 3 20 5 1:2 1 7 2:1 6 4
7 20260414-0893 2 8 2 4 4 2
2
2 2 12 1 1 8 9 组三 1 22 12 1 1:2 2 19 4 1 0:3 6 2:1 5 3
8 20260414-0892 6 7 2 3 3 2 1 1 11 6 7 2 8 2 组六 21 11 2:1 3 1 18 3 1:2 2 5 2:1 4 2
9 20260414-0891 2 3 4 2 2 2 3 4 10 12 2 1 7 1 组六 20 10 1 2 0:3 17 2 1:2 1 4 2:1 3 1
10 20260414-0890 8 8 4 1 1 2 3 4 9 11 1 8
2
6 组三 1 19 9 2:1 1 2 16 1 3 0:3 3 1 2 0:3
11 20260414-0889 0 1 7 0 1 1 2 1 8 10 7 3 5 1 组六 18 8 5 1:2 1 15 2:1 2 1 2 2:1 1 3
12 20260414-0888 2 4 4 2 10 2 1 4
2
7 9 5 2 4 组三 2 17 7 4 2 0:3 14 7 1 0:3 1 7 1:2 2
13 20260414-0887 2 3 2 1 9 2
2
3 1 6 8 4 1 3 组三 1 16 6 3 1 0:3 13 6 1:2 1 3:0 6 2 1
14 20260414-0886 8 4 0 0 8 1 4 4 5 7 3 8 2 1 组六 15 5 2 1:2 1 12 5 2 0:3 3 5 1 0:3
15 20260414-0885 0 2 0 0
2
7 2 3 3 4 6 2 1 1 组三 1 14 4 1 2 0:3 11 4 1 0:3 2 4 1:2 1
16 20260414-0884 8 9 0 0 6 1 2 2 3 5 1 8 9 1 组六 13 3 2:1 1 2 10 3 1:2 8 1 3 2 0:3
17 20260414-0883 2 2 7 1 5 2
2
1 1 2 4 7 2 16 组三 1 12 2 3 1:2 1 9 2 1:2 7 3:0 2 1 13
18 20260414-0882 4 0 3 0 4 6 3 4 1 3 1 1 15 6 组六 11 1 2 4 0:3 8 1 1:2 6 8 1 1:2 12
19 20260414-0881 7 8 5 4 3 5 1 2 5 2 7 8 14 5 组六 10 3:0 1 3 6 7 2:1 2 5 7 2:1 2 11
20 20260414-0880 3 5 8 3 2 4 3 1 5 1 1 8 13 4 组六 9 8 2:1 2 5 6 2:1 1 4 6 2:1 1 10
21 20260414-0879 7 6 4 2 1 3 2 4 2 6 7 1 12 3 组六 8 7 2:1 1 4 5 2 1:2 3 5 2 1:2 9
22 20260414-0878 1 8 4 1 1 2 1 4 1 8 4 8 11 2 组六 7 6 2 1:2 3 4 1 1:2 2 4 1 1:2 8
23 20260414-0877 3 5 0 0 8 1 3 2 5 7 3 1 10 1 组六 6 5 1 1:2 2 3 2:1 4 1 3 2:1 1 7
24 20260414-0876 8 2 8 7 7 2 2 1 2 6 2 8
2
9 组三 2 5 4 2:1 9 1 2 8 3 0:3 2 7 1:2 6
25 20260414-0875 4 4 2 6 6 2 1 4
2
1 5 1 2 8 组三 1 4 3 1 8 0:3 1 7 2 0:3 1 6 1:2 5
26 20260414-0874 3 7 5 5 5 5 3 1 5 4 7 1 7 2 组六 3 2 2:1 7 3 3:0 6 1 4 3:0 5 1 4
27 20260414-0873 8 4 7 4 4 4 2 4 8 3 7 8 6 1 组六 2 1 2:1 6 2 2 5 1:2 3 2 4 1:2 3
28 20260414-0872 7 8 8 3 3 3 1 9 7 2 7 8
2
5 组三 3 1 3:0 4 5 1 1 4 1:2 2 1 3 1:2 2
29 20260414-0871 3 3 3 2 2 2 3
3
8 6 1 3 1 4 1 2 豹子 1 3 4 0:3 3:0 3 2 1 3:0 2 4 1
30 20260414-0870 6 6 8 1 1 1 4 7 5 6
2
2 8 3 组三 1 71 3:0 2 3 1 14 2 1 0:3 11 1 3 0:3
31 20260414-0869 1 2 0 0 1 2 3 6 4 1 1 3 2 3 组六 70 17 1 2 0:3 13 1 1:2 16 10 2:1 2 9
32 20260414-0868 1 7 6 1 1 4 2 5 3 6 7 2 1 2 组六 69 16 2:1 1 27 12 2:1 3 15 9 2:1 1 8
33 20260414-0867 9 1 0 0 1 3 1 4 2 2 9 1 9 1 组六 68 15 2 1:2 26 11 2:1 2 14 8 1 1:2 7
34 20260414-0866 3 8 3 1 2 2 3
2
3 1 1 8 8 4 组三 1 67 14 1 1:2 25 10 2:1 1 13 7 2:1 1 6
35 20260414-0865 0 5 6 0 1 1 8 2 5 6 7 4 3 6 组六 66 13 2:1 1 24 9 3 1:2 12 6 1 1:2 5
36 20260414-0864 1 2 6 4 1 2 7 1 5 6 6 3 2 5 组六 65 12 2 1:2 23 8 2 1:2 11 5 2:1 1 4
37 20260414-0863 1 6 4 3 1 4 6 4 4 6 5 2 1 4 组六 64 11 1 1:2 22 7 1 1:2 10 4 5 1:2 3
38 20260414-0862 1 9 6 2 1 3 5 5 3 6 4 1 9 3 组六 63 10 2:1 5 21 6 2:1 1 9 3 4 1:2 2
39 20260414-0861 8 6 1 1 1 2 4 4 2 6 3 8 1 2 组六 62 9 2:1 4 20 5 2 1:2 8 2 3 1:2 1
40 20260414-0860 8 0 9 0 5 1 3 3 1 7 2 8 9 1 组六 61 8 2:1 3 19 4 1 1:2 7 1 2 12 0:3
41 20260414-0859 5 5 2 1 4 2 2 2 5
2
6 1 6 3 组三 1 60 7 2:1 2 18 3 2:1 15 6 3:0 1 11 6
42 20260414-0858 5 7 0 0 3 4 1 1 5 5 7 5 2 6 组六 59 6 2:1 1 17 2 2:1 14 5 4 2:1 10 5
43 20260414-0857 7 3 4 4 2 3 3 4 1 4 7 4 1 5 组六 58 5 1 1:2 16 1 2:1 13 4 3 2:1 9 4
44 20260414-0856 9 5 3 3 1 2 3 1 5 3 1 3 9 4 组六 57 4 2:1 1 15 3:0 1 12 3 2 2:1 8 3
45 20260414-0855 7 1 4 2 1 1 1 4 5 2 7 2 3 3 组六 56 3 2 1:2 14 4 2:1 11 2 1 2:1 7 2
46 20260414-0854 7 2 3 1 3 2 3 9 4 1 7 1 2 2 组六 55 2 1 1:2 13 3 2:1 10 1 3:0 3 6 1
47 20260414-0853 8 6 0 0 2 9 2 8 3 6 3 8 1 1 组六 54 1 2:1 2 12 2 1 9 0:3 6 2 5 0:3
48 20260414-0852 6 9 9 4 1 8 1 7 2 6 2 2 9
2
组三 1 53 3:0 4 1 11 1 2:1 8 17 5 1 4 0:3
49 20260414-0851 3 9 1 3 1 7 3 6 1 5 1 1 9 4 组六 52 1 3 1:2 10 3:0 1 7 16 4 2:1 3 16
50 20260414-0850 7 5 8 2 4 6 3 5 5 4 7 8 1 3 组六 51 3:0 2 5 9 1 2:1 6 15 3 2:1 2 15
出现次数 12 14 16 14 12 11 13 16 18 8 14 35 1 5 22 14 9 5 17 19 9 8 19 16 7
平均遗漏 2 2 2 1 2 3 3 1 1 4 2 0 33 7 1 2 7 7 1 2 5 3 1 2 4
最大遗漏 10 10 9 8 9 14 12 9 6 16 6 3 71 18 5 9 27 21 8 15 17 11 7 12 16
当前遗漏 10
2
1
0
8
1
1
3
0
4
0
1
28
18
0
6
2
3
2
0
6
2
1
0
9
序号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比